Kommunalwahl 1981 in Gießen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeitungsartikel:
- »Demokratische Liste Gießen« will sich an Kommunalwahl beteiligen, Gießener Allgemeine Zeitung vom 17.01.1981, Ausgabe Nr. 14, Seite 24
- CDU: Wieder absolute Mehrheit im Parlament - Vier Sitze für die Grünen - vier für die FDP, Gießener Allgemeine Zeitung vom 23.03.1981, Ausgabe Nr. 69, Seite 5
- CDU: Dank für den Vertrauensbeweis, Gießener Allgemeine Zeitung vom 23.03.1981, Ausgabe Nr. 69, Seite 5
- SPD: Schuld war »Großwetterlage«, Gießener Allgemeine Zeitung vom 23.03.1981, Ausgabe Nr. 69, Seite 5
- FDP: Das erste Wahlziel erreicht, Gießener Allgemeine Zeitung vom 23.03.1981, Ausgabe Nr. 69, Seite 5
- »Grüne«: Relativ gutes Ergebnis, Gießener Allgemeine Zeitung vom 23.03.1981, Ausgabe Nr. 69, Seite 5
- Um 20.13 Uhr kam das vorläufige Endergebnis, Gießener Allgemeine Zeitung vom 23.03.1981, Ausgabe Nr. 69, Seite 5
- DKP: Wieder 0,8, Gießener Allgemeine Zeitung vom 23.03.1981, Ausgabe Nr. 69, Seite 5
Partei | Stimmen | Sitze |
CDU |
18062 (52,5%) |
31 |
SPD |
11591 (33,7%) |
20 |
F.D.P. |
2023 (5,9%) |
4 |
Grüne |
2338 (6,8%) |
4 |
DKP |
275 (0,8%) |
0 |
DLG |
132 (0,4%) |
0 |
Aufstellung der Kandidatenlisten
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Dr. Sigurd Beyer | 20 | Reinhold Stoim | 39 | Dr. Volker Kölb | 58 | Günter Dörr |
2 | Werner Thomas | 21 | Jürgen Röttger | 40 | Wolfgang Völker | 59 | Rudolf Roller |
3 | Helmut Schill | 22 | Johannes Zippel | 41 | Prof. Karl-Heinz Bräutigam | 60 | Eleonore Pomp |
4 | Dr. Klaus Ringel | 23 | Bärbel Höpfner | 42 | Viktor J.F. Berger | 61 | Werner Koch |
5 | Klaus-Peter Möller | 24 | Heinrich Sczesny | 43 | Angela Harsche | 62 | Bruno Kreisel |
6 | Erich Otto | 25 | Dr. Hansgerd Göckenjan | 44 | Lilo Lemmer | 63 | Werner Luh |
7 | Volker Bouffier | 26 | Paul Krüger | 45 | Helmut Ollarius | 64 | Bernhard Hübl |
8 | Gertrud Rendel | 27 | Alfred Weller | 46 | Uwe Solinger | 65 | Carl-Ludwig Voss |
9 | Gerhard Luckemeyer | 28 | Heribert Kalb | 47 | Manfred Bruder | 66 | Wolfgang Kern |
10 | Dieter Gail | 29 | Hermann Hubing | 48 | Hans-Jörgen Haas | 67 | Rudi Weber II. |
11 | Heinz-Peter Wernert | 30 | Ilse Hartmann | 49 | Dr. Gerhard Handschig | 68 | Friedrich Lenz |
12 | Hans Pfeifer | 31 | Günter Katzfuß | 50 | Sybille Brechtel | 69 | Otto Rau |
13 | Rudi Weber I. | 32 | Christoph Schultchen | 51 | Marianne Heyne | 70 | Manfred Hoßbach |
14 | Hubert Jung | 33 | Hugo Görlach | 52 | Herbert Randel | 71 | Karl-Heinz Tryba |
15 | Rudolf Weigel | 34 | Christoph Thiel | 53 | Klaus-Dieter Mai | 72 | Heidrun Schulte |
16 | Thomas Rausch | 35 | Dietrich Leopold | 54 | Friedrich-Karl Feyerabend | 73 | Voilet Neumann |
17 | Alfons Urban | 36 | Prof. Dr. Klaus Krämer | 55 | Hildegard Müller | 74 | Oskar Brauner |
18 | Erika Bötz | 37 | Barbara Kempff | 56 | Heinz Schwender | ||
19 | Sieghart Fuhrmann | 38 | Hugo Zörb | 57 | Dr. Dietmar Weyland |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Alfred Weller | 4 | Karl Bauer | 7 | Christa-Elisabeth Apel | 10 | Siegfried Schulz |
2 | Manfred Weber | 5 | Beate Penka | 8 | Carl-Ludwig Voss | 11 | Prof. Dr. Klaus Kramer |
3 | Werner Müller | 6 | Ernst Radler | 9 | Elena-Maria Weber |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Rudolf Weigel | 4 | Wolfgang Völker | 7 | Helmut Weiss | 10 | Edwin Miksch |
2 | Heinrich Sczesny | 5 | Gottlieb Weimer | 8 | Reinhard Heidl | 11 | Prof. Karl-Heinz Bräutigam |
3 | Otto Olbrich | 6 | Ruth Hintze | 9 | Elisabeth Görgens |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Hugo Görlach | 5 | Hans Girhardt | 9 | Dr. Franz Montebaur | 13 | Wilhelm Hermann |
2 | Werner Luh | 6 | Gerhard Humke | 10 | Friedrich Lenz | 14 | Rudi Weber I. |
3 | Hugo Zörb | 7 | Rudi Weber II. | 11 | Willi Wagner | ||
4 | Hans Girhardt | 8 | Hildegard Müller | 12 | Klaus Marnet |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Johannes Zippel | 4 | Wilmar Arnold | 7 | Willi Hahn | ||
2 | Christoph Thiel | 5 | Eleonore Pomp | 8 | Johann Braune | ||
3 | Wolfgang Becker | 6 | Hans Steinmüller | 9 | Werner Schulte |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Klaus-Dieter Mai | 5 | Bernd-Rainer Goldbach | 9 | Marianne Rein | 13 | Hajo Weitz |
2 | Heinz Schwender | 6 | Bernhard Hübl | 10 | Sybille Brechtel | 14 | Wener Erb |
3 | Doris Noack | 7 | Waldemar Briegel | 11 | Dr. Nikolaus Thiel | 15 | Dr. Joachim Wolf |
4 | Hans-Jürgen Haas | 8 | Hans-Joachim Habermann | 12 | Hans Mörschel |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Manfred Mutz | 18 | Rudi Seibert | 35 | Wolfgang Schmidt | 52 | Helmut Volkmann |
2 | Lothar Schüler | 19 | Klaus-Philipp | 36 | Dieter Steil | 53 | Jürgen Becker |
3 | Willy Oßwald | 20 | Willi Balsser | 37 | Klaus David | 54 | Helmut Bellof |
4 | Ingeborg Gömmer | 21 | Günther Becker | 38 | Paul Wolf | 55 | Friedrich Philipp |
5 | Dieter Geißler | 22 | Lothar Naujoks | 39 | Kurt Jung | 56 | Irmtraud Pawlik |
6 | Heinz Dörr | 23 | Margret Mühlig | 40 | Erwin Lich | 57 | Helmut Röhmig |
7 | Helmut Hillgärtner | 24 | Rudolf Brachtel | 41 | Hans Wagner | 58 | Heinz-Günther Rick |
8 | Erich Walldorf | 25 | Dr. Siemer Oppermann | 42 | Norbert Schuchmann | 59 | Ursula Reinshagen |
9 | Wolfgang Schößler | 26 | Ernst Jung | 43 | Jürgen Hederich | 60 | Karl Volk |
10 | Volker Hamann | 27 | Gerhard Einkopf | 44 | Wolfgang Hofmann | 61 | Werner Döring |
11 | Erhard Hoffmann | 28 | Jürgen Butte | 45 | Theo Nauheimer | 62 | Gerd Loh |
12 | Eberhard Jung | 29 | Gerhard Walldorf | 46 | Edith Buch | 63 | Dr. Martin Sturm |
13 | Michael Vogel | 30 | Ingrid Chiout | 47 | Anneliese Hermann | 64 | Dr. Walter Schneider |
14 | Burkhard Schirmer | 31 | Infrid Fey | 48 | Gottfried Schweiger | 65 | Richard Kratz |
15 | Karl-Heinz Schmidt | 32 | Edmund Mizerski | 49 | Erwin Bellof | ||
16 | Maria Kreiling | 33 | Peter Haack | 50 | Willi Schwarz | ||
17 | Wolfram Sichelschmidt | 34 | Alfred Wels | 51 | Hans-Rolf Thiele |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Erhard Hoffmann | 5 | Annette Hahn | 9 | Klaus Rehorn | 13 | Manfred Hahn |
2 | Friedel Henkelmann | 6 | Gerhard Weber | 10 | Rainer Klier | ||
3 | Heinz Bruch | 7 | Harald Schott | 11 | Hans Wagner | ||
4 | Helmut Bellof | 8 | Jürgen Weber | 12 | Dr. Siemer Oppermann |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Helmut Hillgärtner | 4 | Kurt Jung | 7 | Karl Volk | 10 | Helga Ilge |
2 | Maria Kreiling | 5 | Nobert Herlein | 8 | Helmut Balser | ||
3 | Helmut Volkmann | 6 | Uwe Melching | 9 | Frieda Martin |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Eberhard Jung | 4 | Wolfram Kreiling | 7 | Ernfried Wenzel | ||
2 | Helmut Engel | 5 | Josef Koch | 8 | Ernst Jung | ||
3 | Gerad Kreiling | 6 | Nobert Schuchmann | 9 | Friedrich Philipp |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Egon Fritz | 4 | Heinz Bolland | 7 | Erwin Lich | 10 | Wilhelm Koch |
2 | Jürgen Becker | 5 | Egon Froese | 8 | Karl Burger | ||
3 | Ernst Becker | 6 | Monika Hölkeskamp | 9 | Otto Kreft |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Rudi Seibert | 4 | Horst Schneider | 7 | Hans-Ulrich Dietz | 10 | Reinhold Strack |
2 | Emil Weniger | 5 | Helmut Weißner | 8 | Reinhold Oßwald | ||
3 | Dieter Steil | 6 | Erwin Bellof | 9 | Günter Dech |
Freie Demokratische Partei (F.D.P.)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Dr. Reinhard Kaufmann | 11 | Heinz Engel | 21 | Willi Ellermeier | 31 | Reinhold Luh |
2 | Wolfgang Greilich | 12 | Artur Schneider | 22 | Gabriele Rutschke | 32 | Robert Stein |
3 | Helmut Weiss | 13 | Dr. Renate Ramm | 23 | Günther Thüringer | 33 | Bernhard Mues |
4 | Gottfried Eidmann | 14 | Heinrich Keudel | 24 | Gisel Bernath | 34 | Heinz Münsterberg |
5 | Dr. Heribert Hinderfeld | 15 | Hans-Peter Ziemek | 25 | Martin Preiß | 35 | Gerhard Meyer-Otte |
6 | Hans-Jürgen Turba | 16 | Klaus-Jürgen Bernard | 26 | Emil Pertek | 36 | Thomas Hein |
7 | Wieland Arnold | 17 | Robert Schmidt | 27 | Horst Hagmann | 37 | Hermann Stein |
8 | Marita Euler | 18 | Hildegard Bötz | 28 | Heinz Flach | ||
9 | Paul Balkhaus | 19 | Heinrich Becker | 29 | Irma Eichhorn | ||
10 | Werner Fack | 20 | Klaus Gierhake | 30 | Dr. Gerhard Unger |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Heinrich Becker | 3 | Horst Euler | 5 | Eva Maria Euler | ||
2 | Reinhold Luh | 4 | Karl Häuser |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Hermann Stein | 3 | Heinrich Keudel | 5 | Heinz Engel | 7 | Willi Ellermeier |
2 | Artur Schneider | 4 | Maria Ostek | 6 | Helmut Weiss | 8 | Hans-Thiemo Bätzel |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Hans-Jürgen Turba | 2 | Robert Schmidt |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Wieland Arnold | 2 | Martin Preiß | 3 | Gerlinde Schneider |
Die Grünen (Grüne)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Dr. Siegfried Kaus | 3 | Hans-Jürgen Wieberg | 5 | Manfred Aulbach | ||
2 | Hans-Christian Willumeit | 4 | Reinhard Stilke |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Reinhard Stilke |
Kommunistische Partei (DKP)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Michael Beltz | 7 | Axel Brück | 13 | Reinhard Hamel | 19 | Martin Schmidt |
2 | Maria Deeg | 8 | Hans Otto Rößer | 14 | Erika Beltz | 20 | Christiane Weller |
3 | Gernot Linhart | 9 | Angelika Kraft | 15 | Egon Momberger | 21 | Claus Ladach |
4 | Helmut Appel | 10 | Hans Becker | 16 | Ingrid Ladach | 22 | Brigitte Forßbohm |
5 | Anton Kaiser | 11 | Alex Walldorf | 17 | Heinz-Dieter Selcho | 23 | Hartmut Berg |
6 | Hannelore Viehmann | 12 | Detlef Schader | 18 | Brigitte Leyendecker |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Maria Deeg | 2 | Anton Kaiser |
Demokratische Liste Gießen (DLG)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Michael Roth | 3 | Johannes Hartmann | 5 | Hartmut Koch | ||
2 | Rainer Kries | 4 | Jochen Bepler | 6 | Hans-Josef Köppen |
Lützellindener Wählergemeinschaft (LWG)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Hermann Watz | 4 | Erich Lenz | 7 | Ernst Jung | ||
2 | Rudolf Schmidt | 5 | Ernst Hofmann | 8 | Walter Hofmann | ||
3 | Rudolf Luh | 6 | Hugo Norsch | 9 | Albert Hoßbach |
Inhaltliche Positionen der Parteien und Wählergruppen
Siehe auch
- Wahlperiode 1981 - 1985 der Ortsbeiräte in Gießen
- Wahlperiode 1981 - 1985 der Stadtverordnetenversammlung Gießen
Einzelnachweise
- ↑ Wahlergebnisse und gewählte Bewerber bei den Kommunalwahlen am 22. März 1981, Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gießen vom 30.03.1981
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Kommunalwahlen am 22. März 1981, Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gießen vom 25.02.1981
Kommunalwahlen in Gießen
Übersicht über zugehörige Anfragen und Anträge in Gremien der Stadt Gießen
- Gültigkeit der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Universitätsstadt Gießen sowie der Wahlen zu den Ortsbeiräten der Stadtteile Gießen-Allendorf, Gießen-Kleinlinden, Gießen-Lützellinden, Gießen-Rödgen und Gießen-Wieseck am 22. März 1981, Antrag des Wahlleiters der Universitätsstadt Gießen vom 16.04.1981, Vorlage: DS I/5