Kommunalwahl 1977 in Lahn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Kandidaten für die Bezirksvertretung Dutenhofen eingefügt.) |
(→Freie Demokratische Partei (F.D.P.): Kandidaten für die Bezirksvertretung Dutenhofen eingefügt.) |
||
Zeile 2.598: | Zeile 2.598: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | | style="vertical-align:top" width="2%"|1 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Heinrich Becker | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | | style="vertical-align:top" width="2%"|4 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Reinhold Luh | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | | style="vertical-align:top" width="2%"|7 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Rüdiger Maskus | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|10 | | style="vertical-align:top" width="2%"|10 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Marita Euler | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | | style="vertical-align:top" width="2%"|2 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Friedel Rinn | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | | style="vertical-align:top" width="2%"|5 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Gerd Agel | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | | style="vertical-align:top" width="2%"|8 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Rainer Goldammer | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|11 | | style="vertical-align:top" width="2%"|11 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Alfred Ulm | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | | style="vertical-align:top" width="2%"|3 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Robert Schmidt | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | | style="vertical-align:top" width="2%"|6 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Inge Adam | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | | style="vertical-align:top" width="2%"|9 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Karl Häuser | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | | style="vertical-align:top" width="2%"| | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| |
Version vom 13. Oktober 2016, 21:40 Uhr
Zeitungsartikel:
- Die Vorbereitungen für die Kommunalwahl laufen - Gewählt werden: Parlament und Bezirksvertretungen, Gießener Allgemeine Zeitung vom 08.01.1977, Ausgabe Nr. 6, Seite 23
- Kommunalwahl Lahn: 33 Wahlvorschläge für die Parlamente, Gießener Allgemeine Zeitung vom 15.02.1977, Ausgabe Nr. 38, Seite 15
Aufstellung der Kandidatenlisten
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 19 | 37 | 55 | ||||
2 | 20 | 38 | 56 | ||||
3 | 21 | 39 | 57 | ||||
4 | 22 | 40 | 58 | ||||
5 | 23 | 41 | 59 | ||||
6 | 24 | 42 | 60 | ||||
7 | 25 | 43 | 61 | ||||
8 | 26 | 44 | 62 | ||||
9 | 27 | 45 | 63 | ||||
10 | 28 | 46 | 64 | ||||
11 | 29 | 47 | 65 | ||||
12 | 30 | 48 | 66 | ||||
13 | 31 | 49 | 67 | ||||
14 | 32 | 50 | 68 | ||||
15 | 33 | 51 | 69 | ||||
16 | 34 | 52 | 70 | ||||
17 | 35 | 53 | 71 | ||||
18 | 36 | 54 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Wilhelm Runtsch | 13 | Günter Katzfuß | 25 | Horst Albach | 37 | Erich Otto |
2 | Werner Thomas | 14 | Heinrich Szcesny | 26 | Wolfgang Völker | 38 | Walter-Michael Stolte |
3 | Erika Bötz | 15 | Hella Stiehl | 27 | Günther Seim | 39 | Hans Pfeifer |
4 | Hans Steinmüller | 16 | Volker Kölb | 28 | Ulrich Römer | 40 | Ulrich Matthes |
5 | Rudolf Weigel | 17 | Johannes Zippel | 29 | Thomas Rausch | 41 | Karl Zenger |
6 | Bernhard Bachmann | 18 | Janos Orosz | 30 | Klaus Bönisch | 42 | Gertrud Rendel |
7 | Helmut Schill | 19 | Paul Krüger | 31 | Alfons Urban | 43 | Wilhelm Klos |
8 | Reinhold Stoim | 20 | Jürgen Röttger | 32 | Hubert Jung | 44 | Dr. Klaus Ringel |
9 | Günter Schönhofen | 21 | Eleonore Pomp | 33 | Heinz-Peter Wernert | 45 | Karl Koci |
10 | Volker Bouffier | 22 | Otto Olbrich | 34 | Karl-Heinz Bräutigam | 46 | Ursula v. Niebelschütz |
11 | Christoph Schultchen | 23 | Dietrich Leopold | 35 | Gerhard Luckemeyer | 47 | Klaus-Peter Möller |
12 | Lilo Lemmer | 24 | Paul Theo Weyand | 36 | Sieghart Fuhrmann |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 14 | 27 | 40 | ||||
2 | 15 | 28 | 41 | ||||
3 | 16 | 29 | 42 | ||||
4 | 17 | 30 | 43 | ||||
5 | 18 | 31 | 44 | ||||
6 | 19 | 32 | 45 | ||||
7 | 20 | 33 | 46 | ||||
8 | 21 | 34 | 47 | ||||
9 | 22 | 35 | 48 | ||||
10 | 23 | 36 | 49 | ||||
11 | 24 | 37 | 50 | ||||
12 | 25 | 38 | |||||
13 | 26 | 39 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 8 | 15 | 22 | ||||
2 | 9 | 16 | 23 | ||||
3 | 10 | 17 | 24 | ||||
4 | 11 | 18 | 25 | ||||
5 | 12 | 19 | 26 | ||||
6 | 13 | 20 | |||||
7 | 14 | 21 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 7 | 13 | 19 | ||||
2 | 8 | 14 | 20 | ||||
3 | 9 | 15 | 21 | ||||
4 | 10 | 16 | 22 | ||||
5 | 11 | 17 | 23 | ||||
6 | 12 | 18 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Rudi Weber | 8 | Werner Müller | 15 | Dr. Klaus Kramer | 22 | Hilde Müller |
2 | Kurt Weller | 9 | Manfred Hoßbach | 16 | Fritz Scholl | 23 | Luise Weber |
3 | Manfred Viand | 10 | Walter Müller | 17 | Anton Forster | 24 | Rudi Weber |
4 | Alfred Weller | 11 | Joachim Sasse | 18 | Hans Girhardt | 25 | Herbert Stanetzky |
5 | Günter Kraft | 12 | Erwald Kunze | 19 | Willi Kaufmann | 26 | Günter Weber |
6 | Hugo Zörb | 13 | Rolf Schomber | 20 | Siegfried Schulz | 27 | Frieda Weber |
7 | Dieter Steinruck | 14 | Helmut Wörz | 21 | Kurt Haberer | 28 | Friedrich Lenz |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 9 | 17 | 25 | ||||
2 | 10 | 18 | 26 | ||||
3 | 11 | 19 | 27 | ||||
4 | 12 | 20 | 28 | ||||
5 | 13 | 21 | 29 | ||||
6 | 14 | 22 | 30 | ||||
7 | 15 | 23 | |||||
8 | 16 | 24 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 28 | 55 | 82 | ||||
2 | 29 | 56 | 83 | ||||
3 | 30 | 57 | 84 | ||||
4 | 31 | 58 | 85 | ||||
5 | 32 | 59 | 86 | ||||
6 | 33 | 60 | 87 | ||||
7 | 34 | 61 | 88 | ||||
8 | 35 | 62 | 89 | ||||
9 | 36 | 63 | 90 | ||||
10 | 37 | 64 | 91 | ||||
11 | 38 | 65 | 92 | ||||
12 | 39 | 66 | 93 | ||||
13 | 40 | 67 | 94 | ||||
14 | 41 | 68 | 95 | ||||
15 | 42 | 69 | 96 | ||||
16 | 43 | 70 | 97 | ||||
17 | 44 | 71 | 98 | ||||
18 | 45 | 72 | 99 | ||||
19 | 46 | 73 | 100 | ||||
20 | 47 | 74 | 101 | ||||
21 | 48 | 75 | 102 | ||||
22 | 49 | 76 | 103 | ||||
23 | 50 | 77 | 104 | ||||
24 | 51 | 78 | 105 | ||||
25 | 52 | 79 | 106 | ||||
26 | 53 | 80 | 107 | ||||
27 | 54 | 81 | 108 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 16 | 31 | 46 | ||||
2 | 17 | 32 | 47 | ||||
3 | 18 | 33 | 48 | ||||
4 | 18 | 34 | 49 | ||||
5 | 20 | 35 | 50 | ||||
6 | 21 | 36 | 51 | ||||
7 | 22 | 37 | 52 | ||||
8 | 23 | 38 | 53 | ||||
9 | 24 | 39 | 54 | ||||
10 | 25 | 40 | 55 | ||||
11 | 26 | 41 | 56 | ||||
12 | 27 | 42 | 57 | ||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||
14 | 29 | 44 | 59 | ||||
15 | 30 | 45 | 60 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 16 | 31 | 46 | ||||
2 | 17 | 32 | 47 | ||||
3 | 18 | 33 | 48 | ||||
4 | 18 | 34 | 49 | ||||
5 | 20 | 35 | 50 | ||||
6 | 21 | 36 | 51 | ||||
7 | 22 | 37 | 52 | ||||
8 | 23 | 38 | 53 | ||||
9 | 24 | 39 | 54 | ||||
10 | 25 | 40 | 55 | ||||
11 | 26 | 41 | 56 | ||||
12 | 27 | 42 | 57 | ||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||
14 | 29 | 44 | 59 | ||||
15 | 30 | 45 | 60 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 9 | 17 | 25 | ||||
2 | 10 | 18 | 26 | ||||
3 | 11 | 19 | 27 | ||||
4 | 12 | 20 | 28 | ||||
5 | 13 | 21 | 29 | ||||
6 | 14 | 22 | 30 | ||||
7 | 15 | 23 | |||||
8 | 16 | 24 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 7 | 13 | 19 | ||||
2 | 8 | 14 | 20 | ||||
3 | 9 | 15 | 21 | ||||
4 | 10 | 16 | 22 | ||||
5 | 11 | 17 | 23 | ||||
6 | 12 | 18 | 24 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Rudolf Weber | 11 | Hans Wagner | 21 | Paul Rau | 31 | Rainer Klier |
2 | Eugen Martz | 12 | Eberhard Jung | 22 | Karl Grumbach | 32 | Adolf Viehmann |
3 | Wilhelm Heußner | 13 | Siegfried Steiner | 23 | Friedel Henkelmann | 33 | Ulrich Loh |
4 | Helmut Hoßbach | 14 | Dieter Köhler | 24 | Erwin Schuchmann | 34 | Jürgen Zilz |
5 | Heinz Agel | 15 | Reinhold Patocki | 25 | Karl Schäfer | 35 | Helmut Bellof |
6 | Rudolf Enders | 16 | Manfred Mertsching | 26 | Hans Kurt Neeb | 36 | Wilhelm Weber |
7 | Erhard Hoffmann | 17 | Friedrich Koch | 27 | Heinz Bruch | 37 | Wolfram Spengler |
8 | Wolfram Kreiling | 18 | Dietmar Brückel | 28 | Helmut Engel | ||
9 | Ewald Agel | 19 | Dr. Siemer Oppermann | 29 | Lutz Fuchs | ||
10 | Günter Kunz | 20 | Friedrich Wenzel | 30 | Reinhold Eng |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 13 | 25 | 37 | ||||
2 | 14 | 26 | 38 | ||||
3 | 15 | 27 | 39 | ||||
4 | 16 | 28 | 40 | ||||
5 | 17 | 29 | 41 | ||||
6 | 18 | 30 | 42 | ||||
7 | 19 | 31 | 43 | ||||
8 | 20 | 32 | 44 | ||||
9 | 21 | 33 | 45 | ||||
10 | 22 | 34 | |||||
11 | 23 | 35 | |||||
12 | 24 | 36 |
Freie Demokratische Partei (F.D.P.)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Otto Dockhorn | 18 | Friedel Rinn | 35 | Hans-Walter Klug | 52 | Rüdiger Marskus |
2 | Barbara Lüdemann | 19 | Angelika Kunkel | 36 | Heinz Münsterberg | 53 | Ingrid Winter |
3 | Dr. Rolf Meyer | 20 | Heinz Engel | 37 | Therese Kalbfleisch | 54 | Dr. Hermann Scholze |
4 | Manfred Leins | 21 | Alfred Scherer | 38 | Franz Nadler | 55 | Gertrud Ambrassat |
5 | Wolfgang Wahl | 22 | Conrad Bramm | 39 | Heinrich Hassinger | 56 | Dr. Anna-Luise Petry |
6 | Günther Thüringer | 23 | Dr. Eberhard Mogk | 40 | Marianne Stein | 57 | Alfred Ulm |
7 | Wolfgang Greilich | 24 | Hans-Werner Will | 41 | Betina Wieser | 58 | Werner Krämer |
8 | Josef Nemec | 25 | Herbert Wolf | 42 | Anna-Maria Seideel | 59 | Helmut Schulig |
9 | Heinrich Becker | 26 | Günter Untucht | 43 | Gudrun Geissler | 60 | Ingeborg Thüringer |
10 | Klaus-Dieter Elmshäuser | 27 | Gudrun Braem | 44 | Dr. Adolf Hemberger | 61 | Heinrich Hüttl |
11 | Paul Balkhaus | 28 | Helmut Weiss | 45 | Bernhard Huber | 62 | Wolfram Dette |
12 | Hildegard Bötz | 29 | Eva Ehrlich | 46 | Klaus-Ulrich Thiemer | 63 | Horst Hagmann |
13 | Dr. Gerhard Unger | 30 | Reinhold Luh | 47 | Klaus Hedrich | 64 | Klaus-Albert Volkmann |
14 | Heinrich Adam | 31 | Hans-Ulrich Philipp | 48 | Dr. Karl Pfeffer | 65 | Edith Kellner |
15 | Dr. Franz-Josef Stummann | 32 | Gisela Bernath | 49 | Dr. Hermann Seufert | 66 | Wilfreid Hendrich |
16 | Paul Hansen | 33 | Klaus Bonkowski | 50 | Otto Hofmann | 67 | Heinrich Keudel |
17 | Dr. Renate Ramm | 34 | Dr. Sanae Ando | 51 | Christa von Holly | 68 | Gottfried Eidmann |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 15 | 29 | 43 | ||||
2 | 16 | 30 | 44 | ||||
3 | 17 | 31 | 45 | ||||
4 | 18 | 32 | 46 | ||||
5 | 19 | 33 | 47 | ||||
6 | 20 | 34 | 48 | ||||
7 | 21 | 35 | 49 | ||||
8 | 22 | 36 | 50 | ||||
9 | 23 | 37 | 51 | ||||
10 | 24 | 38 | 52 | ||||
11 | 25 | 39 | 53 | ||||
12 | 26 | 40 | 54 | ||||
13 | 27 | 41 | 55 | ||||
14 | 28 | 42 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 9 | 17 | 25 | ||||
2 | 10 | 18 | 26 | ||||
3 | 11 | 19 | 27 | ||||
4 | 12 | 20 | 28 | ||||
5 | 13 | 21 | 29 | ||||
6 | 14 | 22 | 30 | ||||
7 | 15 | 23 | |||||
8 | 16 | 24 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 3 | 5 | 7 | ||||
2 | 4 | 6 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | 10 | ||||
2 | 5 | 8 | 11 | ||||
3 | 6 | 9 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Heinrich Becker | 4 | Reinhold Luh | 7 | Rüdiger Maskus | 10 | Marita Euler |
2 | Friedel Rinn | 5 | Gerd Agel | 8 | Dr. Rainer Goldammer | 11 | Alfred Ulm |
3 | Robert Schmidt | 6 | Inge Adam | 9 | Karl Häuser |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 7 | 13 | 19 | ||||
2 | 8 | 14 | 20 | ||||
3 | 9 | 15 | 21 | ||||
4 | 10 | 16 | |||||
5 | 11 | 17 | |||||
6 | 12 | 18 |
Freie Wählergemeinschaft (FWG)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 23 | 45 | 67 | ||||
2 | 24 | 46 | 68 | ||||
3 | 25 | 47 | 69 | ||||
4 | 26 | 48 | 70 | ||||
5 | 27 | 49 | 71 | ||||
6 | 28 | 50 | 72 | ||||
7 | 29 | 51 | 73 | ||||
8 | 30 | 52 | 74 | ||||
9 | 31 | 53 | 75 | ||||
10 | 32 | 54 | 76 | ||||
11 | 33 | 55 | 77 | ||||
12 | 34 | 56 | 78 | ||||
13 | 35 | 57 | 79 | ||||
14 | 36 | 58 | 80 | ||||
15 | 37 | 59 | 81 | ||||
16 | 38 | 60 | 82 | ||||
17 | 39 | 61 | 83 | ||||
18 | 40 | 62 | 84 | ||||
19 | 41 | 63 | 85 | ||||
20 | 42 | 64 | 86 | ||||
21 | 43 | 65 | 87 | ||||
22 | 44 | 66 | 88 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Paul Rohrer | 5 | Kurt Gath | 9 | Dr. Karl Sommer | 13 | Ernst-Otto Müller |
2 | Dr. Eberhard Gerhardt | 6 | Ferdinand Ludorf | 10 | Herbert Köhler | 14 | Karin-Heidrun Schauppner |
3 | Helmut Petzold | 7 | Britta Malkow | 11 | Wilhelm Glagow | 15 | Leo Teubler |
4 | Heinrich Balzer | 8 | Otto Heinstadt | 12 | Günter Bärtsch | 16 | Hans Englert |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 16 | 31 | 46 | ||||
2 | 17 | 32 | 47 | ||||
3 | 18 | 33 | 48 | ||||
4 | 18 | 34 | 49 | ||||
5 | 20 | 35 | 50 | ||||
6 | 21 | 36 | 51 | ||||
7 | 22 | 37 | 52 | ||||
8 | 23 | 38 | 53 | ||||
9 | 24 | 39 | 54 | ||||
10 | 25 | 40 | 55 | ||||
11 | 26 | 41 | 56 | ||||
12 | 27 | 42 | 57 | ||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||
14 | 29 | 44 | |||||
15 | 30 | 45 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 7 | 13 | 19 | ||||
2 | 8 | 14 | 20 | ||||
3 | 9 | 15 | 21 | ||||
4 | 10 | 16 | 22 | ||||
5 | 11 | 17 | |||||
6 | 12 | 18 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 7 | 13 | 19 | ||||
2 | 8 | 14 | 20 | ||||
3 | 9 | 15 | 21 | ||||
4 | 10 | 16 | 22 | ||||
5 | 11 | 17 | 23 | ||||
6 | 12 | 18 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 7 | 13 | 19 | ||||
2 | 8 | 14 | 20 | ||||
3 | 9 | 15 | 21 | ||||
4 | 10 | 16 | 22 | ||||
5 | 11 | 17 | 23 | ||||
6 | 12 | 18 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 9 | 17 | 25 | ||||
2 | 10 | 18 | 26 | ||||
3 | 11 | 19 | 27 | ||||
4 | 12 | 20 | 28 | ||||
5 | 13 | 21 | 29 | ||||
6 | 14 | 22 | 30 | ||||
7 | 15 | 23 | 31 | ||||
8 | 16 | 24 |
Deutsche Kommunistische Partei (DKP)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Michael Beltz | 9 | Helmut Appel | 17 | Egon Momberger | 25 | Detlef Koch |
2 | Herman Ulm | 10 | Arnold Antusch | 18 | Heide Appel | 26 | Walter Deeg |
3 | Ria Deeg | 11 | Axel Brück | 19 | Otto Winzen | 27 | Wolfgang Appel |
4 | Gernot Linhart | 12 | Monika Pilz | 20 | Helga Steinert | 28 | Claus Ladach |
5 | Sybille Dzewas | 13 | Brigitte Winzen-Gossmann | 21 | Reinhard Hamel | 29 | Peter Schlagetter |
6 | Anton Kaiser | 14 | Hartmut Wißner | 22 | Hans Weiß | 30 | Dieter Bender |
7 | Dieter Selcho | 15 | Ulla Barnewold | 23 | Hartmut Berg | 31 | Arnulf Harder |
8 | Hans Becker | 16 | Erika Beltz | 24 | Ursula Schmidt |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Reinhard Hamel | 4 | Walter Deeg | 7 | Günther Weißmüller | 10 | Brigitte Winzen-Gossmann |
2 | Axel Brück | 5 | Ulla Barnewold | 8 | Hartmut Weißmüller | ||
3 | Erika Beltz | 6 | Claus Ladach | 9 | Wolfgang Appel |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Hermann Ulm | 3 | Wolfram Steinert | 5 | Ernst Neeb | ||
2 | Sybille Dzewas | 4 | Anold Antusch |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Dieter Bender |
Kommunistischer Bund Westdeutschland (KBW)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Klaus Rinn | 3 | Achim Locke | 5 | Renate Lang | ||
2 | Hermann Hallenberger | 4 | Detlev Huber |
Einzelnachweise
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Kommunalwahlen am 20. März 1977, Mitteilungen der Stadtverwaltung Lahn vom 26.02.1977, Jahrgang 1, Ausgabe Nr. 4
Kommunalwahlen in Gießen
Übersicht über zugehörige Anfragen und Anträge in Gremien der Stadt Lahn
- Beschlußfassung über die Gültigkeit der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lahn, sowie der Wahlen zu den Bezirksvertretungen der Bezirke Gießen, Wetzlar, Wettenberg, Lahntal, Dutenhofen und Heuchelheim am 20. März 1977, Antrag vom 15.04.1977, Vorlage: DS I/6