Kommunalwahl 1972 in Gießen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Kandidaten für die Ortsbeiräte eingefügt.) |
(→Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Kandidaten für den Ortsbeirat Allendorf eingefügt.) |
||
Zeile 231: | Zeile 231: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | | style="vertical-align:top" width="2%"|1 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Helmut Bellof | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | | style="vertical-align:top" width="2%"|4 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Günther Euler | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | | style="vertical-align:top" width="2%"|7 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Siemer Oppermann | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | | style="vertical-align:top" width="2%"| | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| | ||
Zeile 242: | Zeile 242: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | | style="vertical-align:top" width="2%"|2 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Marie Heußner | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | | style="vertical-align:top" width="2%"|5 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Hans Wagner | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | | style="vertical-align:top" width="2%"|8 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Helmut Paul | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | | style="vertical-align:top" width="2%"| | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| | ||
Zeile 253: | Zeile 253: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | | style="vertical-align:top" width="2%"|3 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Erhard Hoffmann | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | | style="vertical-align:top" width="2%"|6 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Klaus Rehorn | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | | style="vertical-align:top" width="2%"|9 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Wilhelm Heußner | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | | style="vertical-align:top" width="2%"| | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| |
Version vom 21. September 2016, 17:27 Uhr
Zeitungsartikel:
- Allendorfer SPD eröffnet Wahlkampf, Gießener Allgemeine Zeitung vom 04.07.1972, Ausgabe Nr. 151, Seite 13
- M. Schorge führt SPD-Liste an, Gießener Allgemeine Zeitung vom 21.09.1972, Ausgabe Nr. 219, Seite 11
- Kandidaten für Ortsbeiratswahlen, Gießener Allgemeine Zeitung vom 21.09.1972, Ausgabe Nr. 219, Seite 11
- Kandidatenliste der DW Allendorf, Gießener Allgemeine Zeitung vom 23.09.1972, Ausgabe Nr. 221, Seite 24
- Wahlplattform der SPD erläutert, Gießener Allgemeine Zeitung vom 26.09.1972, Ausgabe Nr. 223, Seite 14
- Kandidaten standen Rede und Antwort, Gießener Allgemeine Zeitung vom 27.09.1972, Ausgabe Nr. 224, Seite 11
- SPD für „kontrollierten Fortschritt“, Gießener Allgemeine Zeitung vom 27.09.1972, Ausgabe Nr. 224, Seite 12
- SPD will informativen Wahlkampf, Gießener Allgemeine Zeitung vom 28.09.1972, Ausgabe Nr. 225, Seite 15
- SPD für menschenfreundliche Stadt, Gießener Allgemeine Zeitung vom 30.09.1972, Ausgabe Nr. 227, Seite 29
- CDU verabschiedete Kommunalwahlprogramm, Gießener Allgemeine Zeitung vom 03.10.1972, Ausgabe Nr. 229, Seite 14
- „Politik des kontrollierten Fortschritts weiterführen”, Gießener Anzeiger vom 03.10.1972, Ausgabe Nr. 229, Seite 5
- Opposition: Klare Konzeption muß her - „Gießen-Verschuldung jetzt untragbar“, Gießener Anzeiger vom 06.10.1972, Ausgabe Nr. 232, Seite 8
- Kommunalpolitik - kein Klassenkampf - Rats-Opposition sprach mit Bürgern, Gießener Anzeiger vom 19.10.1972, Ausgabe Nr. 243, Seite 4
- Kommunalwahlen sind wichtiger denn je - Umfassende Vorarbeiten in der Stille, Gießener Anzeiger vom 20.10.1972, Ausgabe Nr. 244, Seite 8
- Was kommt auf Wieseck zu? Führende SPD-Politiker antworten Opposition, Gießener Anzeiger vom 20.10.1972, Ausgabe Nr. 244, Seite 9
- CDU kritisiert SPD-Planungen, Gießener Anzeiger vom 21.10.1972, Ausgabe Nr. 245, Seite 7
- Demokraten unter dem Regenschirm - Gießen ging gelassen zur Wahlurne, Gießener Anzeiger vom 23.10.1972, Ausgabe Nr. 246, Seite 7
- SPD mit absoluter Mehrheit im neuen Stadtrat! - Viel Zuwachs auch für CDU - FWG/GIB ohne Sitz, Ausgabe Nr. 246, Seite 7
- Für vier Jahre Vertreter der Bürgerschaft, Gießener Anzeiger vom 24.10.1972, Ausgabe Nr. 247, Seite 5
- Eidmann: Wir wollen weiter Zusammenarbeit mit SPD, Gießener Anzeiger 25.10.1972, Ausgabe Nr. 248, Seite 7
Aufstellung der Kandidatenlisten
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 17 | 33 | 49 | ||||
2 | 18 | 34 | 50 | ||||
3 | 19 | 35 | 51 | ||||
4 | 20 | 36 | 52 | ||||
5 | 21 | 37 | 53 | ||||
6 | 22 | 38 | 54 | ||||
7 | 23 | 39 | 55 | ||||
8 | 24 | 40 | 56 | ||||
9 | 25 | 41 | 57 | ||||
10 | 26 | 42 | 58 | ||||
11 | 27 | 43 | 59 | ||||
12 | 28 | 44 | 60 | ||||
13 | 29 | 45 | 61 | ||||
14 | 30 | 46 | 62 | ||||
15 | 31 | 47 | 63 | ||||
16 | 32 | 48 | 64 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Helmut Bellof | 4 | Günther Euler | 7 | Dr. Siemer Oppermann | ||
2 | Marie Heußner | 5 | Hans Wagner | 8 | Helmut Paul | ||
3 | Erhard Hoffmann | 6 | Klaus Rehorn | 9 | Wilhelm Heußner |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Maria Schorge | 4 | Karl-Heinz Etzelmüller | 7 | Dieter Geißler | 10 | Lothar Naujoks |
2 | Ernst Becker | 5 | Karl Fuchs | 8 | Walter Inderthal | 11 | Rudolf Simeth |
3 | Heinz Bolland | 6 | Adolf Klos | 9 | Otto Kreft | 12 | Walter Arnold |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 15 | 29 | 43 | ||||
2 | 16 | 30 | 44 | ||||
3 | 17 | 31 | 45 | ||||
4 | 18 | 32 | 46 | ||||
5 | 19 | 33 | 47 | ||||
6 | 20 | 34 | 48 | ||||
7 | 21 | 35 | 49 | ||||
8 | 22 | 36 | 50 | ||||
9 | 23 | 37 | 51 | ||||
10 | 24 | 38 | 52 | ||||
11 | 25 | 39 | 53 | ||||
12 | 26 | 40 | 54 | ||||
13 | 27 | 41 | 55 | ||||
14 | 28 | 42 | 56 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Alfred Weller | 4 | Manfred Weber | 7 | Ernst Radler | ||
2 | Werner Müller | 5 | Erna Volk | 8 | Friedrich Gärth-Martin | ||
3 | Ewald Volk III. | 6 | Friedel Steinmüller |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Hans Steinmüller | 4 | Johannes Ebert | 7 | Hans Hochheim | ||
2 | Eleonore Pomp | 5 | Wilhelm Klos | 8 | Wilhelm Fuhrmann | ||
3 | Horst Albach | 6 | Joachim Majowski |
Freie Demokratische Partei (F.D.P.)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 13 | 25 | 37 | ||||
2 | 14 | 26 | 38 | ||||
3 | 15 | 27 | 39 | ||||
4 | 16 | 28 | 40 | ||||
5 | 17 | 29 | 41 | ||||
6 | 18 | 30 | 42 | ||||
7 | 19 | 31 | 43 | ||||
8 | 20 | 32 | 44 | ||||
9 | 21 | 33 | 45 | ||||
10 | 22 | 34 | 46 | ||||
11 | 23 | 35 | |||||
12 | 24 | 36 |
Deutsche Kommunistische Partei (DKP)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Karl-Michael Beltz | 5 | Berthold Müller | 9 | Alex Walldorf | 13 | Otto Winzen |
2 | Walter Deeg | 6 | Axel Brück | 10 | Gerhard Wißner | 14 | Arnulf Harder |
3 | Brigitte Gossmann | 7 | Erika Beltz | 11 | Gernot Linhart | ||
4 | Hans Weiß | 8 | Maria Deeg | 12 | Karin Thum |
Gießener Block/Freie Wählergemeinschaft (GIB/FWG)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Willi Stephan | 7 | Helmut Petzold | 13 | Hugo Jaedike | 19 | Dr. Karl Sommer |
2 | Detlev Deetjen | 8 | Horst Ruddies | 14 | Dr. Herbert Krüger | 20 | Hans Kugele |
3 | Harry Dörmann | 9 | Heinrich Balzer | 15 | Leo Teubler | 21 | Sigrid-Susanne Kozuscheck |
4 | Dr. Wilhelm O. Heß | 10 | Hilde-Viktoria Becker-Büttner | 16 | Dr. Karl-Heinrich Harrichhausen | 22 | Walter Dietz |
5 | Dr. Eberhard Gerhardt | 11 | Rudolf Sommerlad jr. | 17 | Christian Uhlmann | 23 | Hedwig Rothschuh |
6 | Horst Friedrich | 12 | Gerhard Achtelik | 18 | Ferdinand Ludorf | 24 | Margot Bruck |
Demokratische Wählergruppe Allendorf (DW)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Heinrich Becker | 4 | Reinhold Luh | 7 | Wolfgang Ise | ||
2 | Joachim Appel | 5 | Fred Geißler | 8 | Helmut Maurer | ||
3 | Horst Ruddies | 6 | Wilfried Baumann | 9 | Klaus Binz |
Einzelnachweise