Kommunalwahl 2001 in Gießen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Wiesecker Bürgerliste für Umweltschutz und Frieden (BUF): Kandidaten eingefügt.) |
(→Lützellindener Wählergemeinschaft (LWG): Kandidaten eingefügt.) |
||
Zeile 1.772: | Zeile 1.772: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | | style="vertical-align:top" width="2%"|1 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Rudolf Schmidt | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | | style="vertical-align:top" width="2%"|5 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Petra Norsch | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | | style="vertical-align:top" width="2%"|9 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Hugo Schmidt | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|13 | | style="vertical-align:top" width="2%"|13 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Walter Hofmann | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | | style="vertical-align:top" width="2%"|2 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Uwe Schmidt | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | | style="vertical-align:top" width="2%"|6 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Erich Lenz | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | | style="vertical-align:top" width="2%"|10 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Reiner Hofmann | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|14 | | style="vertical-align:top" width="2%"|14 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Jan Schmidt-Daenecke | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | | style="vertical-align:top" width="2%"|3 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Markus Hoßbach | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | | style="vertical-align:top" width="2%"|7 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Marcus Weber | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|11 | | style="vertical-align:top" width="2%"|11 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Albert Hoßbach | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|15 | | style="vertical-align:top" width="2%"|15 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Hermann Watz | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | | style="vertical-align:top" width="2%"|4 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Rudolf Luh | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | | style="vertical-align:top" width="2%"|8 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Johannes Rau | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|12 | | style="vertical-align:top" width="2%"|12 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Ernst Hofmann | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|16 | | style="vertical-align:top" width="2%"|16 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Frank Lenz | ||
|- | |- | ||
Version vom 23. August 2016, 22:51 Uhr
Zeitungsartikel:
- Alle acht Listen für die Parlamentswahl zugelassen, Gießener Allgemeine Zeitung vom 18.01.2001, Ausgabe Nr. 15, Seite 21
- Alle acht Gießener Listen zur Wahl im März zugelassen, Gießener Anzeiger vom 18.01.2001, Ausgabe Nr. 15, Seite 10
- »So dicht dran waren wir seit 1985 nicht mehr«, Gießener Allgemeine Zeitung vom 27.01.2001, Ausgabe Nr. 23, Seite 25
- Grüne: Gewandelte SPD bliebe erste Wahl, Gießener Allgemeine Zeitung vom 27.01.2001, Ausgabe Nr. 23, Seite 28
- Bürgerliste setzt mehrere Schwerpunkte, Gießen Allgemeine Zeitung vom 27.02.2001, Ausgabe Nr. 49, Seite 24
- »Freie Wähler treffen keine feste Koalitionsaussage«, Gießener Allgemeine Zeitung vom 05.03.2001, Ausgabe Nr. 54, Seite 8
- Ein echtes Kontrastprogramm für die Wahl zum Stadtparlament, Gießener Allgemeine Zeitung vom 14.03.2001, Ausgabe Nr. 62, Seite 25
- »Handelnde Personen sind das Wichtigste«, Gießener Allgemeine Zeitung vom 14.03.2001, Ausgabe Nr. 62, Seite 25
- Nach 16 Jahren Rot-Grün bürgerliche Mehrheit?, Gießener Allgemeine Zeitung vom 19.03.2001, Ausgabe Nr. 66, Seite 8
- Viele setzten sich erst einmal, Gießener Allgemeine Zeitung vom 19.03.2001, Ausgabe Nr. 66, Seite 9
- Halbzeit: Wer Gießen regiert, ist völlig offen, Gießener Allgemeine Zeitung vom 20.03.2001, Ausgabe Nr. 67, Seite 23
- Bisher die »Panaschier-Könige«, Gießener Allgemeine Zeitung vom 20.03.2001, Ausgabe Nr. 67, Seite 23
- Wahlkrimi: Bürgerliche wieder knapp vorne, Gießener Allgemeine Zeitung vom 21.03.2001, Ausgabe Nr. 68, Seite 21
- Um 10 Uhr stand fest: Wende in der Stadtpolitik, Gießener Allgemeine Zeitung vom 22.03.2001, Ausgabe Nr. 69, Seite 21
- Möller bietet SPD »ernsthafte Gespräche« an, Gießener Allgemeine Zeitung vom 22.03.2001, Ausgabe Nr. 69, Seite 21
- Wahlrecht: Böses Erwachen für manche Nachwuchshoffnung, Gießener Allgemeine Zeitung vom 22.03.2001, Ausgabe Nr. 69, Seite 22
- SPD verlor Wahl in ihren angestammten Quartieren, Gießener Allgemeine Zeitung vom 23.03.2001, Ausgabe Nr. 70, Seite 24
Aufstellung der Kandidatenlisten
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 18 | 35 | 52 | ||||
2 | 19 | 36 | 53 | ||||
3 | 20 | 37 | 54 | ||||
4 | 21 | 38 | 55 | ||||
5 | 22 | 39 | 56 | ||||
6 | 23 | 40 | 57 | ||||
7 | 24 | 41 | 58 | ||||
8 | 25 | 42 | 59 | ||||
9 | 26 | 43 | 60 | ||||
10 | 27 | 44 | 61 | ||||
11 | 28 | 45 | 62 | ||||
12 | 29 | 46 | 63 | ||||
13 | 30 | 47 | 64 | ||||
14 | 31 | 48 | 65 | ||||
15 | 32 | 49 | 66 | ||||
16 | 33 | 50 | 67 | ||||
17 | 34 | 51 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | |||||
2 | 5 | 8 | |||||
3 | 6 | 9 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 5 | 9 | 13 | ||||
2 | 6 | 20 | 14 | ||||
3 | 7 | 11 | |||||
4 | 8 | 12 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | 10 | ||||
2 | 5 | 8 | 11 | ||||
3 | 6 | 9 | 12 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 3 | 5 | |||||
2 | 4 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | |||||
2 | 5 | 8 | |||||
3 | 6 | 9 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 17 | 33 | 49 | ||||
2 | 18 | 34 | 50 | ||||
3 | 19 | 35 | 51 | ||||
4 | 20 | 36 | 52 | ||||
5 | 21 | 37 | 53 | ||||
6 | 22 | 38 | 54 | ||||
7 | 23 | 39 | 55 | ||||
8 | 24 | 40 | 56 | ||||
9 | 25 | 41 | 57 | ||||
10 | 26 | 42 | 58 | ||||
11 | 27 | 43 | 59 | ||||
12 | 28 | 44 | 60 | ||||
13 | 29 | 45 | 61 | ||||
14 | 30 | 46 | 62 | ||||
15 | 31 | 47 | 63 | ||||
16 | 32 | 48 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 6 | 11 | 16 | ||||
2 | 7 | 12 | 17 | ||||
3 | 8 | 13 | 18 | ||||
4 | 9 | 14 | |||||
5 | 10 | 15 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | |||||
2 | 5 | 8 | |||||
3 | 6 | 9 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | |||||
2 | 5 | 8 | |||||
3 | 6 | 9 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 3 | 5 | 7 | ||||
2 | 4 | 6 | 8 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 3 | 5 | 7 | ||||
2 | 4 | 6 |
Bündnis 90/Die Grünen (Grüne)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 7 | 13 | 19 | ||||
2 | 8 | 14 | 20 | ||||
3 | 9 | 15 | 21 | ||||
4 | 10 | 16 | 22 | ||||
5 | 11 | 17 | 23 | ||||
6 | 12 | 18 | 24 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 2 | 3 |
Freie Demokratische Partei (F.D.P.)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 9 | 17 | 25 | ||||
2 | 10 | 18 | 26 | ||||
3 | 11 | 19 | 27 | ||||
4 | 12 | 20 | 28 | ||||
5 | 13 | 21 | 29 | ||||
6 | 14 | 22 | 30 | ||||
7 | 15 | 23 | 31 | ||||
8 | 16 | 24 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 3 | 5 | |||||
2 | 4 | 6 |
Freie Wählergemeinschaft (FWG)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 19 | 37 | 55 | ||||
2 | 20 | 38 | 56 | ||||
3 | 21 | 39 | 57 | ||||
4 | 22 | 40 | 58 | ||||
5 | 23 | 41 | 59 | ||||
6 | 24 | 42 | 60 | ||||
7 | 25 | 43 | 61 | ||||
8 | 26 | 44 | 62 | ||||
9 | 27 | 45 | 63 | ||||
10 | 28 | 46 | 64 | ||||
11 | 29 | 47 | 65 | ||||
12 | 30 | 48 | 66 | ||||
13 | 31 | 49 | 67 | ||||
14 | 32 | 50 | 68 | ||||
15 | 33 | 51 | 69 | ||||
16 | 34 | 52 | 70 | ||||
17 | 35 | 53 | |||||
18 | 36 | 54 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 2 | 3 | 4 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 2 | 3 | 4 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | |||||
2 | 5 | 8 | |||||
3 | 6 | 9 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | 10 | ||||
2 | 5 | 8 | 11 | ||||
3 | 6 | 9 | 12 |
Gate 5
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 2 | 3 |
Bürgerliste Gießen (BLG)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 5 | 9 | 13 | ||||
2 | 6 | 10 | |||||
3 | 7 | 11 | |||||
4 | 8 | 12 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 3 | 5 | |||||
2 | 4 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 2 |
Partei des demokratischen Sozialismus (PDS)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 7 | 13 | 19 | ||||
2 | 8 | 14 | 20 | ||||
3 | 9 | 15 | 21 | ||||
4 | 10 | 16 | 22 | ||||
5 | 11 | 17 | 23 | ||||
6 | 12 | 18 | 24 |
Lützellindener Wählergemeinschaft (LWG)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Rudolf Schmidt | 5 | Petra Norsch | 9 | Dr. Hugo Schmidt | 13 | Walter Hofmann |
2 | Uwe Schmidt | 6 | Erich Lenz | 10 | Dr. Reiner Hofmann | 14 | Jan Schmidt-Daenecke |
3 | Markus Hoßbach | 7 | Marcus Weber | 11 | Albert Hoßbach | 15 | Hermann Watz |
4 | Rudolf Luh | 8 | Johannes Rau | 12 | Ernst Hofmann | 16 | Frank Lenz |
Wiesecker Bürgerliste für Umweltschutz und Frieden (BUF)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Thomas Kronenberg | 3 | Norbert Kress | 5 | Wolfgang Link | ||
2 | Eckehard Lange | 4 | Katrin Lange | 6 | Christa Arbter-Kress |