Kommunalwahl 1956 in Gießen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Unabhängige Wählergruppe (UWG): Kandidaten eingefügt.) |
(→Freie Volkspartei (FVP): Kandidaten eingefügt.) |
||
Zeile 552: | Zeile 552: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | | style="vertical-align:top" width="2%"|1 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. med. Rudolf Maximilian Bohnstedt | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | | style="vertical-align:top" width="2%"|6 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. jur. Dietrich Reimar | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|11 | | style="vertical-align:top" width="2%"|11 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Heinz Rehfeld | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|16 | | style="vertical-align:top" width="2%"|16 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Josef Bürschgens | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | | style="vertical-align:top" width="2%"|2 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Anne-Liese Bindert | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | | style="vertical-align:top" width="2%"|7 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Hilde Kinkel | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|12 | | style="vertical-align:top" width="2%"|12 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Ernst-Wilh. Baums | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|17 | | style="vertical-align:top" width="2%"|17 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Wilhelm Czell | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | | style="vertical-align:top" width="2%"|3 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Erich Georg | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | | style="vertical-align:top" width="2%"|8 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Helmut Holzigel | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|13 | | style="vertical-align:top" width="2%"|13 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Josef Schmidt | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|18 | | style="vertical-align:top" width="2%"|18 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Hugo Jaedike | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | | style="vertical-align:top" width="2%"|4 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Wilfried Heil | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | | style="vertical-align:top" width="2%"|9 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Friedrich Wulf | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|14 | | style="vertical-align:top" width="2%"|14 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Elisabeth Reimar | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|19 | | style="vertical-align:top" width="2%"|19 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Oskar Eisenhardt | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | | style="vertical-align:top" width="2%"|5 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Friedrich Herrlein | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|10 | | style="vertical-align:top" width="2%"|10 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Ludg.-Friedr. Zutt | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|15 | | style="vertical-align:top" width="2%"|15 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. med. Wilhelm Wolf | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|20 | | style="vertical-align:top" width="2%"|20 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Hans Sander | ||
|- | |- | ||
Version vom 28. Juni 2016, 00:06 Uhr
Zeitungsartikel:
- Das Ziel: verantwortungsvolle Mitarbeit, Gießener Anzeiger vom 04.10.1956, Ausgabe Nr. 232, Seite 3
- Sozialer Frieder — Wirtschaftlicher Fortschritt, Gießener Anzeiger vom 08.10.1956, Ausgabe Nr. 235, Seite 3
- Alle Wahlvorschläge zugelassen, Gießener Anzeiger vom 17.10.1956, Ausgabe Nr. 243, Seite 3
- 69 Prozent Gießener Wahlberechtigte gingen zur Wahlurne, Gießener Anzeiger vom 29.10.1956, Ausgabe Nr. 253, Seite 3
- Spitzenkandidaten zum Ausgang der Wahl, Gießener Anzeiger vom 30.10.1956, Ausgabe Nr. 254, Seite 3
- Das Wahlergebnis in Zahlenspiegel, Gießener Anzeiger vom 30.10.1956, Ausgabe Nr. 254, Seite 3
Aufstellung der Kandidatenlisten
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 12 | 23 | 34 | ||||
2 | 13 | 24 | 35 | ||||
3 | 14 | 25 | 36 | ||||
4 | 15 | 26 | 37 | ||||
5 | 16 | 27 | 38 | ||||
6 | 17 | 28 | 39 | ||||
7 | 18 | 29 | 40 | ||||
8 | 19 | 30 | 41 | ||||
9 | 20 | 31 | 42 | ||||
10 | 21 | 32 | 43 | ||||
11 | 22 | 33 | 44 |
Christlich-Demokratische-Union (CDU)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 13 | 25 | 37 | ||||
2 | 14 | 26 | 38 | ||||
3 | 15 | 27 | 39 | ||||
4 | 16 | 28 | 40 | ||||
5 | 17 | 29 | 41 | ||||
6 | 18 | 30 | 42 | ||||
7 | 19 | 31 | 43 | ||||
8 | 20 | 32 | 44 | ||||
9 | 21 | 33 | 45 | ||||
10 | 22 | 34 | 46 | ||||
11 | 23 | 35 | 47 | ||||
12 | 24 | 36 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 14 | 27 | 40 | ||||
2 | 15 | 28 | 41 | ||||
3 | 16 | 29 | 42 | ||||
4 | 17 | 30 | 43 | ||||
5 | 18 | 31 | 44 | ||||
6 | 19 | 32 | 45 | ||||
7 | 20 | 33 | 46 | ||||
8 | 21 | 34 | 47 | ||||
9 | 22 | 35 | 48 | ||||
10 | 23 | 36 | 49 | ||||
11 | 24 | 37 | 50 | ||||
12 | 25 | 38 | |||||
13 | 26 | 39 |
Gesamtdeutscher Block/BHE (GB/BHE)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 7 | 13 | 19 | ||||
2 | 8 | 14 | 20 | ||||
3 | 9 | 15 | 21 | ||||
4 | 10 | 16 | 22 | ||||
5 | 11 | 17 | 23 | ||||
6 | 12 | 18 |
Freie Volkspartei (FVP)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Dr. med. Rudolf Maximilian Bohnstedt | 6 | Dr. jur. Dietrich Reimar | 11 | Heinz Rehfeld | 16 | Josef Bürschgens |
2 | Anne-Liese Bindert | 7 | Hilde Kinkel | 12 | Ernst-Wilh. Baums | 17 | Dr. Wilhelm Czell |
3 | Erich Georg | 8 | Helmut Holzigel | 13 | Josef Schmidt | 18 | Hugo Jaedike |
4 | Wilfried Heil | 9 | Dr. Friedrich Wulf | 14 | Elisabeth Reimar | 19 | Oskar Eisenhardt |
5 | Friedrich Herrlein | 10 | Ludg.-Friedr. Zutt | 15 | Dr. med. Wilhelm Wolf | 20 | Hans Sander |
Überparteiliche Bürgergemeinschaft (ÜBG)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 7 | 13 | 19 | ||||
2 | 8 | 14 | 20 | ||||
3 | 9 | 15 | 21 | ||||
4 | 10 | 16 | 22 | ||||
5 | 11 | 17 | |||||
6 | 12 | 18 |
Unabhängige Wählergruppe (UWG)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Maria Deeg | 2 | Anton Kaiser | 3 | Walter Deeg | 4 | Hans Weiss |
Einzelnachweise