Kommunalwahl 1977 in Lahn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Freie Wählergemeinschaft (FWG): Dummy-Tabellen eingefügt.) |
(→Freie Demokratische Partei (F.D.P.): Dummy-Tabelle eingefügt.) |
||
Zeile 734: | Zeile 734: | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| | ||
|- | |- | ||
|} | |||
{|class="wikitable" width="100%" | |||
|+ Kandidatenliste für die Bezirksvertretung Gießen<ref name="AmtlicheBekanntmachung_1977-02-20" /> | |||
|- | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|15 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|29 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|43 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|16 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|30 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|44 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|17 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|31 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|45 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|18 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|32 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|46 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|19 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|33 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|47 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|20 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|34 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|48 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|21 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|35 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|49 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|22 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|36 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|50 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|23 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|37 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|51 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|10 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|24 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|38 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|52 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|11 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|25 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|39 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|53 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|12 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|26 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|40 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|54 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|13 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|27 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|41 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|55 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|14 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|28 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|42 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Version vom 26. September 2016, 21:50 Uhr
Zeitungsartikel:
- Die Vorbereitungen für die Kommunalwahl laufen - Gewählt werden: Parlament und Bezirksvertretungen, Gießener Allgemeine Zeitung vom 08.01.1977, Ausgabe Nr. 6, Seite 23
- Kommunalwahl Lahn: 33 Wahlvorschläge für die Parlamente, Gießener Allgemeine Zeitung vom 15.02.1977, Ausgabe Nr. 38, Seite 15
Aufstellung der Kandidatenlisten
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 19 | 37 | 55 | ||||
2 | 20 | 38 | 56 | ||||
3 | 21 | 39 | 57 | ||||
4 | 22 | 40 | 58 | ||||
5 | 23 | 41 | 59 | ||||
6 | 24 | 42 | 60 | ||||
7 | 25 | 43 | 61 | ||||
8 | 26 | 44 | 62 | ||||
9 | 27 | 45 | 63 | ||||
10 | 28 | 46 | 64 | ||||
11 | 29 | 47 | 65 | ||||
12 | 30 | 48 | 66 | ||||
13 | 31 | 49 | 67 | ||||
14 | 32 | 50 | 68 | ||||
15 | 33 | 51 | 69 | ||||
16 | 34 | 52 | 70 | ||||
17 | 35 | 53 | 71 | ||||
18 | 36 | 54 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 28 | 55 | 82 | ||||
2 | 29 | 56 | 83 | ||||
3 | 30 | 57 | 84 | ||||
4 | 31 | 58 | 85 | ||||
5 | 32 | 59 | 86 | ||||
6 | 33 | 60 | 87 | ||||
7 | 34 | 61 | 88 | ||||
8 | 35 | 62 | 89 | ||||
9 | 36 | 63 | 90 | ||||
10 | 37 | 64 | 91 | ||||
11 | 38 | 65 | 92 | ||||
12 | 39 | 66 | 93 | ||||
13 | 40 | 67 | 94 | ||||
14 | 41 | 68 | 95 | ||||
15 | 42 | 69 | 96 | ||||
16 | 43 | 70 | 97 | ||||
17 | 44 | 71 | 98 | ||||
18 | 45 | 72 | 99 | ||||
19 | 46 | 73 | 100 | ||||
20 | 47 | 74 | 101 | ||||
21 | 48 | 75 | 102 | ||||
22 | 49 | 76 | 103 | ||||
23 | 50 | 77 | 104 | ||||
24 | 51 | 78 | 105 | ||||
25 | 52 | 79 | 106 | ||||
26 | 53 | 80 | 107 | ||||
27 | 54 | 81 | 108 |
Freie Demokratische Partei (F.D.P.)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 18 | 35 | 52 | ||||
2 | 19 | 36 | 53 | ||||
3 | 20 | 37 | 54 | ||||
4 | 21 | 38 | 55 | ||||
5 | 22 | 39 | 56 | ||||
6 | 23 | 40 | 57 | ||||
7 | 24 | 41 | 58 | ||||
8 | 25 | 42 | 59 | ||||
9 | 26 | 43 | 60 | ||||
10 | 27 | 44 | 61 | ||||
11 | 28 | 45 | 62 | ||||
12 | 29 | 46 | 63 | ||||
13 | 30 | 47 | 64 | ||||
14 | 31 | 48 | 65 | ||||
15 | 32 | 49 | 66 | ||||
16 | 33 | 50 | 67 | ||||
17 | 34 | 51 | 68 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 15 | 29 | 43 | ||||
2 | 16 | 30 | 44 | ||||
3 | 17 | 31 | 45 | ||||
4 | 18 | 32 | 46 | ||||
5 | 19 | 33 | 47 | ||||
6 | 20 | 34 | 48 | ||||
7 | 21 | 35 | 49 | ||||
8 | 22 | 36 | 50 | ||||
9 | 23 | 37 | 51 | ||||
10 | 24 | 38 | 52 | ||||
11 | 25 | 39 | 53 | ||||
12 | 26 | 40 | 54 | ||||
13 | 27 | 41 | 55 | ||||
14 | 28 | 42 |
Freie Wählergemeinschaft (FWG)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 23 | 45 | 67 | ||||
2 | 24 | 46 | 68 | ||||
3 | 25 | 47 | 69 | ||||
4 | 26 | 48 | 70 | ||||
5 | 27 | 49 | 71 | ||||
6 | 28 | 50 | 72 | ||||
7 | 29 | 51 | 73 | ||||
8 | 30 | 52 | 74 | ||||
9 | 31 | 53 | 75 | ||||
10 | 32 | 54 | 76 | ||||
11 | 33 | 55 | 77 | ||||
12 | 34 | 56 | 78 | ||||
13 | 35 | 57 | 79 | ||||
14 | 36 | 58 | 80 | ||||
15 | 37 | 59 | 81 | ||||
16 | 38 | 60 | 82 | ||||
17 | 39 | 61 | 83 | ||||
18 | 40 | 62 | 84 | ||||
19 | 41 | 63 | 85 | ||||
20 | 42 | 64 | 86 | ||||
21 | 43 | 65 | 87 | ||||
22 | 44 | 66 | 88 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 5 | 9 | 13 | ||||
2 | 6 | 10 | 14 | ||||
3 | 7 | 11 | 15 | ||||
4 | 8 | 12 | 16 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 7 | 13 | 19 | ||||
2 | 8 | 14 | 29 | ||||
3 | 9 | 15 | 21 | ||||
4 | 10 | 16 | 22 | ||||
5 | 11 | 17 | |||||
6 | 12 | 18 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 7 | 13 | 19 | ||||
2 | 8 | 14 | 29 | ||||
3 | 9 | 15 | 21 | ||||
4 | 10 | 16 | 22 | ||||
5 | 11 | 17 | 23 | ||||
6 | 12 | 18 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 7 | 13 | 19 | ||||
2 | 8 | 14 | 29 | ||||
3 | 9 | 15 | 21 | ||||
4 | 10 | 16 | 22 | ||||
5 | 11 | 17 | 23 | ||||
6 | 12 | 18 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 9 | 17 | 25 | ||||
2 | 10 | 18 | 26 | ||||
3 | 11 | 19 | 27 | ||||
4 | 12 | 20 | 28 | ||||
5 | 13 | 21 | 29 | ||||
6 | 14 | 22 | 30 | ||||
7 | 15 | 23 | 31 | ||||
8 | 16 | 24 |
Deutsche Kommunistische Partei (DKP)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 9 | 17 | 25 | ||||
2 | 10 | 18 | 26 | ||||
3 | 11 | 19 | 27 | ||||
4 | 12 | 20 | 28 | ||||
5 | 13 | 21 | 29 | ||||
6 | 14 | 22 | 30 | ||||
7 | 15 | 23 | 31 | ||||
8 | 16 | 24 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 5 | 9 | |||||
2 | 6 | 10 | |||||
3 | 7 | ||||||
4 | 8 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 3 | 5 | |||||
2 | 4 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 |
Kommunistischer Bund Westdeutschland (KBW)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Klaus Rinn | 3 | Achim Locke | 5 | Renate Lang | ||
2 | Hermann Hallenberger | 4 | Detlev Huber |
Einzelnachweise
Kommunalwahlen in Gießen
Übersicht über zugehörige Anfragen und Anträge in Gremien der Stadt Lahn
- Beschlußfassung über die Gültigkeit der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lahn, sowie der Wahlen zu den Bezirksvertretungen der Bezirke Gießen, Wetzlar, Wettenberg, Lahntal, Dutenhofen und Heuchelheim am 20. März 1977, Antrag vom 15.04.1977, Vorlage: DS I/6