Kommunalwahl 2001 in Gießen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Bürgerliste Gießen (BLG): Kandidaten vervollständigt.) |
(→Gate 5: Kandidaten eingefügt.) |
||
Zeile 1.540: | Zeile 1.540: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | | style="vertical-align:top" width="2%"|1 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Reyhan Turan | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | | style="vertical-align:top" width="2%"|2 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Rolf Habicht | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | | style="vertical-align:top" width="2%"|3 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Janine Hammer | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | | style="vertical-align:top" width="2%"| | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| |
Version vom 21. September 2016, 19:56 Uhr
Zeitungsartikel:
- Alle acht Listen für die Parlamentswahl zugelassen, Gießener Allgemeine Zeitung vom 18.01.2001, Ausgabe Nr. 15, Seite 21
- Alle acht Gießener Listen zur Wahl im März zugelassen, Gießener Anzeiger vom 18.01.2001, Ausgabe Nr. 15, Seite 10
- »So dicht dran waren wir seit 1985 nicht mehr«, Gießener Allgemeine Zeitung vom 27.01.2001, Ausgabe Nr. 23, Seite 25
- Grüne: Gewandelte SPD bliebe erste Wahl, Gießener Allgemeine Zeitung vom 27.01.2001, Ausgabe Nr. 23, Seite 28
- Bürgerliste setzt mehrere Schwerpunkte, Gießen Allgemeine Zeitung vom 27.02.2001, Ausgabe Nr. 49, Seite 24
- »Freie Wähler treffen keine feste Koalitionsaussage«, Gießener Allgemeine Zeitung vom 05.03.2001, Ausgabe Nr. 54, Seite 8
- Ein echtes Kontrastprogramm für die Wahl zum Stadtparlament, Gießener Allgemeine Zeitung vom 14.03.2001, Ausgabe Nr. 62, Seite 25
- »Handelnde Personen sind das Wichtigste«, Gießener Allgemeine Zeitung vom 14.03.2001, Ausgabe Nr. 62, Seite 25
- Nach 16 Jahren Rot-Grün bürgerliche Mehrheit?, Gießener Allgemeine Zeitung vom 19.03.2001, Ausgabe Nr. 66, Seite 8
- Viele setzten sich erst einmal, Gießener Allgemeine Zeitung vom 19.03.2001, Ausgabe Nr. 66, Seite 9
- Halbzeit: Wer Gießen regiert, ist völlig offen, Gießener Allgemeine Zeitung vom 20.03.2001, Ausgabe Nr. 67, Seite 23
- Bisher die »Panaschier-Könige«, Gießener Allgemeine Zeitung vom 20.03.2001, Ausgabe Nr. 67, Seite 23
- Wahlkrimi: Bürgerliche wieder knapp vorne, Gießener Allgemeine Zeitung vom 21.03.2001, Ausgabe Nr. 68, Seite 21
- Um 10 Uhr stand fest: Wende in der Stadtpolitik, Gießener Allgemeine Zeitung vom 22.03.2001, Ausgabe Nr. 69, Seite 21
- Möller bietet SPD »ernsthafte Gespräche« an, Gießener Allgemeine Zeitung vom 22.03.2001, Ausgabe Nr. 69, Seite 21
- Wahlrecht: Böses Erwachen für manche Nachwuchshoffnung, Gießener Allgemeine Zeitung vom 22.03.2001, Ausgabe Nr. 69, Seite 22
- SPD verlor Wahl in ihren angestammten Quartieren, Gießener Allgemeine Zeitung vom 23.03.2001, Ausgabe Nr. 70, Seite 24
Aufstellung der Kandidatenlisten
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Klaus Peter Möller | 18 | Dorothe Küster | 35 | Johannes Harsche | 52 | Otto Olbrich |
2 | Dieter Gail | 19 | Heinz Peter Wernert | 36 | Anja Helmchen | 53 | Christel Weigel |
3 | Karin Bouffier-Pfeffer | 20 | Dieter Scholz | 37 | Kai Peter Purnhagen | 54 | Hugo Görlach |
4 | Thomas Koch | 21 | Susanne Koltermann | 38 | Thomas Wolf | 55 | Andreas Kura |
5 | Werner Nohl | 22 | Dietrich Leopold | 39 | Inge Kölb | 56 | Angela Harsche |
6 | Ursula Lenz | 23 | Heiko Mankowski | 40 | Jörg Sommer | 57 | Klaus Peter Möller |
7 | Thomas Rausch | 24 | Karin Rohrbach | 41 | Clemens Pfeffer | 58 | Annedore Keil |
8 | Dr. Volker Kölb | 25 | Jürgen Becker | 42 | Alja Schilling | 59 | Barbara Friese |
9 | Ute Wernert-Jahn | 26 | Udo Schöffmann | 43 | Axel Pfeffer | 60 | Prof. Dr. Dr. hc. Dieter Ringleb |
10 | Helge Braun | 27 | Gertrud Wagener | 44 | Wolfgang Berk | 61 | Oskar Brauner |
11 | Klaus Erb | 28 | Dieter Kräske | 45 | Hildegard Müller | 62 | Alfons Urban |
12 | Karen-Heide Bernard | 29 | Sven Anders | 46 | Bodo Blosfeld | 63 | Eugen Erbs |
13 | Dietrich Backhaus | 30 | Sylvia Würtele | 47 | Norbert Schnorr | 64 | Adolf Roth |
14 | Jörg Asboe | 31 | Dr. Johannes Dittrich | 48 | Elisabeth Grunewald | 65 | Reinhold Stoim |
15 | Julia Sator | 32 | Markus Böhm-Högy | 49 | Herbert Bär | 66 | Elfriede Urban |
16 | Dr. Bernhard Höpfner | 33 | Helda Lami | 50 | Bernd Helm | 67 | Werner Thomas |
17 | Dr. Stefan Fuhrmann | 34 | Jörg Schreiber | 51 | Kristine Braun |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Ursula Lenz | 4 | Jörg Schreiber | 7 | Dr. Franz-Josef Bockisch | ||
2 | Gerhard Müller | 5 | Dr. Wolfgang Apel | 8 | Werner Müller | ||
3 | Dirk Steimüller | 6 | Dr. Klaus Kramer | 9 | Alfred Weller |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Wolfgang Völker | 5 | Dr. Stefan Fuhrmann | 9 | Ewald Klein | 13 | Günter Eckhardt |
2 | Herbert Bär | 6 | Thomas Koch | 10 | Karl Heller | 14 | Otto Olbrich |
3 | Kai Pumhagen | 7 | Ingrid Hubing | 11 | Uwe Lehmann | ||
4 | Christel Weigel | 8 | Guido Böttge | 12 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Jörg Asboe | 4 | Norbert Weller | 7 | Norbert Schnorr | 10 | Wilfried Zörb |
2 | Markus Sames | 5 | André Weber | 8 | Werner Luh | 11 | Manfred Hoßbach |
3 | Carsten Zörb | 6 | Hildegard Müller | 9 | Brigitte Seipp | 12 | Hugo Görlach |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Christoph Thiel | 3 | Stefan Wagner | 5 | Reinhold Stoim | ||
2 | Ute Werner-Jahn | 4 | Gudrun Enenkel |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Udo Schöffmann | 4 | Klaus Amend | 7 | Rudolf Weppler | ||
2 | Jürgen Becker | 5 | Michael Oswald | 8 | Josef Rösel | ||
3 | Ursula Klemp | 6 | Klaus Dieter Mai | 9 | Peter Egner |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 17 | 33 | 49 | ||||
2 | 18 | 34 | 50 | ||||
3 | 19 | 35 | 51 | ||||
4 | 20 | 36 | 52 | ||||
5 | 21 | 37 | 53 | ||||
6 | 22 | 38 | 54 | ||||
7 | 23 | 39 | 55 | ||||
8 | 24 | 40 | 56 | ||||
9 | 25 | 41 | 57 | ||||
10 | 26 | 42 | 58 | ||||
11 | 27 | 43 | 59 | ||||
12 | 28 | 44 | 60 | ||||
13 | 29 | 45 | 61 | ||||
14 | 30 | 46 | 62 | ||||
15 | 31 | 47 | 63 | ||||
16 | 32 | 48 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Thomas Euler | 6 | Alfons Buchholz | 11 | Maria Buß | 16 | Wilhelm Heußner |
2 | Ellen Volk | 7 | Monika Heep | 12 | Günther Euler | 17 | Helmut Bellof |
3 | Hans Wagner | 8 | Dr. Irmtraut Sahmland | 13 | Reinhard Buß | 18 | Erhard Hoffmann |
4 | Thomas Volk | 9 | Sylvia Buchholz | 14 | Wolfgang Sahmland | ||
5 | Peter Bucher | 10 | Alexandra Weber | 15 | Dr. Siemer Oppermann |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | |||||
2 | 5 | 8 | |||||
3 | 6 | 9 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Rolf Krieger | 4 | Heinz Heinemann | 7 | Roland Philipp | ||
2 | Wolfram Kreiling | 5 | Ernst Jung | 8 | Hans-Ludwig Vogt | ||
3 | Helmut Engel | 6 | Martina Schwarz | 9 | Uwe Bechthold |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Dieter Geißler | 3 | Doris Kiontke | 5 | Heinz Bolland | 7 | Lothar Naujoks |
2 | Jürgen Becker | 4 | Kurt Seipp | 6 | Werner Döring | 8 | Ingrid Hannak |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 3 | 5 | 7 | ||||
2 | 4 | 6 |
Bündnis 90/Die Grünen (Grüne)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Sigrid Wieczorek | 7 | Susanne Lehne | 13 | Gerhard Greilich | 19 | Frank Rosenmund |
2 | Thorsten Heuer | 8 | Markus Labasch | 14 | Dr. med. Bettina Speiser | 20 | Klaus-Dieter Grothe |
3 | Hannelore Don | 9 | Helen von Bormann | 15 | Simon Schunk | 21 | Ralf Pausch |
4 | Thomas Kronenberg | 10 | Saverio Vulcano | 16 | Kathrin Noormann | 22 | Reinhard Ewald |
5 | Gerda Weigel-Greilich | 11 | Sigrid Schieber | 17 | Wolfgang Steinbach | 23 | Hans-Bernd Kaufmann |
6 | Wolfgang Deetjen | 12 | Tanja Bierbaum | 18 | Renate Kobras | 24 | Thomas Schmidt |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Gerhard Greilich | 2 | Gerda Weigel-Greilich | 3 | Volker Arnold |
Freie Demokratische Partei (F.D.P.)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Harald Scherer | 9 | Karsten Leitis | 17 | Gudrun Krieg | 25 | Dirk Egenolf |
2 | Annette Greilich | 10 | Helmut Witzel | 18 | Dr. Peter Baldauf | 26 | Uta Schliephake |
3 | Dr. Martin Preiß | 11 | Steffen Ebert | 19 | Hannelore Ellermeier | 27 | Marianne Stein |
4 | Thilo Danz | 12 | Tim Beil | 20 | Dr. Heribert Hinderfeld | 28 | Heinrich Keudel |
5 | Dr. Klaus Dieter Greilich | 13 | Dr. Hans-Jürgen Kühle | 21 | Axel Hecht | 29 | Gottfried Eidmann |
6 | Dr. Fritz Fiedler | 14 | Mario Hartmann | 22 | Klaus Ellermeier | 30 | Wolfgang Greilich |
7 | Hans-Jürgen Turba | 15 | Benno Koltermann | 23 | Burkhard Pfarr | 31 | Dr. Reinhard Kaufmann |
8 | Tobias Bahr | 16 | Markus Peil | 24 | Philipp Hansen |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Annette Greilich | 3 | Burkhard Pfarr | 5 | Klaus Ellermeier | ||
2 | Hans-Jürgen Turba | 4 | Hannelore Ellermeier | 6 | Heinrich Keudel |
Freie Wählergemeinschaft (FWG)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 19 | 37 | 55 | ||||
2 | 20 | 38 | 56 | ||||
3 | 21 | 39 | 57 | ||||
4 | 22 | 40 | 58 | ||||
5 | 23 | 41 | 59 | ||||
6 | 24 | 42 | 60 | ||||
7 | 25 | 43 | 61 | ||||
8 | 26 | 44 | 62 | ||||
9 | 27 | 45 | 63 | ||||
10 | 28 | 46 | 64 | ||||
11 | 29 | 47 | 65 | ||||
12 | 30 | 48 | 66 | ||||
13 | 31 | 49 | 67 | ||||
14 | 32 | 50 | 68 | ||||
15 | 33 | 51 | 69 | ||||
16 | 34 | 52 | 70 | ||||
17 | 35 | 53 | |||||
18 | 36 | 54 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Wolfgang Ise | 2 | Wolfgang Fischer | 3 | Hans-Peter Heller | 4 | Dieter Petry |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Edeltraud Prell | 2 | Michael Berkowski | 3 | Rudolf Lenz | 4 | Gerd Möller |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Elke Victor | 4 | Hanna Theiß | 7 | Corinna Bellof | ||
2 | Wilhelm Seipp | 5 | Hans-Peter Wingefeld | 8 | Matthias Paasche | ||
3 | Roland Klos | 6 | Peter Ruhwedel | 9 | Renate Kalinowski |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Bernhard Hasenkrug | 4 | Heidemarie Fleischhauer | 7 | Susanne Möll | 10 | Christiane Möhl |
2 | Anette Vogelhöfer | 5 | Erwin Stein | 8 | Heidrun Hasenkrug | ||
3 | Hermann Grötzsch | 6 | Jens Vögelhöfer | 9 | Erwin Bellof |
Gate 5
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Reyhan Turan | 2 | Rolf Habicht | 3 | Janine Hammer |
Bürgerliste Gießen (BLG)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Elke Koch-Michel | 5 | Monika Czislitzki | 9 | Dagmar Neumann-Wendisch | 13 | Wolfgang Michaeli |
2 | Horst Hilgardt | 6 | Werner Müller | 10 | Norbert Schuchmann | ||
3 | Nicole Marzinek | 7 | Petra Tianis | 11 | Ulrike Hofmann | ||
4 | Henry Mohr | 8 | Wolfgang Hoell | 12 | Oliver Wendisch |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Elke Koch-Michel | 3 | Monika Czislitzki | 5 | Dagmar Neumann-Wendisch | ||
2 | Petra Tianis | 4 | Henry Mohr |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Werner Müller | 2 | Horst Hilgardt |
Partei des demokratischen Sozialismus (PDS)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Michael Janitzki | 7 | Fidan Dogan | 13 | Rolf Schleyer | 19 | Hasan Yilmaz |
2 | Esther Abek | 8 | Ulrike Ebenritter | 14 | Henning Mächerle | 20 | Stephanie Peuker |
3 | Helmut Appel | 9 | Thomas Tonka | 15 | Frank Kahla | 21 | Michael Beltz |
4 | Sascha A. Wannke | 10 | Karl-Heinz Rinck | 16 | Susanne Wagner | 22 | Antal Wahlers |
5 | Guelsenem Yilmaz | 11 | Sascha Bau | 17 | Andreas Blaha | 23 | Axel Wiese |
6 | Lothar Kieslich | 12 | Katrin Podlogar | 18 | Matthias Meurer | 24 | Rachid Boubekri |
Lützellindener Wählergemeinschaft (LWG)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Rudolf Schmidt | 5 | Petra Norsch | 9 | Dr. Hugo Schmidt | 13 | Walter Hofmann |
2 | Uwe Schmidt | 6 | Erich Lenz | 10 | Dr. Reiner Hofmann | 14 | Jan Schmidt-Daenecke |
3 | Markus Hoßbach | 7 | Marcus Weber | 11 | Albert Hoßbach | 15 | Hermann Watz |
4 | Rudolf Luh | 8 | Johannes Rau | 12 | Ernst Hofmann | 16 | Frank Lenz |
Wiesecker Bürgerliste für Umweltschutz und Frieden (BUF)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Thomas Kronenberg | 3 | Norbert Kress | 5 | Wolfgang Link | ||
2 | Eckehard Lange | 4 | Katrin Lange | 6 | Christa Arbter-Kress |
Einzelnachweise