Kommunalwahl 1952 in Gießen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Grundgerüst eingepflegt.) |
(→Kommunistische Partei Deutschlands (KPD): Kandidaten eingefügt.) |
||
Zeile 421: | Zeile 421: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | | style="vertical-align:top" width="2%"|1 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Heinrich Volk | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | | style="vertical-align:top" width="2%"|4 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Ludwig Stork | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | | style="vertical-align:top" width="2%"|7 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Hans Hermann | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | | style="vertical-align:top" width="2%"| | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| | ||
Zeile 432: | Zeile 432: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | | style="vertical-align:top" width="2%"|2 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Anton Kaiser | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | | style="vertical-align:top" width="2%"|5 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Ludwig Hartmetz | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | | style="vertical-align:top" width="2%"|8 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Reinhold Schäfer | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | | style="vertical-align:top" width="2%"| | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| | ||
Zeile 443: | Zeile 443: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | | style="vertical-align:top" width="2%"|3 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Maria Deeg | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | | style="vertical-align:top" width="2%"|6 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Ludwig Werner | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | | style="vertical-align:top" width="2%"|9 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Anton Schmidt | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | | style="vertical-align:top" width="2%"| | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| | ||
Zeile 453: | Zeile 453: | ||
|} | |} | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | <references/> |
Version vom 29. Juni 2016, 03:21 Uhr
Zeitungsartikel:
- Wählerverzeichnis einsehen!, Gießener Anzeiger vom 05.04.1952, Ausgabe Nr. 81, Seite 3
- Die Stadtverordneten-Kandidaten der CDU, Gießener Anzeiger vom 17.04.1952, Ausgabe Nr. 88, Seite 3
- Die Stadtverordneten-Kandidaten der SPD, Gießener Anzeiger vom 17.04.1952, Ausgabe Nr. 88, Seite 3
- Die Stadtverordneten-Kandidaten des BHE, Gießener Anzeiger vom 18.04.1952, Ausgabe Nr. 89, Seite 3
- Fünf Vorschläge zur Stadtverordnetenwahl, Gießener Anzeiger vom 19.04.1952, Ausgabe Nr. 90, Seite 3
- Gießener Stadtverordnetenwahl brachte Verschiebung, Gießener Anzeiger vom 05.05.1952, Ausgabe Nr. 101, Seite 3
- Schwierige Situation nach dem Wahlergebnis, Gießener Anzeiger vom 05.05.1952, Ausgabe Nr. 101, Seite 3
Aufstellung der Kandidatenlisten
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 10 | 19 | 28 | ||||
2 | 11 | 20 | 29 | ||||
3 | 12 | 21 | 30 | ||||
4 | 13 | 22 | 31 | ||||
5 | 14 | 23 | 32 | ||||
6 | 15 | 24 | 33 | ||||
7 | 16 | 25 | 34 | ||||
8 | 17 | 26 | 35 | ||||
9 | 18 | 27 | 36 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 11 | 21 | 31 | ||||
2 | 12 | 22 | 32 | ||||
3 | 13 | 23 | 33 | ||||
4 | 14 | 24 | 34 | ||||
5 | 15 | 25 | 35 | ||||
6 | 16 | 26 | 36 | ||||
7 | 17 | 27 | 37 | ||||
8 | 18 | 28 | 38 | ||||
9 | 19 | 29 | 39 | ||||
10 | 20 | 30 | 40 |
Christlich Demokratische Union (CDU)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 9 | 17 | 25 | ||||
2 | 10 | 18 | 26 | ||||
3 | 11 | 19 | 27 | ||||
4 | 12 | 20 | 28 | ||||
5 | 13 | 21 | 29 | ||||
6 | 14 | 22 | 30 | ||||
7 | 15 | 23 | 31 | ||||
8 | 16 | 24 |
Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | 10 | ||||
2 | 5 | 8 | 11 | ||||
3 | 6 | 9 |
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Heinrich Volk | 4 | Ludwig Stork | 7 | Hans Hermann | ||
2 | Anton Kaiser | 5 | Ludwig Hartmetz | 8 | Reinhold Schäfer | ||
3 | Maria Deeg | 6 | Ludwig Werner | 9 | Anton Schmidt |
Einzelnachweise