Kommunalwahl 2001 in Gießen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Gate 5: Grundgerüst eingefügt.) |
("Siehe auch"-Sektion eingefügt.) |
||
(38 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
''Zeitungsartikel:'' | ''Zeitungsartikel:'' | ||
* ''Auch im Wahlprogramm hält die SPD an den 200 Hektar fest'', Gießener Allgemeine Zeitung vom 14.11.2000, Ausgabe Nr. 265, Seite 22 | |||
* ''Alle acht Listen für die Parlamentswahl zugelassen'', Gießener Allgemeine Zeitung vom 18.01.2001, Ausgabe Nr. 15, Seite 21 | * ''Alle acht Listen für die Parlamentswahl zugelassen'', Gießener Allgemeine Zeitung vom 18.01.2001, Ausgabe Nr. 15, Seite 21 | ||
Zeile 35: | Zeile 37: | ||
* ''SPD verlor Wahl in ihren angestammten Quartieren'', Gießener Allgemeine Zeitung vom 23.03.2001, Ausgabe Nr. 70, Seite 24 | * ''SPD verlor Wahl in ihren angestammten Quartieren'', Gießener Allgemeine Zeitung vom 23.03.2001, Ausgabe Nr. 70, Seite 24 | ||
{|class="wikitable" width="400" | |||
|+ Ergebnis der Wahl der Stadtverordnetenversammlung<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2001-04-03">[[Medium:BekanntmachungWahlergebnisseKommunalwahl2001.pdf | ''Wahlergebnisse und gewählte Bewerber bei den Kommunalwahlen am 18. März 2001'']], Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gießen vom 03.04.2001</ref> | |||
|- | |||
|'''Partei''' | |||
|'''Stimmen''' | |||
|'''Sitze''' | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="40%"| | |||
CDU | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
520392 (38,6%) | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
23 | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="40%"| | |||
SPD | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
450175 (33,4%) | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
20 | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="40%"| | |||
GRÜNE | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
131115 (9,7%) | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
6 | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="40%"| | |||
F.D.P. | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
73648 (5,5%) | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
3 | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="40%"| | |||
FWG | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
100441 (7,4%) | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
4 | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="40%"| | |||
GATE 5 | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
6362 (0,5%) | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
0 | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="40%"| | |||
Bürgerliste Gießen | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
15419 (1,1%) | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
1 | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="40%"| | |||
PDS | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
51467 (3,8%) | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
2 | |||
|- | |||
|} | |||
== Aufstellung der Kandidatenlisten == | == Aufstellung der Kandidatenlisten == | ||
=== Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) === | === Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) === | ||
{|class="wikitable" width="100%" | |||
|+ Kandidatenliste für die Stadtverordnetenversammlung<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2001-01-26">[[Medium:BekanntmachungKandidatenlistenKommunalwahl2001.pdf | ''Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Kommunalwahlen am 18. März 2001'']], Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gießen vom 26.01.2001</ref> | |||
|- | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Klaus Peter Möller | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|18 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dorothe Küster | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|35 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Johannes Harsche | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|52 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Otto Olbrich | |||
|- | |||
=== | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dieter Gail | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|19 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heinz Peter Wernert | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|36 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Anja Helmchen | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|53 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Christel Weigel | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Karin Bouffier-Pfeffer | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|20 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dieter Scholz | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|37 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Kai Peter Purnhagen | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|54 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hugo Görlach | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Thomas Koch | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|21 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Susanne Koltermann | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|38 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Thomas Wolf | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|55 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Andreas Kura | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Werner Nohl | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|22 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dietrich Leopold | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|39 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Inge Kölb | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|56 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Angela Harsche | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ursula Lenz | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|23 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heiko Mankowski | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|40 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Jörg Sommer | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|57 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Klaus Peter Möller | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Thomas Rausch | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|24 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Karin Rohrbach | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|41 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Clemens Pfeffer | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|58 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Annedore Keil | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Volker Kölb | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|25 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Jürgen Becker | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|42 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Alja Schilling | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|59 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Barbara Friese | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ute Wernert-Jahn | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|26 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Udo Schöffmann | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|43 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Axel Pfeffer | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|60 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Prof. Dr. Dr. hc. Dieter Ringleb | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|10 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Helge Braun | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|27 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gertrud Wagener | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|44 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wolfgang Berk | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|61 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Oskar Brauner | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|11 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Klaus Erb | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|28 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dieter Kräske | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|45 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hildegard Müller | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|62 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Alfons Urban | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|12 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Karen-Heide Bernard | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|29 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Sven Anders | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|46 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Bodo Blosfeld | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|63 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Eugen Erbs | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|13 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dietrich Backhaus | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|30 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Sylvia Würtele | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|47 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Norbert Schnorr | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|64 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Adolf Roth | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|14 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Jörg Asboe | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|31 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Johannes Dittrich | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|48 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Elisabeth Grunewald | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|65 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Reinhold Stoim | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|15 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Julia Sator | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|32 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Markus Böhm-Högy | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|49 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Herbert Bär | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|66 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Elfriede Urban | |||
|- | |||
=== | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|16 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Bernhard Höpfner | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|33 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Helda Lami | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|50 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Bernd Helm | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|67 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Werner Thomas | |||
|- | |||
=== | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|17 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Stefan Fuhrmann | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|34 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Jörg Schreiber | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|51 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Kristine Braun | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|} | |||
{|class="wikitable" width="100%" | {|class="wikitable" width="100%" | ||
|+ Kandidatenliste für | |+ Kandidatenliste für den Ortsbeirat Gießen-Allendorf<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2001-01-26" /> | ||
|- | |- | ||
|'''Pos.''' | |'''Pos.''' | ||
Zeile 64: | Zeile 342: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | | style="vertical-align:top" width="2%"|1 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ursula Lenz | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Jörg Schreiber | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Franz-Josef Bockisch | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| | ||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | | style="vertical-align:top" width="2%"|2 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gerhard Müller | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Wolfgang Apel | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Werner Müller | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| | ||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dirk Steimüller | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Klaus Kramer | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Alfred Weller | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|} | |||
{|class="wikitable" width="100%" | |||
|+ Kandidatenliste für den Ortsbeirat Gießen-Kleinlinden<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2001-01-26" /> | |||
|- | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wolfgang Völker | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Stefan Fuhrmann | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ewald Klein | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|13 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Günter Eckhardt | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Herbert Bär | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Thomas Koch | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|10 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Karl Heller | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|14 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Otto Olbrich | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Kai Pumhagen | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ingrid Hubing | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|11 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Uwe Lehmann | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Christel Weigel | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Guido Böttge | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|12 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|} | |||
{|class="wikitable" width="100%" | |||
|+ Kandidatenliste für den Ortsbeirat Gießen-Lützellinden<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2001-01-26" /> | |||
|- | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Jörg Asboe | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Norbert Weller | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Norbert Schnorr | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|10 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wilfried Zörb | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Markus Sames | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|André Weber | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Werner Luh | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|11 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Manfred Hoßbach | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | | style="vertical-align:top" width="2%"|3 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Carsten Zörb | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hildegard Müller | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Brigitte Seipp | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|12 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hugo Görlach | |||
|- | |||
|} | |||
{|class="wikitable" width="100%" | |||
|+ Kandidatenliste für den Ortsbeirat Gießen-Rödgen<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2001-01-26" /> | |||
|- | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Christoph Thiel | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Stefan Wagner | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Reinhold Stoim | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ute Werner-Jahn | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gudrun Enenkel | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | | style="vertical-align:top" width="2%"| | ||
Zeile 75: | Zeile 519: | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable" width="100%" | {|class="wikitable" width="100%" | ||
|+ Kandidatenliste für | |+ Kandidatenliste für den Ortsbeirat Gießen-Wieseck<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2001-01-26" /> | ||
|- | |- | ||
|'''Pos.''' | |'''Pos.''' | ||
Zeile 91: | Zeile 534: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | | style="vertical-align:top" width="2%"|1 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Udo Schöffmann | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Klaus Amend | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Rudolf Weppler | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| | ||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Jürgen Becker | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | | style="vertical-align:top" width="2%"|5 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Michael Oswald | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Josef Rösel | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ursula Klemp | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Klaus Dieter Mai | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Peter Egner | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| | ||
|- | |||
|} | |||
=== Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) === | |||
{|class="wikitable" width="100%" | |||
|+ Kandidatenliste für die Stadtverordnetenversammlung<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2001-01-26" /> | |||
|- | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gerhard Merz | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|17 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Johannes Loheide | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|33 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Carmen Weller | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|49 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Daniel Kiontke | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dietlind Grabe-Bolz | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|18 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Volker Hamann | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|34 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ilona Schepers | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|50 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gisela Leinweber | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Wulf Linder | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|19 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Emmanouil Poulakakis | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|35 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Christoph Weinrich | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|51 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hans Wählisch | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ingrid Chiout | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|20 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heinz Heidt | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|36 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Oliver Guido Persch | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|52 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Karl-Konrad Koch | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Günther Becker | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|21 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Andreas Walldorf | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|37 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Manuela Lenz-Maar | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|53 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Lothar Naujoks | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Renate Schlotmann | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|22 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Monika Graulich | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|38 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Anna-Maria Seidel | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|54 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Jürgen Balser | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wolfgang Bellof | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|23 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ilka Veronika Bordasch | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|39 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ellen Volk | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|55 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Anja Lorenz | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ingrid Hannak | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|24 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wolfgang Sahmland | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|40 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dieter Geißler | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|56 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Monika Neumaier | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | | style="vertical-align:top" width="2%"|9 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Klaus-Phillip Lange | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|25 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hans Walter Arend | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|41 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Klaus Zimmermann | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|57 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Astrid Eibelshäuser | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|10 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Nora Britt Linder | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|26 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Inge Bietz | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|42 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Herta Fischer | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|58 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Annegret Schmidt | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|11 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Burkhard Schirmer | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|27 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Thomas Krug | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|43 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Friedrich Pfarr | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|59 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Marianne Beukemann | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|12 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Anna Leonore Kühr | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|28 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Andrea Birgit Soboth | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|44 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Sylvia Schmidt | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|60 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Jürgen Lange | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|13 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Konrad Jäger | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|29 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Egon Fritz | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|45 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Jürgen Becker | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|61 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Christian Schober | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|14 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Alfons Buchholz | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|30 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dieter Leinweber | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|46 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hans Wagner | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|62 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Thomas Euler | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|15 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Michael Puhl | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|31 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Sabine Schütz | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|47 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Elke Bellof | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|63 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"|Claudia Kempf | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|16 | |||
