Kommunalwahl 1985 in Gießen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Informationsplattform über Gießen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Artikel umstrukturiert.)
("Siehe auch"-Sektion eingefügt.)
 
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{UnvollständigeSeite}}
{{UnvollständigeSeite}}
{|class="wikitable" width="400"
|+ Ergebnis der Wahl der Stadtverordnetenversammlung<ref name="AmtlicheBekanntmachung_1985-03-15">[[Medium:BekanntmachungWahlergebnisseKommunalwahl1985.pdf | ''Wahlergebnisse und gewählte Bewerber bei den Kommunalwahlen am 10. März 1985'']], Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gießen vom 15.03.1985</ref>
|-
|'''Partei'''
|'''Stimmen'''
|'''Sitze'''
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
SPD
| style="vertical-align:top" width="30%"|
13547 (40,3%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
25
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
CDU
| style="vertical-align:top" width="30%"|
14527 (43,2%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
26
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
F.D.P.
| style="vertical-align:top" width="30%"|
1778 (5,3%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
3
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
Grüne
| style="vertical-align:top" width="30%"|
2828 (8,4%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
5
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
Frieden
| style="vertical-align:top" width="30%"|
940 (2,8%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
0
|-
|}


== Aufstellung der Kandidatenlisten ==
== Aufstellung der Kandidatenlisten ==
=== Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) ===
=== Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) ===
{|class="wikitable" width="100%"
|+ Kandidatenliste für die Stadtverordnetenversammlung<ref name="AmtlicheBekanntmachung_1985-02-14">[[Medium:BekanntmachungKandidatenlistenKommunalwahl1985.pdf | ''Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Kommunalwahlen am 10. März 1985'']],  Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gießen vom 14.02.1985</ref>
|-
|-
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|1
| style="vertical-align:top" width="23%"|Manfred Mutz
| style="vertical-align:top" width="2%"|17
| style="vertical-align:top" width="23%"|Berndt Schauen
| style="vertical-align:top" width="2%"|33
| style="vertical-align:top" width="23%"|Norbert Schuchmann
| style="vertical-align:top" width="2%"|49
| style="vertical-align:top" width="23%"|Klaus Günther
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|2
| style="vertical-align:top" width="23%"|Lothar Schüler
| style="vertical-align:top" width="2%"|18
| style="vertical-align:top" width="23%"|Margot Butte
| style="vertical-align:top" width="2%"|34
| style="vertical-align:top" width="23%"|Egon Fritz
| style="vertical-align:top" width="2%"|50
| style="vertical-align:top" width="23%"|Sabine Günther-Brezina
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|3
| style="vertical-align:top" width="23%"|Maria Kreiling
| style="vertical-align:top" width="2%"|19
| style="vertical-align:top" width="23%"|Karl-Heinz Schmidt
| style="vertical-align:top" width="2%"|35
| style="vertical-align:top" width="23%"|Karl-Heinz Weber
| style="vertical-align:top" width="2%"|51
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gottfried Schweiger
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|4
| style="vertical-align:top" width="23%"|Konrad Jäger
| style="vertical-align:top" width="2%"|20
| style="vertical-align:top" width="23%"|Rudolf Seibert
| style="vertical-align:top" width="2%"|36
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gerhard Walldorf
| style="vertical-align:top" width="2%"|52
| style="vertical-align:top" width="23%"|Alfons Buchholz
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|5
| style="vertical-align:top" width="23%"|Willy Oßwald
| style="vertical-align:top" width="2%"|21
| style="vertical-align:top" width="23%"|Jörg Schilling
| style="vertical-align:top" width="2%"|37
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ulrich Gawlas
| style="vertical-align:top" width="2%"|53
| style="vertical-align:top" width="23%"|Helmut Hoßbach
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|6
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dieter Geißler
| style="vertical-align:top" width="2%"|22
| style="vertical-align:top" width="23%"|Bernhardt Brachtel
| style="vertical-align:top" width="2%"|38
| style="vertical-align:top" width="23%"|Norbert Herlein
| style="vertical-align:top" width="2%"|54
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wolfgang Hofmann
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|7
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wolfgang Schößler
| style="vertical-align:top" width="2%"|23
| style="vertical-align:top" width="23%"|Theo Nauheimer
| style="vertical-align:top" width="2%"|39
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wolfgang Sahmland
| style="vertical-align:top" width="2%"|55
| style="vertical-align:top" width="23%"|Anna Renz-Schauen
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|8
| style="vertical-align:top" width="23%"|Burkhard Schirmer
| style="vertical-align:top" width="2%"|24
| style="vertical-align:top" width="23%"|Michael Stöppler
| style="vertical-align:top" width="2%"|40
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gerd Loh
| style="vertical-align:top" width="2%"|56
| style="vertical-align:top" width="23%"|Monika Hölkeskamp
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|9
| style="vertical-align:top" width="23%"|Günther Becker
| style="vertical-align:top" width="2%"|25
| style="vertical-align:top" width="23%"|Jürgen Becker
| style="vertical-align:top" width="2%"|41
| style="vertical-align:top" width="23%"|Andrea Kahl
| style="vertical-align:top" width="2%"|57
| style="vertical-align:top" width="23%"|Sebastian Becker
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|10
| style="vertical-align:top" width="23%"|Erich Walldorf
| style="vertical-align:top" width="2%"|26
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Siemer Oppermann
| style="vertical-align:top" width="2%"|42
| style="vertical-align:top" width="23%"|Barbara Neppert
| style="vertical-align:top" width="2%"|58
| style="vertical-align:top" width="23%"|Erich Bantke
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|11
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heinz Dörr
| style="vertical-align:top" width="2%"|27
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ernst Jung
| style="vertical-align:top" width="2%"|43
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ilona Schepers
| style="vertical-align:top" width="2%"|59
| style="vertical-align:top" width="23%"|Erwin Lich
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|12
| style="vertical-align:top" width="23%"|Helmut Hilgärtner
| style="vertical-align:top" width="2%"|28
| style="vertical-align:top" width="23%"|Edmund Mizerski
| style="vertical-align:top" width="2%"|44
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wolfgang Bellof
| style="vertical-align:top" width="2%"|60
| style="vertical-align:top" width="23%"|Angelika Schröder
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|13
| style="vertical-align:top" width="23%"|Erhard Hoffmann
| style="vertical-align:top" width="2%"|29
| style="vertical-align:top" width="23%"|Renate Schlotmann
| style="vertical-align:top" width="2%"|45
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ingrid Chiout
| style="vertical-align:top" width="2%"|61
| style="vertical-align:top" width="23%"|Marliese Euler
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|14
| style="vertical-align:top" width="23%"|Eberhard Jung
| style="vertical-align:top" width="2%"|30
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heinz Happel
| style="vertical-align:top" width="2%"|46
| style="vertical-align:top" width="23%"|Paul Wolf
| style="vertical-align:top" width="2%"|62
| style="vertical-align:top" width="23%"|Lothar Naujoks
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|15
| style="vertical-align:top" width="23%"|Volker Hamann
| style="vertical-align:top" width="2%"|31
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dieter Leinweber
| style="vertical-align:top" width="2%"|47
| style="vertical-align:top" width="23%"|Helga Ilge
| style="vertical-align:top" width="2%"|63
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Walter Schneider
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|16
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hildegard Laucht
| style="vertical-align:top" width="2%"|32
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hans Wagner
| style="vertical-align:top" width="2%"|48
| style="vertical-align:top" width="23%"|Jürgen Balser
| style="vertical-align:top" width="2%"|64
| style="vertical-align:top" width="23%"|Richard Kratz
|-
|}
{|class="wikitable" width="100%"
|+ Kandidatenliste für den Ortsbeirat Gießen-Allendorf<ref name="AmtlicheBekanntmachung_1985-02-14" />
|-
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|1
| style="vertical-align:top" width="23%"|Erhard Hoffmann
| style="vertical-align:top" width="2%"|4
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gerhard Weber
| style="vertical-align:top" width="2%"|7
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gerd-Jürgen Klier
| style="vertical-align:top" width="2%"|10
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Siemer Oppermann
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|2
| style="vertical-align:top" width="23%"|Friedel Henkelmann
| style="vertical-align:top" width="2%"|5
| style="vertical-align:top" width="23%"|Alfons Buchholz
| style="vertical-align:top" width="2%"|8
| style="vertical-align:top" width="23%"|Günther Euler
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|3
| style="vertical-align:top" width="23%"|Annette Hahn
| style="vertical-align:top" width="2%"|6
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hans Wagner
| style="vertical-align:top" width="2%"|9
| style="vertical-align:top" width="23%"|Rainer Klier
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
|-
|}
{|class="wikitable" width="100%"
|+ Kandidatenliste für den Ortsbeirat Gießen-Kleinlinden<ref name="AmtlicheBekanntmachung_1985-02-14" />
|-
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|1
| style="vertical-align:top" width="23%"|Norbert Herlein
| style="vertical-align:top" width="2%"|4
| style="vertical-align:top" width="23%"|Joachim Kern
| style="vertical-align:top" width="2%"|7
| style="vertical-align:top" width="23%"|Friedrich Heid
| style="vertical-align:top" width="2%"|10
| style="vertical-align:top" width="23%"|Helga Ilge
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|2
| style="vertical-align:top" width="23%"|Helmut Hillgärtner
| style="vertical-align:top" width="2%"|5
| style="vertical-align:top" width="23%"|Helmut Volkmann
| style="vertical-align:top" width="2%"|8
| style="vertical-align:top" width="23%"|Marliese Euler
| style="vertical-align:top" width="2%"|11
| style="vertical-align:top" width="23%"|Uwe Martin
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|3
| style="vertical-align:top" width="23%"|Maria Kreiling
| style="vertical-align:top" width="2%"|6
| style="vertical-align:top" width="23%"|Maria Leschhorn
| style="vertical-align:top" width="2%"|9
| style="vertical-align:top" width="23%"|Stefan Prange
| style="vertical-align:top" width="2%"|12
| style="vertical-align:top" width="23%"|Karl Volk
|-
|}
{|class="wikitable" width="100%"
|+ Kandidatenliste für den Ortsbeirat Gießen-Lützellinden<ref name="AmtlicheBekanntmachung_1985-02-14" />
|-
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|1
| style="vertical-align:top" width="23%"|Helmut Engel
| style="vertical-align:top" width="2%"|4
| style="vertical-align:top" width="23%"|Norbert Schuchmann
| style="vertical-align:top" width="2%"|7
| style="vertical-align:top" width="23%"|Adolf Viehmann
| style="vertical-align:top" width="2%"|10
| style="vertical-align:top" width="23%"|Eberhard Jung
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|2
| style="vertical-align:top" width="23%"|Helmut Hoßbach
| style="vertical-align:top" width="2%"|5
| style="vertical-align:top" width="23%"|Theodor Meister
| style="vertical-align:top" width="2%"|8
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ernst Jung
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|3
| style="vertical-align:top" width="23%"|Karin Gallasch
| style="vertical-align:top" width="2%"|6
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ernfried Wenzel
| style="vertical-align:top" width="2%"|9
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wolfram Kreiling
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
|-
|}
{|class="wikitable" width="100%"
|+ Kandidatenliste für den Ortsbeirat Gießen-Rödgen<ref name="AmtlicheBekanntmachung_1985-02-14" />
|-
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|1
| style="vertical-align:top" width="23%"|Egon Fritz
| style="vertical-align:top" width="2%"|4
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dieter Geißler
| style="vertical-align:top" width="2%"|7
| style="vertical-align:top" width="23%"|Monika Hölkeskamp
| style="vertical-align:top" width="2%"|10
| style="vertical-align:top" width="23%"|Erwin Lich
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|2
| style="vertical-align:top" width="23%"|Jürgen Becker
| style="vertical-align:top" width="2%"|5
| style="vertical-align:top" width="23%"|Frank Runge
| style="vertical-align:top" width="2%"|8
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wolfgang Freund
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|3
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ernst Becker
| style="vertical-align:top" width="2%"|6
| style="vertical-align:top" width="23%"|Kurt Seipp
| style="vertical-align:top" width="2%"|9
| style="vertical-align:top" width="23%"|Otto Kraft
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
|-
|}
{|class="wikitable" width="100%"
|+ Kandidatenliste für den Ortsbeirat Gießen-Wieseck<ref name="AmtlicheBekanntmachung_1985-02-14" />
|-
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|1
| style="vertical-align:top" width="23%"|Rudolf Seibert
| style="vertical-align:top" width="2%"|3
| style="vertical-align:top" width="23%"|Helmut Wißner
| style="vertical-align:top" width="2%"|5
| style="vertical-align:top" width="23%"|Günter Dech
| style="vertical-align:top" width="2%"|7
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gerlinde Weißenberg
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|2
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dieter Steil
| style="vertical-align:top" width="2%"|4
| style="vertical-align:top" width="23%"|Erwin Bellof
| style="vertical-align:top" width="2%"|6
| style="vertical-align:top" width="23%"|Reinhold Strack
| style="vertical-align:top" width="2%"|8
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heinrich Müller
|-
|}


=== Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) ===
=== Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) ===
{|class="wikitable" width="100%"
|+ Kandidatenliste für die Stadtverordnetenversammlung<ref name="AmtlicheBekanntmachung_1985-02-14" />
|-
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|1
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hans Görnert
| style="vertical-align:top" width="2%"|20
| style="vertical-align:top" width="23%"|Johannes Zippel
| style="vertical-align:top" width="2%"|39
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dieter Kräske
| style="vertical-align:top" width="2%"|58
| style="vertical-align:top" width="23%"|Rudolf Weber
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|2
| style="vertical-align:top" width="23%"|Werner Thomas
| style="vertical-align:top" width="2%"|21
| style="vertical-align:top" width="23%"|Paul Krüger
| style="vertical-align:top" width="2%"|40
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dieter Scholz
| style="vertical-align:top" width="2%"|59
| style="vertical-align:top" width="23%"|Carl-Ludwig Voss
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|3
| style="vertical-align:top" width="23%"|Helmut Schill
| style="vertical-align:top" width="2%"|22
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hermann Hubing
| style="vertical-align:top" width="2%"|41
| style="vertical-align:top" width="23%"|Otto Olbrich
| style="vertical-align:top" width="2%"|60
| style="vertical-align:top" width="23%"|Klaus Frommelt
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|4
| style="vertical-align:top" width="23%"|Johann A. Wolf
| style="vertical-align:top" width="2%"|23
| style="vertical-align:top" width="23%"|Sieghart Fuhrmann
| style="vertical-align:top" width="2%"|42
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heribert Kalb
| style="vertical-align:top" width="2%"|61
| style="vertical-align:top" width="23%"|Egmont Emetz
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|5
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Klaus Ringel
| style="vertical-align:top" width="2%"|24
| style="vertical-align:top" width="23%"|Christoph Schultchen
| style="vertical-align:top" width="2%"|43
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wolfgang Völker
| style="vertical-align:top" width="2%"|62
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hans Steinmüller
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|6
| style="vertical-align:top" width="23%"|Klaus-Peter Möller
| style="vertical-align:top" width="2%"|25
| style="vertical-align:top" width="23%"|Barbara Höpfner
| style="vertical-align:top" width="2%"|44
| style="vertical-align:top" width="23%"|Doris Noack
| style="vertical-align:top" width="2%"|63
| style="vertical-align:top" width="23%"|Manfred Hoßbach
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|7
| style="vertical-align:top" width="23%"|Erich Otto
| style="vertical-align:top" width="2%"|26
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Johann Göckenjan
| style="vertical-align:top" width="2%"|45
| style="vertical-align:top" width="23%"|Helmut Ollarius
| style="vertical-align:top" width="2%"|64
| style="vertical-align:top" width="23%"|Rudolf Roller
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|8
| style="vertical-align:top" width="23%"|Volker Bouffier
| style="vertical-align:top" width="2%"|27
| style="vertical-align:top" width="23%"|Reinhold Stoim
| style="vertical-align:top" width="2%"|46
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hildegard Müller
| style="vertical-align:top" width="2%"|65
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Wolfgang Apel
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|9
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gertrud Rendel
| style="vertical-align:top" width="2%"|28
| style="vertical-align:top" width="23%"|Alfred Weller
| style="vertical-align:top" width="2%"|47
| style="vertical-align:top" width="23%"|Klaus-Dieter Mai
| style="vertical-align:top" width="2%"|66
| style="vertical-align:top" width="23%"|Friedrich Lenz
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|10
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gerhard Luckemeyer
| style="vertical-align:top" width="2%"|29
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Volker Kölb
| style="vertical-align:top" width="2%"|48
| style="vertical-align:top" width="23%"|Manfred Bruder
| style="vertical-align:top" width="2%"|67
| style="vertical-align:top" width="23%"|Herbert Randel
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|11
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dieter Gail
| style="vertical-align:top" width="2%"|30
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dietrich Leopold
| style="vertical-align:top" width="2%"|49
| style="vertical-align:top" width="23%"|Angela Harsche
| style="vertical-align:top" width="2%"|68
| style="vertical-align:top" width="23%"|Karin Bouffier
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|12
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heinz-Peter Wernert
| style="vertical-align:top" width="2%"|31
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ilse Hartmann
| style="vertical-align:top" width="2%"|50
| style="vertical-align:top" width="23%"|Sibylle Brechtel
| style="vertical-align:top" width="2%"|69
| style="vertical-align:top" width="23%"|Bernd Helm
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|13
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hans Pfeifer
| style="vertical-align:top" width="2%"|32
| style="vertical-align:top" width="23%"|Barbara Kempf
| style="vertical-align:top" width="2%"|51
| style="vertical-align:top" width="23%"|Marianne Heyne
| style="vertical-align:top" width="2%"|70
| style="vertical-align:top" width="23%"|Fritz Hartmann
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|14
| style="vertical-align:top" width="23%"|Rudi Weber
| style="vertical-align:top" width="2%"|33
| style="vertical-align:top" width="23%"|Bruno Kreisel
| style="vertical-align:top" width="2%"|52
| style="vertical-align:top" width="23%"|Marianne Reitz
| style="vertical-align:top" width="2%"|71
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wolfgang Becker
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|15
| style="vertical-align:top" width="23%"|Erika Bötz
| style="vertical-align:top" width="2%"|34
| style="vertical-align:top" width="23%"|Werner Nohl
| style="vertical-align:top" width="2%"|53
| style="vertical-align:top" width="23%"|Werner Koch
| style="vertical-align:top" width="2%"|72
| style="vertical-align:top" width="23%"|Rainer Gernert
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|16
| style="vertical-align:top" width="23%"|Rudolf Weigel
| style="vertical-align:top" width="2%"|35
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heinrich Sczesny
| style="vertical-align:top" width="2%"|54
| style="vertical-align:top" width="23%"|Reinhard Dürr
| style="vertical-align:top" width="2%"|73
| style="vertical-align:top" width="23%"|Siegmund Richardt
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|17
| style="vertical-align:top" width="23%"|Thomas Rausch
| style="vertical-align:top" width="2%"|36
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ursula Hohmann
| style="vertical-align:top" width="2%"|55
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heinz Schwender
| style="vertical-align:top" width="2%"|74
| style="vertical-align:top" width="23%"|Karl-Heinz Simon
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|18
| style="vertical-align:top" width="23%"|Alfons Urban
| style="vertical-align:top" width="2%"|37
| style="vertical-align:top" width="23%"|Günter Katzfuss
| style="vertical-align:top" width="2%"|56
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Gerhard Handschig
| style="vertical-align:top" width="2%"|75
| style="vertical-align:top" width="23%"|Oskar Brauner
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|19
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hugo Görlach
| style="vertical-align:top" width="2%"|38
| style="vertical-align:top" width="23%"|Prof. Dr. Klaus Kramer
| style="vertical-align:top" width="2%"|57
| style="vertical-align:top" width="23%"|Werner Luh
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
|-
|}
{|class="wikitable" width="100%"
|+ Kandidatenliste für den Ortsbeirat Gießen-Allendorf<ref name="AmtlicheBekanntmachung_1985-02-14" />
|-
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|1
| style="vertical-align:top" width="23%"|Alfred Weller
| style="vertical-align:top" width="2%"|4
| style="vertical-align:top" width="23%"|Beate Penka
| style="vertical-align:top" width="2%"|7
| style="vertical-align:top" width="23%"|Klaus Frommelt
| style="vertical-align:top" width="2%"|10
| style="vertical-align:top" width="23%"|Uwe Michael Schuchard
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|2
| style="vertical-align:top" width="23%"|Manfred Weber
| style="vertical-align:top" width="2%"|5
| style="vertical-align:top" width="23%"|Günter Martini
| style="vertical-align:top" width="2%"|8
| style="vertical-align:top" width="23%"|Prof. Dr. Klaus Kramer
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|3
| style="vertical-align:top" width="23%"|Werner Müller
| style="vertical-align:top" width="2%"|6
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Wolfgang Apel
| style="vertical-align:top" width="2%"|9
| style="vertical-align:top" width="23%"|Reinhold Hels
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
|-
|}
{|class="wikitable" width="100%"
|+ Kandidatenliste für den Ortsbeirat Gießen-Kleinlinden<ref name="AmtlicheBekanntmachung_1985-02-14" />
|-
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|1
| style="vertical-align:top" width="23%"|Rudolf Weigel
| style="vertical-align:top" width="2%"|4
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heinrich Sczeny
| style="vertical-align:top" width="2%"|7
| style="vertical-align:top" width="23%"|Elisabeth Weiser
| style="vertical-align:top" width="2%"|10
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Gerhard Handschig
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|2
| style="vertical-align:top" width="23%"|Otto Olbrich
| style="vertical-align:top" width="2%"|5
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ruth Hintze
| style="vertical-align:top" width="2%"|8
| style="vertical-align:top" width="23%"|Diedrich Backhaus
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|3
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wolfgang Völker
| style="vertical-align:top" width="2%"|6
| style="vertical-align:top" width="23%"|Helmut Weiß
| style="vertical-align:top" width="2%"|9
| style="vertical-align:top" width="23%"|Michael Bolić
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
|-
|}
{|class="wikitable" width="100%"
|+ Kandidatenliste für den Ortsbeirat Gießen-Lützellinden<ref name="AmtlicheBekanntmachung_1985-02-14" />
|-
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|1
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hugo Görlach
| style="vertical-align:top" width="2%"|4
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hans Girhardt
| style="vertical-align:top" width="2%"|7
| style="vertical-align:top" width="23%"|Rudolf Wagner
| style="vertical-align:top" width="2%"|10
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hugo Zörb
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|2
| style="vertical-align:top" width="23%"|Werner Luh
| style="vertical-align:top" width="2%"|5
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hildegard Müller
| style="vertical-align:top" width="2%"|8
| style="vertical-align:top" width="23%"|Willi Wagner
| style="vertical-align:top" width="2%"|11
| style="vertical-align:top" width="23%"|Rudi Weber
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|3
| style="vertical-align:top" width="23%"|Manfred Hoßbach
| style="vertical-align:top" width="2%"|6
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gerhardt Humke
| style="vertical-align:top" width="2%"|9
| style="vertical-align:top" width="23%"|Friedrich Lenz
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
|-
|}
{|class="wikitable" width="100%"
|+ Kandidatenliste für den Ortsbeirat Gießen-Rödgen<ref name="AmtlicheBekanntmachung_1985-02-14" />
|-
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|1
| style="vertical-align:top" width="23%"|Christoph Thiel
| style="vertical-align:top" width="2%"|3
| style="vertical-align:top" width="23%"|Horst Albach
| style="vertical-align:top" width="2%"|5
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wilmar Arnold
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
|-
|-
