Kommunalwahl 1948 in Gießen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Start des Artikels.) |
(Quellen auf Diskussions-Seite verschoben.) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{UnvollständigeSeite}} | {{UnvollständigeSeite}} | ||
{|class="wikitable" width="400" | |||
|+ Ergebnis der Wahl der Stadtverordnetenversammlung<ref name="gfp_1948-04-27">''Unser neues Stadtparlament'', Gießener Freie Presse vom 27.04.1948, Ausgabe Nr. 49, Seite 3</ref> | |||
|- | |||
|'''Partei''' | |||
|'''Stimmen''' | |||
|'''Sitze''' | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="40%"| | |||
SPD | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
5867 (29,7%) | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
11 | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="40%"| | |||
CDU | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
3831 (19,4%) | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
7 | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="40%"| | |||
LDP | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
6113 (31,0%) | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
12 | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="40%"| | |||
KPD | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
1935 (9,8%) | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
3 | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="40%"| | |||
NDP | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
1982 (10,0%) | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
3 | |||
|- | |||
|} | |||
== Siehe auch == | |||
* [[Wahlperiode 1948 - 1952 der Stadtverordnetenversammlung Gießen]] | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
{{NavigationslisteWahlen | TITEL = Kommunalwahlen in Gießen | WAHLJAHRLISTE = {{WahljahrListeKommunalwahl}}}} | |||
[[Kategorie:Wahl in Gießen]] |