Kommunalwahl 2021 in Gießen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Informationsplattform über Gießen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(→‎Bürger für Lützellinden (BfL): Kandidatenliste hinzugefügt.)
K (Typo korrigiert.)
 
(42 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{UnvollständigeSeite}}
{{UnvollständigeSeite}}


{|class="wikitable" width="400"
{|class="wikitable" width="400" style="float:left; margin-right:1em;"
|+ Ergebnis der Wahl der Stadtverordnetenversammlung
|+ Ergebnis der Wahl der Stadtverordnetenversammlung<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV">[https://www.giessen.de/media/custom/2874_3600_1.PDF?direct ''Bekanntmachung des Ergebnisses der Stadtverordnetenwahl der Universitätsstadt Gießen am 14.03.2021''], Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gießen vom 27.03.2021 ([https://web.archive.org/web/20210331003257/https://www.giessen.de/media/custom/2874_3600_1.PDF?direct Archivierte Version]) ([https://archive.vn/41ONW Archivierte Version])</ref>
|-


|-
|-
|'''Partei'''
|style="background-color:#66A5AD; color:#FFFFFF;"|'''Partei'''
|'''Stimmen'''
|style="background-color:#66A5AD; color:#FFFFFF;"|'''Stimmen'''
|'''Sitze'''
|style="background-color:#66A5AD; color:#FFFFFF;"|'''Sitze'''
|-
|-


Zeile 14: Zeile 15:
CDU
CDU
| style="vertical-align:top" width="30%"|
| style="vertical-align:top" width="30%"|
355549 (20,5%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
12
|-


|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
GRÜNE
| style="vertical-align:top" width="30%"|
464400 (26,8%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
16
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
SPD
| style="vertical-align:top" width="30%"|
293099 (16,9%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
| style="vertical-align:top" width="30%"|
10
|-


|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
AfD
| style="vertical-align:top" width="30%"|
95629 (5,5%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
3
|-
|-


|-
|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
| style="vertical-align:top" width="40%"|
GRÜNE
FDP
| style="vertical-align:top" width="30%"|
97542 (5,6%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
3
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
Gießener LINKE
| style="vertical-align:top" width="30%"|
133332 (7,7%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
5
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
FW
| style="vertical-align:top" width="30%"|
77515 (4,5%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
3
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
Die PARTEI
| style="vertical-align:top" width="30%"|
56605 (3,3%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
2
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
Gigg
| style="vertical-align:top" width="30%"|
126702 (7,3%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
4
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
Volt
| style="vertical-align:top" width="30%"|
31121 (1,8%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
| style="vertical-align:top" width="30%"|
1
|-
|}
{|class="wikitable" width="400" style="float:left; margin-right:1em;"
|+ Ergebnis der Wahl des <br> Ortsbeirats Allendorf<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-OB">[https://www.giessen.de/media/custom/2874_3599_1.PDF?direct ''Bekanntmachung des Ergebnisses der Ortsbeiratswahlen der Universitätsstadt Gießen am 14.03.2021''], Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gießen vom 27.03.2021 ([https://web.archive.org/web/20210331003444/https://www.giessen.de/media/custom/2874_3599_1.PDF?direct Archivierte Version]) ([https://archive.vn/ZEgtK Archivierte Version])</ref>
|-
|style="background-color:#66A5AD; color:#FFFFFF;"|'''Partei'''
|style="background-color:#66A5AD; color:#FFFFFF;"|'''Stimmen'''
|style="background-color:#66A5AD; color:#FFFFFF;"|'''Sitze'''
|-


|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
CDU
| style="vertical-align:top" width="30%"|
| style="vertical-align:top" width="30%"|
1433 (17,2%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
2
|-


|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
GRÜNE
| style="vertical-align:top" width="30%"|
1976 (23,8%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
2
|-
|-


Zeile 32: Zeile 134:
SPD
SPD
| style="vertical-align:top" width="30%"|
| style="vertical-align:top" width="30%"|
3673 (44,2%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
4
|-


|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
FW
| style="vertical-align:top" width="30%"|
1229 (14,8%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
| style="vertical-align:top" width="30%"|
1
|-
|}
{|class="wikitable" width="400" style="float:left; margin-right:1em;"
|+ Ergebnis der Wahl des <br> Ortsbeirats Kleinlinden<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-OB" />


|-
|style="background-color:#66A5AD; color:#FFFFFF;"|'''Partei'''
|style="background-color:#66A5AD; color:#FFFFFF;"|'''Stimmen'''
|style="background-color:#66A5AD; color:#FFFFFF;"|'''Sitze'''
|-
|-


|-
|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
| style="vertical-align:top" width="40%"|
AfD
CDU
| style="vertical-align:top" width="30%"|
4042 (21,9%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
| style="vertical-align:top" width="30%"|
2
|-


|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
GRÜNE
| style="vertical-align:top" width="30%"|
| style="vertical-align:top" width="30%"|
6149 (33,3%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
3
|-


|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
SPD
| style="vertical-align:top" width="30%"|
2435 (13,2%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
1
|-
|-


Zeile 50: Zeile 190:
FDP
FDP
| style="vertical-align:top" width="30%"|
| style="vertical-align:top" width="30%"|
4555 (24,6%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
2
|-


|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
FW
| style="vertical-align:top" width="30%"|
1312 (7,09%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
| style="vertical-align:top" width="30%"|
1
|-
|}
{|class="wikitable" width="400" style="float:left; margin-right:1em;"
|+ Ergebnis der Wahl des <br> Ortsbeirats Lützellinden<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-OB" />


|-
|style="background-color:#66A5AD; color:#FFFFFF;"|'''Partei'''
|style="background-color:#66A5AD; color:#FFFFFF;"|'''Stimmen'''
|style="background-color:#66A5AD; color:#FFFFFF;"|'''Sitze'''
|-
|-


|-
|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
| style="vertical-align:top" width="40%"|
Gießener LINKE
CDU
| style="vertical-align:top" width="30%"|
2734 (29,2%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
| style="vertical-align:top" width="30%"|
3
|-


|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
GRÜNE
| style="vertical-align:top" width="30%"|
| style="vertical-align:top" width="30%"|
1839 (19,6%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
2
|-


|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
SPD
| style="vertical-align:top" width="30%"|
1635 (17,5%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
1
|-
|-


|-
|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
| style="vertical-align:top" width="40%"|
FW
FDP
| style="vertical-align:top" width="30%"|
397 (4,2%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
| style="vertical-align:top" width="30%"|
0
|-


|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
BfL
| style="vertical-align:top" width="30%"|
| style="vertical-align:top" width="30%"|
2764 (29,5%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
3
|-
|}
{|class="wikitable" width="400" style="float:left; margin-right:1em;"
|+ Ergebnis der Wahl des <br> Ortsbeirats Rödgen<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-OB" />


|-
|style="background-color:#66A5AD; color:#FFFFFF;"|'''Partei'''
|style="background-color:#66A5AD; color:#FFFFFF;"|'''Stimmen'''
|style="background-color:#66A5AD; color:#FFFFFF;"|'''Sitze'''
|-
|-


|-
|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
| style="vertical-align:top" width="40%"|
Die PARTEI
CDU
| style="vertical-align:top" width="30%"|
848 (11,5%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
1
|-
 
|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
GRÜNE
| style="vertical-align:top" width="30%"|
727 (9,9%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
| style="vertical-align:top" width="30%"|
1
|-


|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
SPD
| style="vertical-align:top" width="30%"|
1042 (14,2%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
| style="vertical-align:top" width="30%"|
1
|-


|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
FW
| style="vertical-align:top" width="30%"|
2324 (31,6%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
3
|-
|-


|-
|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
| style="vertical-align:top" width="40%"|
Gigg
Rgg
| style="vertical-align:top" width="30%"|
2407 (32,8%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
| style="vertical-align:top" width="30%"|
3
|-
|}
{|class="wikitable" width="400" style="float:left;"
|+ Ergebnis der Wahl des <br> Ortsbeirats Wieseck<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-OB" />


|-
|style="background-color:#66A5AD; color:#FFFFFF;"|'''Partei'''
|style="background-color:#66A5AD; color:#FFFFFF;"|'''Stimmen'''
|style="background-color:#66A5AD; color:#FFFFFF;"|'''Sitze'''
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
CDU
| style="vertical-align:top" width="30%"|
| style="vertical-align:top" width="30%"|
9286 (31,9%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
3
|-


|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
SPD
| style="vertical-align:top" width="30%"|
7063 (24,3%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
2
|-
|-


|-
|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
| style="vertical-align:top" width="40%"|
Volt
FDP
| style="vertical-align:top" width="30%"|
1622 (5,6%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
| style="vertical-align:top" width="30%"|
1
|-


|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
FW
| style="vertical-align:top" width="30%"|
| style="vertical-align:top" width="30%"|
4501 (15,5%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
1
|-


|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
BUF
| style="vertical-align:top" width="30%"|
6633 (22,8%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
2
|-
|-


|}
|}
<div style="clear: both;"></div>


== Aufstellung der Kandidatenlisten ==
== Aufstellung der Kandidatenlisten ==
=== Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) ===
=== Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) ===
{|class="wikitable" width="100%"
|+ Kandidatenliste für die Stadtverordnetenversammlung<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-01-22-SV">[https://www.giessen.de/media/custom/2874_3281_1.PDF?direct ''Bekanntmachung der Wahlvorschläge für die Stadtverordnetenwahl der Universitätsstadt Gießen am 14.03.2021''], Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gießen vom 22.01.2021 ([https://web.archive.org/web/20210122082412/https://www.giessen.de/media/custom/2874_3281_1.PDF?direct Archivierte Version]) ([https://archive.vn/aoXD0 Archivierte Version])</ref>
|-
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|1
| style="vertical-align:top" width="23%"|Klaus Peter Möller
| style="vertical-align:top" width="2%"|17
| style="vertical-align:top" width="23%"|Maximilian Roth
| style="vertical-align:top" width="2%"|33
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hanna Nickel
| style="vertical-align:top" width="2%"|49
| style="vertical-align:top" width="23%"|Jürgen Becker
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|2
| style="vertical-align:top" width="23%"|Randy Uelman
| style="vertical-align:top" width="2%"|18
| style="vertical-align:top" width="23%"|Julia-Christina Sator
| style="vertical-align:top" width="2%"|34
| style="vertical-align:top" width="23%"|Sebastian Pfeffer
| style="vertical-align:top" width="2%"|50
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gudrun Oswald
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|3
| style="vertical-align:top" width="23%"|Kathrin Schmidt
| style="vertical-align:top" width="2%"|19
| style="vertical-align:top" width="23%"|Christoph Thiel
| style="vertical-align:top" width="2%"|35
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Johannes Dittrich
| style="vertical-align:top" width="2%"|51
| style="vertical-align:top" width="23%"|Jörg Asboe
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|4
| style="vertical-align:top" width="23%"|Markus Schmidt
| style="vertical-align:top" width="2%"|20
| style="vertical-align:top" width="23%"|Kurtulus Vural
| style="vertical-align:top" width="2%"|36
| style="vertical-align:top" width="23%"|Lili Schweizer
| style="vertical-align:top" width="2%"|52
| style="vertical-align:top" width="23%"|Susanne Koltermann
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|5
| style="vertical-align:top" width="23%"|Martin Schlicksupp
| style="vertical-align:top" width="2%"|21
| style="vertical-align:top" width="23%"|Nicole Daniel
| style="vertical-align:top" width="2%"|37
| style="vertical-align:top" width="23%"|Frank Ehnis
| style="vertical-align:top" width="2%"|53
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Volker Kölb
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|6
| style="vertical-align:top" width="23%"|Christine Wagener
| style="vertical-align:top" width="2%"|22
| style="vertical-align:top" width="23%"|Torsten Ströher
| style="vertical-align:top" width="2%"|38
| style="vertical-align:top" width="23%"|Markus Lischka
| style="vertical-align:top" width="2%"|54
| style="vertical-align:top" width="23%"|Karin Bouffier-Pfeffer
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|7
| style="vertical-align:top" width="23%"|Thiemo Roth
| style="vertical-align:top" width="2%"|23
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dominic Eser
| style="vertical-align:top" width="2%"|39
| style="vertical-align:top" width="23%"|Beate Kühnert
| style="vertical-align:top" width="2%"|55
| style="vertical-align:top" width="23%"|Thomas Rausch
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|8
| style="vertical-align:top" width="23%"|Konstantin Pfeffer
| style="vertical-align:top" width="2%"|24
| style="vertical-align:top" width="23%"|Amaniel Tecleab
| style="vertical-align:top" width="2%"|40
| style="vertical-align:top" width="23%"|Siegfried Schulz
| style="vertical-align:top" width="2%"|56
| style="vertical-align:top" width="23%"|Axel Pfeffer
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|9
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dorothé Küster
| style="vertical-align:top" width="2%"|25
| style="vertical-align:top" width="23%"|Lara Ilona Becker
| style="vertical-align:top" width="2%"|41
| style="vertical-align:top" width="23%"|Winfried Wagenbach
| style="vertical-align:top" width="2%"|57
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dorit Möller
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|10
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heiko Schmitt
| style="vertical-align:top" width="2%"|26
| style="vertical-align:top" width="23%"|Nabi Ibraimtzik
| style="vertical-align:top" width="2%"|42
| style="vertical-align:top" width="23%"|Volker Muras
| style="vertical-align:top" width="2%"|58
| style="vertical-align:top" width="23%"|Guntram Ohm-Winter
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|11
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hanno Benjamin Kern
| style="vertical-align:top" width="2%"|27
| style="vertical-align:top" width="23%"|Enver Dalkiliç
| style="vertical-align:top" width="2%"|43
| style="vertical-align:top" width="23%"|Clara Schaumann
| style="vertical-align:top" width="2%"|59
| style="vertical-align:top" width="23%"|Michael Hock
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|12
| style="vertical-align:top" width="23%"|Frederik Bouffier
| style="vertical-align:top" width="2%"|28
| style="vertical-align:top" width="23%"|Volker Bouffier
| style="vertical-align:top" width="2%"|44
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dieter Langsdorf
| style="vertical-align:top" width="2%"|60
| style="vertical-align:top" width="23%"|Kristine Braun
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|13
| style="vertical-align:top" width="23%"|Anja Verena Helmchen
| style="vertical-align:top" width="2%"|29
| style="vertical-align:top" width="23%"|Bernhard Oswald
| style="vertical-align:top" width="2%"|45
| style="vertical-align:top" width="23%"|Karin Heide Bernard
| style="vertical-align:top" width="2%"|61
| style="vertical-align:top" width="23%"|Inge Kölb
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|14
| style="vertical-align:top" width="23%"|Michael Oswald
| style="vertical-align:top" width="2%"|30
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hendrik Engel
| style="vertical-align:top" width="2%"|46
| style="vertical-align:top" width="23%"|Markus Sames
| style="vertical-align:top" width="2%"|62
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Bernhard Höpfner
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|15
| style="vertical-align:top" width="23%"|Seval Görgülü-Ülger
| style="vertical-align:top" width="2%"|31
| style="vertical-align:top" width="23%"|Philipp El-Jana
| style="vertical-align:top" width="2%"|47
| style="vertical-align:top" width="23%"|Friedrich Korschil
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|16
| style="vertical-align:top" width="23%"|Carsten Zörb
| style="vertical-align:top" width="2%"|32
| style="vertical-align:top" width="23%"|Andreas Paproth
| style="vertical-align:top" width="2%"|48
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ursula Lenz
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
|-
|}
{|class="wikitable" width="100%"
|+ Kandidatenliste für den Ortsbeirat Gießen-Allendorf<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-01-22-OB">[https://www.giessen.de/media/custom/2874_3280_1.PDF?direct ''Bekanntmachung der Wahlvorschläge für die Ortsbeiratswahlen der Universitätsstadt Gießen am 14.03.2021''], Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gießen vom 22.01.2021 ([https://web.archive.org/web/20210122082655/https://www.giessen.de/media/custom/2874_3280_1.PDF?direct Archivierte Version]) ([https://archive.vn/w2MOU Archivierte Version])</ref>
|-
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|1
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dirk Steinmüller
| style="vertical-align:top" width="2%"|2
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Georg Diefenbach
| style="vertical-align:top" width="2%"|3
| style="vertical-align:top" width="23%"|Karl Kramer
| style="vertical-align:top" width="2%"|4
| style="vertical-align:top" width="23%"|Lorenz Nau
|-
|}
{|class="wikitable" width="100%"
|+ Kandidatenliste für den Ortsbeirat Gießen-Kleinlinden<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-01-22-OB" />
|-
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|1
| style="vertical-align:top" width="23%"|Anja Verena Helmchen
| style="vertical-align:top" width="2%"|3
| style="vertical-align:top" width="23%"|Nicole Daniel
| style="vertical-align:top" width="2%"|5
| style="vertical-align:top" width="23%"|Martin Schlicksupp
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|2
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heiko Schmitt
| style="vertical-align:top" width="2%"|4
| style="vertical-align:top" width="23%"|Herbert Bär
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
|-
|}
{|class="wikitable" width="100%"
|+ Kandidatenliste für den Ortsbeirat Gießen-Lützellinden<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-01-22-OB" />
|-
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|1
| style="vertical-align:top" width="23%"|Markus Sames
| style="vertical-align:top" width="2%"|2
| style="vertical-align:top" width="23%"|Carsten Zörb
| style="vertical-align:top" width="2%"|3
| style="vertical-align:top" width="23%"|Marc Benjamin Jung
| style="vertical-align:top" width="2%"|4
| style="vertical-align:top" width="23%"|Torsten Ströher
|-
|}
{|class="wikitable" width="100%"
|+ Kandidatenliste für den Ortsbeirat Gießen-Rödgen<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-01-22-OB" />
|-
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|1
| style="vertical-align:top" width="23%"|Christoph Thiel
| style="vertical-align:top" width="2%"|2
| style="vertical-align:top" width="23%"|Alexander Findling
| style="vertical-align:top" width="2%"|3
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gudrun Enenkel
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
|-
|}
{|class="wikitable" width="100%"
|+ Kandidatenliste für den Ortsbeirat Gießen-Wieseck<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-01-22-OB" />
|-
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|1
| style="vertical-align:top" width="23%"|Michael Oswald
| style="vertical-align:top" width="2%"|3
| style="vertical-align:top" width="23%"|Bernhard Oswald
| style="vertical-align:top" width="2%"|5
| style="vertical-align:top" width="23%"|Maximilian Alexander Haumann
| style="vertical-align:top" width="2%"|7
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gudrun Oswald
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|2
| style="vertical-align:top" width="23%"|Julia-Christina Sator
| style="vertical-align:top" width="2%"|4
| style="vertical-align:top" width="23%"|Vito Tamburro
| style="vertical-align:top" width="2%"|5
| style="vertical-align:top" width="23%"|Stephan Sobora
| style="vertical-align:top" width="2%"|8
| style="vertical-align:top" width="23%"|Karl Heinz Brück
|-
|}


=== BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) ===
=== BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) ===
{|class="wikitable" width="100%"
|+ Kandidatenliste für die Stadtverordnetenversammlung<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-01-22-SV" />
|-
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|1
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gerda Weigel-Greilich
| style="vertical-align:top" width="2%"|16
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Moritz Florian Jäger
| style="vertical-align:top" width="2%"|31
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Maria Gudrun Schwarzer
| style="vertical-align:top" width="2%"|46
| style="vertical-align:top" width="23%"|Norbert Kress
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|2
| style="vertical-align:top" width="23%"|Alexander Wright
| style="vertical-align:top" width="2%"|17
| style="vertical-align:top" width="23%"|Kerstin Gromes
| style="vertical-align:top" width="2%"|32
| style="vertical-align:top" width="23%"|Vahit Duran
| style="vertical-align:top" width="2%"|47
| style="vertical-align:top" width="23%"|Anne Mertens
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|3
| style="vertical-align:top" width="23%"|Sophie Lorena Müller
| style="vertical-align:top" width="2%"|18
| style="vertical-align:top" width="23%"|Martin Kirsch
| style="vertical-align:top" width="2%"|33
| style="vertical-align:top" width="23%"|Claudia Arnold
| style="vertical-align:top" width="2%"|48
| style="vertical-align:top" width="23%"|Sebastian Mertens
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|4
| style="vertical-align:top" width="23%"|Fabian Mirold-Stroh
| style="vertical-align:top" width="2%"|19
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Anette Wasmus-Arnold
| style="vertical-align:top" width="2%"|34
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Markus Labasch
| style="vertical-align:top" width="2%"|49
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ursula Baur-Weigand
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|5
| style="vertical-align:top" width="23%"|Annabel Spencer
| style="vertical-align:top" width="2%"|20
| style="vertical-align:top" width="23%"|Reza Veissi
| style="vertical-align:top" width="2%"|35
| style="vertical-align:top" width="23%"|Marie-Christine Katz
| style="vertical-align:top" width="2%"|50
| style="vertical-align:top" width="23%"|Felix Lehmann
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|6
| style="vertical-align:top" width="23%"|Klaus-Dieter Grothe
| style="vertical-align:top" width="2%"|21
| style="vertical-align:top" width="23%"|Karin Solms-Turski
| style="vertical-align:top" width="2%"|36
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Florian Ackermann
| style="vertical-align:top" width="2%"|51
| style="vertical-align:top" width="23%"|Sylvia Enders
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|7
| style="vertical-align:top" width="23%"|Christiane Janetzky-Klein
| style="vertical-align:top" width="2%"|22
| style="vertical-align:top" width="23%"|Stergios Svolos
| style="vertical-align:top" width="2%"|37
| style="vertical-align:top" width="23%"|Juliane Richter
| style="vertical-align:top" width="2%"|52
| style="vertical-align:top" width="23%"|Volker Arnold
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|8
| style="vertical-align:top" width="23%"|Michel Zörb
| style="vertical-align:top" width="2%"|23
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Bettina Speiser
| style="vertical-align:top" width="2%"|38
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Werner Rohlfing
| style="vertical-align:top" width="2%"|53
| style="vertical-align:top" width="23%"|Andrea Schmidt
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|9
| style="vertical-align:top" width="23%"|Jana Widdig
| style="vertical-align:top" width="2%"|24
| style="vertical-align:top" width="23%"|Michael Uwe Seibert
| style="vertical-align:top" width="2%"|39
| style="vertical-align:top" width="23%"|Jennifer Kirsch
| style="vertical-align:top" width="2%"|54
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Frieder Lutz
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|10
| style="vertical-align:top" width="23%"|Joachim Grußdorf
| style="vertical-align:top" width="2%"|25
| style="vertical-align:top" width="23%"|Barbara Wilsing
| style="vertical-align:top" width="2%"|40
| style="vertical-align:top" width="23%"|Arne Krause
| style="vertical-align:top" width="2%"|55
| style="vertical-align:top" width="23%"|Katharina Wright
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|11
| style="vertical-align:top" width="23%"|Vera Strobel
| style="vertical-align:top" width="2%"|26
| style="vertical-align:top" width="23%"|René Weinel
| style="vertical-align:top" width="2%"|41
| style="vertical-align:top" width="23%"|Susa Werk
| style="vertical-align:top" width="2%"|56
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ole Kohls
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|12
| style="vertical-align:top" width="23%"|Martin Klußmann
| style="vertical-align:top" width="2%"|27
| style="vertical-align:top" width="23%"|Angela Volp
| style="vertical-align:top" width="2%"|42
| style="vertical-align:top" width="23%"|Karl-Niklas Waack
| style="vertical-align:top" width="2%"|57
| style="vertical-align:top" width="23%"|Saverio Vulcano
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|13
| style="vertical-align:top" width="23%"|Lea Weinel-Greilich
| style="vertical-align:top" width="2%"|28
| style="vertical-align:top" width="23%"|Eike Henning Hinrichsen
| style="vertical-align:top" width="2%"|43
| style="vertical-align:top" width="23%"|Christine Klein
| style="vertical-align:top" width="2%"|58
| style="vertical-align:top" width="23%"|Reinhard Bayer
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|14
