Kommunalwahl 1968 in Gießen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Informationsplattform über Gießen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(→‎Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlung eingefügt.)
("Siehe auch"-Sektion eingefügt.)
 
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:
* ''Sieben Listen zur Kommunalwahl'', Gießener Allgemeine Zeitung vom 09.10.1968, Ausgabe Nr. 235, Seite 11
* ''Sieben Listen zur Kommunalwahl'', Gießener Allgemeine Zeitung vom 09.10.1968, Ausgabe Nr. 235, Seite 11
* ''Ziele der Parteien in der nächsten Legislaturperiode''. Gießener Anzeiger vom 09.10.1968, Ausgabe Nr. 235, Seite 5
* ''Ziele der Parteien in der nächsten Legislaturperiode''. Gießener Anzeiger vom 09.10.1968, Ausgabe Nr. 235, Seite 5
{|class="wikitable" width="400"
|+ Ergebnis der Wahl der Stadtverordnetenversammlung<ref name="AmtlicheBekanntmachung_1968-10-23">[[Medium:BekanntmachungWahlergebnisseKommunalwahl1968.pdf | ''Bekanntmachung des endgültigen Ergebnisses der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung am 20. Oktober 1968 und der Namen der gewählten Vertreter'']], Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gießen vom 23.10.1968</ref>
|-
|'''Partei'''
|'''Stimmen'''
|'''Sitze'''
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
SPD
| style="vertical-align:top" width="30%"|
14909 (44,4%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
24
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
CDU
| style="vertical-align:top" width="30%"|
9299 (27,7%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
15
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
FDP
| style="vertical-align:top" width="30%"|
3979 (11,9%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
6
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
NPD
| style="vertical-align:top" width="30%"|
1848 (5,5%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
2
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
GPD/BHE
| style="vertical-align:top" width="30%"|
1217 (3,6%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
0
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
GIB
| style="vertical-align:top" width="30%"|
1694 (5,0%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
2
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="40%"|
BLSD
| style="vertical-align:top" width="30%"|
602 (1,8%)
| style="vertical-align:top" width="30%"|
0
|-
|}


== Aufstellung der Kandidatenlisten ==
== Aufstellung der Kandidatenlisten ==
Zeile 189: Zeile 263:


=== Christlich-Demokratische Union (CDU) ===
=== Christlich-Demokratische Union (CDU) ===
{|class="wikitable" width="100%"
|+ Kandidatenliste für die Stadtverordnetenversammlung<ref name="AmtlicheBekanntmachung_1968-10-12" />
|-
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|1
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wilhelm Runtsch
| style="vertical-align:top" width="2%"|12
| style="vertical-align:top" width="23%"|Paul-Gerhard Geißler
| style="vertical-align:top" width="2%"|23
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Fritz Wachtel
| style="vertical-align:top" width="2%"|34
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heinz Lippert
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|2
| style="vertical-align:top" width="23%"|Klaus Ringel
| style="vertical-align:top" width="2%"|13
| style="vertical-align:top" width="23%"|Erich Otto
| style="vertical-align:top" width="2%"|24
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wolfgang Viereck
| style="vertical-align:top" width="2%"|35
| style="vertical-align:top" width="23%"|Herbert Randel
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|3
| style="vertical-align:top" width="23%"|Alfons Urban
| style="vertical-align:top" width="2%"|14
| style="vertical-align:top" width="23%"|Luise Trapp
| style="vertical-align:top" width="2%"|25
| style="vertical-align:top" width="23%"|Albert Diefenbach
| style="vertical-align:top" width="2%"|36
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gunther Fitz
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|4
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gertrud Roth
| style="vertical-align:top" width="2%"|15
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gustav Köhler
| style="vertical-align:top" width="2%"|26
| style="vertical-align:top" width="23%"|Georg Kalus
| style="vertical-align:top" width="2%"|37
| style="vertical-align:top" width="23%"|Günther Hoffmann
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|5
| style="vertical-align:top" width="23%"|Karl Roci
| style="vertical-align:top" width="2%"|16
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ursula von Niebelschütz
| style="vertical-align:top" width="2%"|27
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wolfgang Tölle
| style="vertical-align:top" width="2%"|38
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gustav Trumpke
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|6
| style="vertical-align:top" width="23%"|Robert Bouffier
| style="vertical-align:top" width="2%"|17
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hermann Weick
| style="vertical-align:top" width="2%"|28
| style="vertical-align:top" width="23%"|Friedrich Korschil
| style="vertical-align:top" width="2%"|39
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gerhard Hinüber
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|7
| style="vertical-align:top" width="23%"|Adolf Roth
| style="vertical-align:top" width="2%"|18
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Bernd Schmidt
| style="vertical-align:top" width="2%"|29
| style="vertical-align:top" width="23%"|Chr. Friedrich Eigler
| style="vertical-align:top" width="2%"|40
| style="vertical-align:top" width="23%"|Fritz von Niebelschütz
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|8
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ernst Eisenberg
| style="vertical-align:top" width="2%"|19
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Erich Dauzenroth
| style="vertical-align:top" width="2%"|30
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Hermann Rogier
| style="vertical-align:top" width="2%"|41
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Valentin Horn
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|9
| style="vertical-align:top" width="23%"|Oskar Brauner
| style="vertical-align:top" width="2%"|20
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Friedrich Jung
| style="vertical-align:top" width="2%"|31
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hubert Schuhmacher
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|10
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ulrich Matthes
| style="vertical-align:top" width="2%"|21
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hans Augustin
| style="vertical-align:top" width="2%"|32
| style="vertical-align:top" width="23%"|Siegmund Richardt
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|11
| style="vertical-align:top" width="23%"|Rudolf Stein
| style="vertical-align:top" width="2%"|22
| style="vertical-align:top" width="23%"|Jürgen Röttger
| style="vertical-align:top" width="2%"|33
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hermann Fritsch
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
|-
|}


=== Freie Demokratische Partei (FDP) ===
=== Freie Demokratische Partei (FDP) ===
{|class="wikitable" width="100%"
|+ Kandidatenliste für die Stadtverordnetenversammlung<ref name="AmtlicheBekanntmachung_1968-10-12" />
|-
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|1
| style="vertical-align:top" width="23%"|August Deibel
| style="vertical-align:top" width="2%"|14
| style="vertical-align:top" width="23%"|Emanuel Wiedermann
| style="vertical-align:top" width="2%"|27
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gerhard Molzahn
| style="vertical-align:top" width="2%"|40
| style="vertical-align:top" width="23%"|Max W. O. Schlitter
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|2
| style="vertical-align:top" width="23%"|Eva Ehrlich
| style="vertical-align:top" width="2%"|15
| style="vertical-align:top" width="23%"|Anton Dille
| style="vertical-align:top" width="2%"|28
| style="vertical-align:top" width="23%"|Christa von Holly
| style="vertical-align:top" width="2%"|41
| style="vertical-align:top" width="23%"|Max Edel
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|3
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gottfried Eidmann
| style="vertical-align:top" width="2%"|16
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hildegard Bötz
| style="vertical-align:top" width="2%"|29
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ernst Heck
| style="vertical-align:top" width="2%"|42
| style="vertical-align:top" width="23%"|Rudolf Jung
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|4
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heinrich Keudel
| style="vertical-align:top" width="2%"|17
| style="vertical-align:top" width="23%"|Nikolaus Lerner
| style="vertical-align:top" width="2%"|30
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heinz Ambrassat
| style="vertical-align:top" width="2%"|43
| style="vertical-align:top" width="23%"|Friedrich Jakibi
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|5
| style="vertical-align:top" width="23%"|Paul Rohrer
| style="vertical-align:top" width="2%"|18
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hans-Otmar Mollier
| style="vertical-align:top" width="2%"|31
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Karl Becker
| style="vertical-align:top" width="2%"|44
| style="vertical-align:top" width="23%"|Rudolf Gahmig
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|6
| style="vertical-align:top" width="23%"|Josef Nemec
| style="vertical-align:top" width="2%"|19
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Karl Pfeffer
| style="vertical-align:top" width="2%"|32
| style="vertical-align:top" width="23%"|Margarete Wagenbach
| style="vertical-align:top" width="2%"|45
| style="vertical-align:top" width="23%"|Helmut Winn
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|7
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hans-Herbert Gutschmidt
| style="vertical-align:top" width="2%"|20
| style="vertical-align:top" width="23%"|Jokob-Friedrich Zimmer
| style="vertical-align:top" width="2%"|33
| style="vertical-align:top" width="23%"|Karl Schwender
| style="vertical-align:top" width="2%"|46
| style="vertical-align:top" width="23%"|Klaus Zinn
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|8
| style="vertical-align:top" width="23%"|Horst Pape
| style="vertical-align:top" width="2%"|21
| style="vertical-align:top" width="23%"|Paul Balkhaus
| style="vertical-align:top" width="2%"|34
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heinrich Wagner
| style="vertical-align:top" width="2%"|47
| style="vertical-align:top" width="23%"|Klaus Pimper
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|9
| style="vertical-align:top" width="23%"|Therese Kalbfleisch
| style="vertical-align:top" width="2%"|22
| style="vertical-align:top" width="23%"|Erwin Horeyseck
| style="vertical-align:top" width="2%"|35
| style="vertical-align:top" width="23%"|Eduard Röntgen
| style="vertical-align:top" width="2%"|48
| style="vertical-align:top" width="23%"|Josef Schwarz
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|10
| style="vertical-align:top" width="23%"|Rolf Gabin
| style="vertical-align:top" width="2%"|23
| style="vertical-align:top" width="23%"|Otfried Hornung
| style="vertical-align:top" width="2%"|36
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gertrud Koos
| style="vertical-align:top" width="2%"|49
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wilhelm Löffler
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|11
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Gerhard Unger
| style="vertical-align:top" width="2%"|24
| style="vertical-align:top" width="23%"|Marianne Stein
| style="vertical-align:top" width="2%"|37
| style="vertical-align:top" width="23%"|Karl-Fr. Darmitzel
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|12
| style="vertical-align:top" width="23%"|Günther Thüringer
| style="vertical-align:top" width="2%"|25
| style="vertical-align:top" width="23%"|Erwin Kämmer
| style="vertical-align:top" width="2%"|38
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heinz Flach
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|13
| style="vertical-align:top" width="23%"|Robert Stein
| style="vertical-align:top" width="2%"|26
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heinz Münsterberg
| style="vertical-align:top" width="2%"|39
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ilse Pertek
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
|-
|}


=== Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) ===
=== Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) ===
{|class="wikitable" width="100%"
|+ Kandidatenliste für die Stadtverordnetenversammlung<ref name="AmtlicheBekanntmachung_1968-10-12" />
|-
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|1
| style="vertical-align:top" width="23%"|Karl Zimmermann
| style="vertical-align:top" width="2%"|5
| style="vertical-align:top" width="23%"|Rudolf Helfert
| style="vertical-align:top" width="2%"|9
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heinrich Schäfer
| style="vertical-align:top" width="2%"|13
| style="vertical-align:top" width="23%"|Alfred Frömmel
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|2
| style="vertical-align:top" width="23%"|Rudolf Bepler
| style="vertical-align:top" width="2%"|6
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gerhard Kluge
| style="vertical-align:top" width="2%"|10
| style="vertical-align:top" width="23%"|Oskar Weinelt
| style="vertical-align:top" width="2%"|14
| style="vertical-align:top" width="23%"|Jürgen Köckritz
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|3
| style="vertical-align:top" width="23%"|Helmut Nickel
| style="vertical-align:top" width="2%"|7
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hans Kittel
| style="vertical-align:top" width="2%"|11
| style="vertical-align:top" width="23%"|Richard Müller
| style="vertical-align:top" width="2%"|15
| style="vertical-align:top" width="23%"|Leopoldine Weinelt
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|4
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hans-Joachim Gerlach
| style="vertical-align:top" width="2%"|8
| style="vertical-align:top" width="23%"|Karl Scheld
| style="vertical-align:top" width="2%"|12
| style="vertical-align:top" width="23%"|Werner Bannuscher
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
|-
|}


=== Gesamtdeutsche Partei/BHE (GDP/BHE) ===
=== Gesamtdeutsche Partei/BHE (GDP/BHE) ===
{|class="wikitable" width="100%"
|+ Kandidatenliste für die Stadtverordnetenversammlung<ref name="AmtlicheBekanntmachung_1968-10-12" />
|-
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|1
| style="vertical-align:top" width="23%"|Edgar Stärk
| style="vertical-align:top" width="2%"|5
| style="vertical-align:top" width="23%"|Richard Hanel
| style="vertical-align:top" width="2%"|9
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ursula Jensen
| style="vertical-align:top" width="2%"|13
| style="vertical-align:top" width="23%"|Traute Gross
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|2
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gertrud Rendel
| style="vertical-align:top" width="2%"|6
| style="vertical-align:top" width="23%"|Albert Lang
| style="vertical-align:top" width="2%"|10
| style="vertical-align:top" width="23%"|Ernst Linhart
| style="vertical-align:top" width="2%"|14
| style="vertical-align:top" width="23%"|Karl Puchta
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|3
| style="vertical-align:top" width="23%"|Helmut Schönfeld
| style="vertical-align:top" width="2%"|7
| style="vertical-align:top" width="23%"|Elfriede Krüger
| style="vertical-align:top" width="2%"|11
| style="vertical-align:top" width="23%"|Lise Bittner
| style="vertical-align:top" width="2%"|15
| style="vertical-align:top" width="23%"|Josefa Gollasch
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|4
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Ing. Ernst Wiesner
| style="vertical-align:top" width="2%"|8
| style="vertical-align:top" width="23%"|Horst Rehfeld
| style="vertical-align:top" width="2%"|12
| style="vertical-align:top" width="23%"|Helmut Langner
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
|-
|}


=== Gießener Block (GIB) ===
=== Gießener Block (GIB) ===
{|class="wikitable" width="100%"
|+ Kandidatenliste für die Stadtverordnetenversammlung<ref name="AmtlicheBekanntmachung_1968-10-12" />
|-
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|1
| style="vertical-align:top" width="23%"|Willi Stephan
| style="vertical-align:top" width="2%"|8
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Erich Möller
| style="vertical-align:top" width="2%"|15
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Herbert Krüger
| style="vertical-align:top" width="2%"|22
| style="vertical-align:top" width="23%"|Artur Schneider
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|2
| style="vertical-align:top" width="23%"|Detlev Deetjen
| style="vertical-align:top" width="2%"|9
| style="vertical-align:top" width="23%"|Wilhelm Mohr
| style="vertical-align:top" width="2%"|16
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hans Kugele
| style="vertical-align:top" width="2%"|23
| style="vertical-align:top" width="23%"|Jürgen Sander
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|3
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heinrich Balzer
| style="vertical-align:top" width="2%"|10
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Eberhard Gerhardt
| style="vertical-align:top" width="2%"|17
| style="vertical-align:top" width="23%"|Kurt Swojanowski
| style="vertical-align:top" width="2%"|24
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Günther Rath
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|4
| style="vertical-align:top" width="23%"|Harry Dörmann
| style="vertical-align:top" width="2%"|11
| style="vertical-align:top" width="23%"|Kurt Christiansen
| style="vertical-align:top" width="2%"|18
| style="vertical-align:top" width="23%"|Horst Friedrich
| style="vertical-align:top" width="2%"|25
| style="vertical-align:top" width="23%"|Theodor Dörfner
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|5
| style="vertical-align:top" width="23%"|Dr. Erwin Knauß
| style="vertical-align:top" width="2%"|12
| style="vertical-align:top" width="23%"|Margot Gerigk
| style="vertical-align:top" width="2%"|19
| style="vertical-align:top" width="23%"|Alfred Schneider
| style="vertical-align:top" width="2%"|26
| style="vertical-align:top" width="23%"|Karl Heinz de Haas
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|6
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hildegard Patzelt-Hutz
| style="vertical-align:top" width="2%"|13
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hugo Jaedike
| style="vertical-align:top" width="2%"|20
| style="vertical-align:top" width="23%"|Viktor Kallus
| style="vertical-align:top" width="2%"|27
| style="vertical-align:top" width="23%"|Klaus Schütz
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|7
| style="vertical-align:top" width="23%"|Robert Sommerlad jun.
| style="vertical-align:top" width="2%"|14
| style="vertical-align:top" width="23%"|Werner Haupt
| style="vertical-align:top" width="2%"|21
| style="vertical-align:top" width="23%"|Werner Habermehl
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
|-
|}


=== Bündnis Liberaler und Sozialistischer Demokraten (BLSD) ===
=== Bündnis Liberaler und Sozialistischer Demokraten (BLSD) ===
{|class="wikitable" width="100%"
|+ Kandidatenliste für die Stadtverordnetenversammlung<ref name="AmtlicheBekanntmachung_1968-10-12" />
|-
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|'''Pos.'''
|'''Bewerber/in'''
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|1
| style="vertical-align:top" width="23%"|Heinz Joachim Nagel
| style="vertical-align:top" width="2%"|5
| style="vertical-align:top" width="23%"|Karl-Ernst Eiermann
| style="vertical-align:top" width="2%"|9
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hans-Hermann Weiß
| style="vertical-align:top" width="2%"|13
| style="vertical-align:top" width="23%"|Walter Deeg
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|2
| style="vertical-align:top" width="23%"|Günter Schmelzeisen
| style="vertical-align:top" width="2%"|6
| style="vertical-align:top" width="23%"|Traudel Koester
| style="vertical-align:top" width="2%"|10
| style="vertical-align:top" width="23%"|Waldemar Vollrath
| style="vertical-align:top" width="2%"|14
| style="vertical-align:top" width="23%"|Harald Focken
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|3
| style="vertical-align:top" width="23%"|Maria Deeg
| style="vertical-align:top" width="2%"|7
| style="vertical-align:top" width="23%"|Anton Kaier
| style="vertical-align:top" width="2%"|11
| style="vertical-align:top" width="23%"|Edith Henrich
| style="vertical-align:top" width="2%"|15
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hans Mattern
|-
|-
| style="vertical-align:top" width="2%"|4
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hans Becker
| style="vertical-align:top" width="2%"|8
| style="vertical-align:top" width="23%"|Hans Klös
| style="vertical-align:top" width="2%"|12
| style="vertical-align:top" width="23%"|Gustav Petri
| style="vertical-align:top" width="2%"|
| style="vertical-align:top" width="23%"|
|-
|}
== Weblinks ==
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunalwahlen_in_Hessen_1968 Wikipedia-Artikel zu den Kommunalwahlen in Hessen 1968]
== Siehe auch ==
* [[Wahlperiode 1968 - 1972 der Stadtverordnetenversammlung Gießen]]


== Einzelnachweise ==
== Einzelnachweise ==

Aktuelle Version vom 28. Dezember 2016, 15:04 Uhr

Warnung.png
Warnung.png
Diese Seite ist noch unvollständig und wird noch mit Inhalten gefüllt werden!


Zeitungsartikel:

  • Wählerentscheidung kein Finanzproblem, Gießener Anzeiger vom 02.10.1968, Ausgabe Nr. 229, Seite 4
  • Sonntagsgespräch der CDU. Gießener Anzeiger vom 02.10.1968, Ausgabe Nr. 229, Seite 5
  • Sieben Listen zur Kommunalwahl, Gießener Allgemeine Zeitung vom 09.10.1968, Ausgabe Nr. 235, Seite 11
  • Ziele der Parteien in der nächsten Legislaturperiode. Gießener Anzeiger vom 09.10.1968, Ausgabe Nr. 235, Seite 5
Ergebnis der Wahl der Stadtverordnetenversammlung[1]
Partei Stimmen Sitze

SPD

14909 (44,4%)

24

CDU

9299 (27,7%)

15

FDP

3979 (11,9%)

6

NPD

1848 (5,5%)

2

GPD/BHE

1217 (3,6%)

0

GIB

1694 (5,0%)

2

BLSD

602 (1,8%)

0

Aufstellung der Kandidatenlisten

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Kandidatenliste für die Stadtverordnetenversammlung[2]
Pos. Bewerber/in Pos. Bewerber/in Pos. Bewerber/in Pos. Bewerber/in
1 Dr. Walter Schneider 16 Michel Otto 31 Gerhard Oßwald 46 Artur Kurz
2 Georg Rohrbach 17 Erich Walldorf 32 Rudolf Mark 47 Walter Klopschinski
3 Richard Kratz 18 Karl Rau 33 Herbert Neubauer 48 Dr. Heinz Varain
4 Dr. Vera Rüdiger 19 Heinrich Bitsch 34 Walter Henss 49 Gottfried Spies
5 Helmut Reinshagen 20 Gerhard Plass 35 Siegfried Drews 50 Philipp Weller
6 Erwin Watz 21 Heinrich Beese 36 Emil Weniger 51 Ingeborg Horrer
7 Charlotte Bandelow 22 Heinz Dörr 37 Günter Rabe 52 Karl Pfund
8 Ernst Schomber 23 Georg Weitzenberger 38 Heinrich Schneider 53 Walter Kienast
9 Gregor Ziegler 24 Magdalena Maier 39 Brigitte Weiss 54 Karl-Heinz Schmidt
10 Dr. Eberhard Groß 25 Karl Kronawitter 40 Kalr Volk 55 Dieter Balser
11 Heinz Schmucker 26 Alexander Ganß 41 August Müth 56 Wilhelm Drews
12 Wilhelm Mohr 27 Manfred Grabe 42 Heinz Rinn 57 Dr. Helmut Schraudolf
13 Otto Teuber 28 Dr. Kurt Paetow 43 Helmut Ulrich
14 Dieter Leinweber 29 Konstantin Kulka 44 Albin Schonowsky
15 Hans Weißhaupt 30 Emma Nau 45 Willi Holzapfel

Christlich-Demokratische Union (CDU)

Kandidatenliste für die Stadtverordnetenversammlung[2]
Pos. Bewerber/in Pos. Bewerber/in Pos. Bewerber/in Pos. Bewerber/in
1 Wilhelm Runtsch 12 Paul-Gerhard Geißler 23 Dr. Fritz Wachtel 34 Heinz Lippert
2 Klaus Ringel 13 Erich Otto 24 Wolfgang Viereck 35 Herbert Randel
3 Alfons Urban 14 Luise Trapp 25 Albert Diefenbach 36 Gunther Fitz
4 Gertrud Roth 15 Gustav Köhler 26 Georg Kalus 37 Günther Hoffmann
5 Karl Roci 16 Ursula von Niebelschütz 27 Wolfgang Tölle 38 Gustav Trumpke
6 Robert Bouffier 17 Hermann Weick 28 Friedrich Korschil 39 Gerhard Hinüber
7 Adolf Roth 18 Dr. Bernd Schmidt 29 Chr. Friedrich Eigler 40 Fritz von Niebelschütz
8 Ernst Eisenberg 19 Dr. Erich Dauzenroth 30 Dr. Hermann Rogier 41 Dr. Valentin Horn
9 Oskar Brauner 20 Dr. Friedrich Jung 31 Hubert Schuhmacher
10 Ulrich Matthes 21 Hans Augustin 32 Siegmund Richardt
11 Rudolf Stein 22 Jürgen Röttger 33 Hermann Fritsch

Freie Demokratische Partei (FDP)

Kandidatenliste für die Stadtverordnetenversammlung[2]
Pos. Bewerber/in Pos. Bewerber/in Pos. Bewerber/in Pos. Bewerber/in
1 August Deibel 14 Emanuel Wiedermann 27 Gerhard Molzahn 40 Max W. O. Schlitter
2 Eva Ehrlich 15 Anton Dille 28 Christa von Holly 41 Max Edel
3 Gottfried Eidmann 16 Hildegard Bötz 29 Ernst Heck 42 Rudolf Jung
4 Heinrich Keudel 17 Nikolaus Lerner 30 Heinz Ambrassat 43 Friedrich Jakibi
5 Paul Rohrer 18 Hans-Otmar Mollier 31 Dr. Karl Becker 44 Rudolf Gahmig
6 Josef Nemec 19 Dr. Karl Pfeffer 32 Margarete Wagenbach 45 Helmut Winn
7 Hans-Herbert Gutschmidt 20 Jokob-Friedrich Zimmer 33 Karl Schwender 46 Klaus Zinn
8 Horst Pape 21 Paul Balkhaus 34 Heinrich Wagner 47 Klaus Pimper
9 Therese Kalbfleisch 22 Erwin Horeyseck 35 Eduard Röntgen 48 Josef Schwarz
10 Rolf Gabin 23 Otfried Hornung 36 Gertrud Koos 49 Wilhelm Löffler
11 Dr. Gerhard Unger 24 Marianne Stein 37 Karl-Fr. Darmitzel
12 Günther Thüringer 25 Erwin Kämmer 38 Heinz Flach
13 Robert Stein 26 Heinz Münsterberg 39 Ilse Pertek

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

Kandidatenliste für die Stadtverordnetenversammlung[2]
Pos. Bewerber/in Pos. Bewerber/in Pos. Bewerber/in Pos. Bewerber/in
1 Karl Zimmermann 5 Rudolf Helfert 9 Heinrich Schäfer 13 Alfred Frömmel
2 Rudolf Bepler 6 Gerhard Kluge 10 Oskar Weinelt 14 Jürgen Köckritz
3 Helmut Nickel 7 Hans Kittel 11 Richard Müller 15 Leopoldine Weinelt
4 Hans-Joachim Gerlach 8 Karl Scheld 12 Werner Bannuscher

Gesamtdeutsche Partei/BHE (GDP/BHE)

Kandidatenliste für die Stadtverordnetenversammlung[2]
Pos. Bewerber/in Pos. Bewerber/in Pos. Bewerber/in Pos. Bewerber/in
