Kommunalwahl 1979 in Gießen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Quellennachweise eingefügt.) |
("Siehe auch"-Sektion eingefügt.) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{UnvollständigeSeite}} | {{UnvollständigeSeite}} | ||
{|class="wikitable" width="400" | |||
|+ Ergebnis der Wahl der Stadtverordnetenversammlung<ref name="AmtlicheBekanntmachung">[[Medium:BekanntmachungWahlergebnisseKommunalwahl1979.pdf | ''Bekanntmachung der Ergebnisse der Kommunalwahlen am 7. Okt. 1979 und der Namen der gewählten Vertreter'']], Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gießen</ref> | |||
|- | |||
|'''Partei''' | |||
|'''Stimmen''' | |||
|'''Sitze''' | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="40%"| | |||
CDU | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
18034 (51,2%) | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
33 | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="40%"| | |||
SPD | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
13868 (39,4%) | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
26 | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="40%"| | |||
F.D.P. | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
1542 (4,4%) | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
0 | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="40%"| | |||
FWG | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
463 (1,3%) | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
0 | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="40%"| | |||
DKP | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
279 (0,8%) | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
0 | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="40%"| | |||
GAG | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
1042 (3,0%) | |||
| style="vertical-align:top" width="30%"| | |||
0 | |||
|- | |||
|} | |||
== Aufstellung der Kandidatenlisten == | == Aufstellung der Kandidatenlisten == | ||
Zeile 1.475: | Zeile 1.540: | ||
|} | |} | ||
== Siehe auch == | |||
* [[Wahlperiode 1979 - 1981 der Ortsbeiräte in Gießen]] | |||
* [[Wahlperiode 1979 - 1981 der Stadtverordnetenversammlung Gießen]] | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{NavigationslisteWahlen | TITEL = Kommunalwahlen in Gießen | WAHLJAHRLISTE = {{WahljahrListeKommunalwahl}}}} | |||
[[Kategorie:Wahl in Gießen]] |
Aktuelle Version vom 20. November 2016, 18:19 Uhr
Partei | Stimmen | Sitze |
CDU |
18034 (51,2%) |
33 |
SPD |
13868 (39,4%) |
26 |
F.D.P. |
1542 (4,4%) |
0 |
FWG |
463 (1,3%) |
0 |
DKP |
279 (0,8%) |
0 |
GAG |
1042 (3,0%) |
0 |
Aufstellung der Kandidatenlisten
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Dr. Sigurd Beyer | 22 | Thomas Rausch | 43 | Lilo Lemmer | 64 | Margit Althaus |
2 | Werner Thomas | 23 | Reinhold Stoim | 44 | Viktor Berger | 65 | Ralf-Andreas Gmelin |
3 | Helmut Schill | 24 | Johannes Zippel | 45 | Doris Noack | 66 | Mechthild Nitschke |
4 | Klaus-Peter Möller | 25 | Günter Katzfuß | 46 | Dr. Dietmar Weyland | 67 | Manfred Bruder |
5 | Erich Otto | 26 | Hans Pfeifer | 47 | Dr. Gerhard Handschig | 68 | Ursula Hohmann |
6 | Volker Bouffier | 27 | Hugo Zörb | 48 | Eleonore Pomp | 69 | Heinz Lippert |
7 | Gertrud Rendel | 28 | Jürgen Röttger | 49 | Christoph Schultchen | 70 | Hans-Joachim Habermann |
8 | Dr. Klaus Ringel | 29 | Paul Krüger | 50 | Klaus Bönisch | 71 | Hilde Hetfleisch |
9 | Gerhard Luckemeyer | 30 | Dieter Gail | 51 | Werner Luh | 72 | Dr. Heinz Wawrinowski |
10 | Karl Zenger | 31 | Heinrich Sczesny | 52 | Hans Steinmüller | 73 | Otto Olbrich |
11 | Bernhard Bachmann | 32 | Barbara Kempff | 53 | Marianne Heyne | 74 | Prof. Dr. Xenja v. Ertzdorff-Kupfer |
12 | Heinz-Peter Wernert | 33 | Dr. Hansgerd Göckenjan | 54 | Rudi Weber II. | 75 | Dr. August-Ludwig Keller |
13 | Günter Schönhofen | 34 | Wolfgang Völker | 55 | Siegfried Schulz | 76 | Therese Schwarz |
14 | Dr. Chr.-Friedr. Eigler | 35 | Heribert Kalb | 56 | Ingeburg Kölb | 77 | Frieda Klostermann |
15 | Rudolf Weigel | 36 | Dietrich Leopold | 57 | Dr. Jürgen Renfer | 78 | Hilde Kinkel |
16 | Rudi Weber I. | 37 | Horst Albach | 58 | Manfred Hoßbach | 79 | Ursula v. Niebelschütz |
17 | Sieghart Fuhrmann | 38 | Ilse Hartmann | 59 | Herbert Stanetzky | 80 | Luise Trapp |
18 | Bärbel Höpfner | 39 | Prof. Karl-Heinz Bräutigam | 60 | Dr. Rolf Kranenberg | 81 | Paul Zipp |
19 | Alfred Weller | 40 | Prof. Klaus Kramer | 61 | Wilfried Otto | 82 | Ernst Eisenberg |
20 | Hubert Jung | 41 | Hildegard Müller | 62 | Uwe Solinger | 83 | Karl Koci |
21 | Erika Bötz | 42 | Hermann Hubing | 63 | Friedrich Lenz | 84 | Oskar Brauner |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Alfred Weller | 5 | Herbert Stanetzky jr. | 9 | Carl-Ludwig Voss | 13 | Karl-Ernst Marx |
2 | Manfred Weber | 6 | Beate Penka | 10 | Uwe Schuchard | 14 | Hermann Schmidt |
3 | Werner Müller | 7 | Siegfried Schulz | 11 | Günter Martini | 15 | Klaus Müller |
4 | Dr. Klaus Kramer | 8 | Wolfgang Apel | 12 | Elena Weber | 16 | Rüdiger Hopf |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Rudolf Weigel | 4 | Otto Olbrich | 7 | Dr. Gerhard Handschig | 10 | Edwin Miksch |
2 | Heinrich Sczesny | 5 | Prof. Karl-Heinz Bräutigam | 8 | Ruth Hintze | ||
3 | Wolfgang Völker | 6 | Helmut Weiß | 9 | Elisabeth Weiser |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Werner Luh | 4 | Gerhard Humke | 7 | Friedrich Lenz | 10 | Wilhelm Herrmann |
2 | Hugo Görlach | 5 | Walter Bepler | 8 | Rudi Weber II. | 11 | Hugo Zörb |
3 | Manfred Hoßbach | 6 | Klaus Marnert | 9 | Hildegard Müller | 12 | Rudi Weber I. |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Sieghart Fuhrmann | 4 | Christoph Thiel | 7 | Hans Steinmüller | 10 | Werner Schulte |
2 | Eleonore Pomp | 5 | Wilhelm Karl Hahn | 8 | Johannes Ebert | 11 | Johann Braune |
3 | Horst Albach | 6 | Wilmar Arnold | 9 | Gudrun Enenkel | 12 | Reinhold Siegfried |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Hans Pfeifer | 4 | Heinz Schwender | 7 | Hilde_Marie Hetfleisch | 10 | Peter Dörrenbach |
2 | Erika Bötz | 5 | Hans-Joachim Habermann | 8 | Sibylle Brechtel | 11 | Dr. Nikolaus Thiel |
3 | Bernd Reiner | 6 | Doris Noach | 9 | Dr. Herbert Niekau | 12 | Klaus-Dieter Mai |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Manfred Mutz | 16 | Wolfram Sichelschmidt | 31 | Dieter Leinweber | 46 | Edith Buch |
2 | Ingeborg Gömmer | 17 | Rudi Seibert | 32 | Emil Weniger | 47 | Maria Krämer |
3 | Willy Oßwald | 18 | Willi Balsser | 33 | Volker Imschweiler | 48 | Otto Martin Busch |
4 | Wolfgang Schössler | 19 | Alfred Wels | 34 | Jörg Jatho | 49 | Christian Lips |
5 | Lothar Schüler | 20 | Klaus-Philipp Lange | 35 | Volker Wolfram Gottlieb Harmann | 50 | Gerd Schu |
6 | Erich Walldorf | 21 | Margret Mühlig | 36 | Dieter Steil | 51 | Helga Ilge |
7 | Helmut Hillgärtner | 22 | Ute Jacob | 37 | Reinhard Kwetkus | 52 | Jürgen Becker |
8 | Heinz Dörr | 23 | Michael Diehl | 38 | Helmut Volkmann | 53 | Hans Wagner |
9 | Dieter Geissler | 24 | Maria Kreiling | 39 | Helmut Volkmann | 54 | Wolfram Kreiling |
10 | Hans-Rolf Thiele | 25 | Lothar Naujoks | 40 | Gernot Raab | 55 | Andreas Reuter |
11 | Erhard Hoffmann | 26 | Manfred Hahn | 41 | Dr. Siemer Oppermann | 56 | Hugo Knoll |
12 | Ernst Jung | 27 | Eberhard Jung | 42 | Helmut Engel | 57 | Gregor Ziegler |
13 | Michael Vogel | 28 | Günther Becker | 43 | Elke Immelt | 58 | Kurt Jung |
14 | Karl-Heinz Schmidt | 29 | Rudolf Bernhardt Brachtel | 44 | Erich Bantke | 59 | Dr. Detlef Kant |
15 | Burkhard Schirmer | 30 | Ingrid Chiout | 45 | Willi Schwarz | 60 | Richard Kratz |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Dr. Siemer Oppermann | 4 | Rainer Klier | 7 | Gerhard Weber | ||
2 | Erhard Hoffmann | 5 | Heinz Bruch | 8 | Hans Wagner | ||
3 | Friedel Henkelmann | 6 | Klaus Rehorn | 9 | Manfred Hahn |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Helmut Hillgärtner | 4 | Frieda Martin | 7 | Karl Volk | 10 | Rudolf Mark |
2 | Maria Kreiling | 5 | Helmut Volkmann | 8 | Norbert Herlein | 11 | Helga Ilge |
3 | Kurt Jung | 6 | Helmut Balser | 9 | Willi Wagner | 12 | Uwe Melching |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Helmut Engel | 4 | Josef Koch | 7 | Heinz-Albert Heep | ||
2 | Gerda Stollberg | 5 | Ernfried Wenzel | 8 | Ernst Jung | ||
3 | Wolfram Kreiling | 6 | Heinz Amend | 9 | Ebergard Jung |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Egon Fritz | 4 | Monika Hölkeskamp | 7 | Heinz Bolland | 10 | Gernot Raab |
2 | Ernst Becker | 5 | Egon Froese | 8 | Otto Kreft | 11 | Walter Klos |
3 | Jürgen Becker | 6 | Wolfgang Freund | 9 | Kurt Seipp | 12 | Hans-Jürgen Berghöfer |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Rudi Seibert | 4 | Horst Schneider | 7 | Hans-Ulrich Dietz | 10 | Günter Dech |
2 | Emil Weniger | 5 | Helmut Wißner | 8 | Reinhold Oßwald | 11 | Erwin Bellof |
3 | Dieter Steil | 6 | Helga Sieber | 9 | Karl Voigt |
Freie Demokratische Partei (F.D.P.)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Dr. Reinhard Kaufmann | 10 | Heinrich Becker | 19 | Heinz Engel | 28 | Josef Nemec |
2 | Wolfgang Greilich | 11 | Monika Seul | 20 | Giesela Bernath | 29 | Emil Pertek |
3 | Elfriede Beuermann | 12 | Robert Schmidt | 21 | Michael Köppl | 30 | Dr. Gerhard Unger |
4 | Heinrich Keudel | 13 | Klaus-Jürgen Bernard | 22 | Reinhold Luh | 31 | Manfred Leins |
5 | Dr. Heribert Hinderfeld | 14 | Hans-Peter Ziemek | 23 | Horst Hagmann | 32 | Eva Ehrlich |
6 | Hans-Jürgen Turba | 15 | Dr. Renate Ramm | 24 | Willi Ellermeier | 33 | Gottfried Eidmann |
7 | Birgid-Daniela Elbers-Schiwek | 16 | Bernhard Mues | 25 | Helmut Weiss | 34 | Hermann Stein |
8 | Paul Balkhaus | 17 | Hildegard Bötz | 26 | Heinz Flach | ||
9 | Günther Thüringer | 18 | Heinz Münsterberg | 27 | Irma Eichhorn |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Reinhold Luh | 3 | Gerd Agel | 5 | Karl Häuser | ||
2 | Marie-Thea Euler | 4 | Hartmut Geib | 6 | Heinrich Becker |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Hermann Stein | 4 | Helmut Weiss | 7 | Willi Ellermeier | ||
2 | Heinrich Keudel | 5 | Heinz Engel | 8 | Dittmar Funk | ||
3 | Ingeborg Thüringer | 6 | Maria Ostek | 9 | Günter Thüringer |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Michael von Boguslawski | 2 | Robert Schmidt |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Wieland Arnold | 2 | Michael Köppl |
Freie Wählergemeinschaft (FWG)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Paul Rohrer | 5 | Prof. Dr. Eberhard Gerhardt | 9 | Otto Heinstadt | 13 | Günter Bärtsch |
2 | Dr. Karl Sommer | 6 | Karl-Heinz Jung | 10 | Rudolf Lenz | 14 | Gertrud Bork |
3 | Erich Allendörfer | 7 | Artur Schneider | 11 | Dr. Hellmut Dietz | 15 | Gustav Weise |
4 | Joachim Löffler | 8 | Robert Schuchmann | 12 | Erner Moj | 16 | Peter Zülch |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Artur Schneider | 2 | Rudolf Lenz | 3 | Dr. Karl Sommer |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Peter Zülch | 3 | Robert Schuchmann | 5 | Gertrud Bork | ||
2 | Karl-Heinz Jung | 4 | Ruppert Ludwig |
Deutsche Kommunistische Partei (DKP)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Michael Beltz | 6 | Heidemarie Appel | 11 | Alex Walldorf | 16 | Claus Ladach |
2 | Maria Deeg | 7 | Axel Brück | 12 | Detlev Schader | 17 | Hartmut Berg |
3 | Gernot Linhart | 8 | Hans-Otto Rößer | 13 | Hans Becker | 18 | Hans Bord |
4 | Helmut Appel | 9 | Brigitte Forßbohm | 14 | Erika Beltz | 19 | Martin Schmidt |
5 | Anton Kaiser | 10 | Reinhard Hamel | 15 | Egon Momberger |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Maria Deeg | 2 | Anton Kaiser |
Grüne Alternative Gießen - Wählergemeinschaft für eine menschengerechte Stadt (GAG)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Reinhard Stilke | 3 | Helmut Gruhl | 5 | Ulrike Kohnert | 7 | Friedhelm Schönweitz |
2 | Elke Kies | 4 | Jörg Weber | 6 | Rolf Böttner | 8 | Wilfried Westrupp |
Lützellindener Wählergemeinschaft (LWG)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Hermann Watz | 3 | Walter Schnorr | 5 | Rudolf Luh | 7 | Ernst Jung |
2 | Rudolf Schmidt | 4 | Erich Lenz | 6 | Ernst Hofmann |
Siehe auch
- Wahlperiode 1979 - 1981 der Ortsbeiräte in Gießen
- Wahlperiode 1979 - 1981 der Stadtverordnetenversammlung Gießen
Einzelnachweise
- ↑ Bekanntmachung der Ergebnisse der Kommunalwahlen am 7. Okt. 1979 und der Namen der gewählten Vertreter, Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gießen
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 Zulassung der Wahlvorschläge für die Kommunalwahlen am 7. Oktober 1979, Amtliche Bekanntmachung der Universitätsstadt Gießen vom 12.09.1979