Ausländerbeiratswahl 1986 in Gießen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Internationale Gewerkschaftsliste für Frieden und Arbeit (IGL): Kandidaten eingefügt.) |
(→Demokratische Ausländerliste (DAL): Kandidaten eingefügt.) |
||
Zeile 230: | Zeile 230: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | | style="vertical-align:top" width="2%"|1 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Mahmud Hashash | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | | style="vertical-align:top" width="2%"|4 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Said Houchati | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | | style="vertical-align:top" width="2%"|7 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Alem Yemane | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|10 | | style="vertical-align:top" width="2%"|10 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Rosette Dehmes | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | | style="vertical-align:top" width="2%"|2 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Ibrahim Halil | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | | style="vertical-align:top" width="2%"|5 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Adnan Yücel | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | | style="vertical-align:top" width="2%"|8 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Elizabeth Palm | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|11 | | style="vertical-align:top" width="2%"|11 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Sayel Azzam | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | | style="vertical-align:top" width="2%"|3 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Michael Ashraf Atia Gouda | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | | style="vertical-align:top" width="2%"|6 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Amparo Munoz Navea-Birkhahn | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | | style="vertical-align:top" width="2%"|9 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Menduh Polat | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|12 | | style="vertical-align:top" width="2%"|12 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Anwar Kabirzadah | ||
|- | |- | ||
Version vom 10. Dezember 2015, 00:10 Uhr
Wahlvorschläge zur Ausländerbeiratswahl
Syrische Asylanten aus Turabdin e.V. (Sry. Asyl. a. Turabdin)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Isa Basmaci |
Iranische Liste (IL)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Mostafa Farman | 5 | Shabnam Hemmatian | 9 | Dr. Aliakbar Bahrami | 13 | Manuchehr Oweissi |
2 | Reza Tashakkori-Saberi | 6 | Djamshid Ahuraian | 10 | Dr. Freidoun Alborzi | 14 | Saaid Behnam |
3 | Arssalan Rahmani-Tehrani | 7 | Said Farman | 11 | Sholeh Sharifi | ||
4 | Masood Oshnoey-Mahmoodzade | 8 | Madjid Allahyar-Parsa | 12 | Nader Madijidian |
ITALIA (ITALIA)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Claudio Salvati | 2 | Giuseppe Jorio | 3 | Francesco Marcario | 4 | Saverio Vulcano |
Spanische Liste (SPL)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Jose Antonio Rodriguez Aybar | 3 | Anastasio del Sol Pulido | 5 | Juan Antonio León Parrillas | ||
2 | Jose Antonio Crespo Molina | 4 | Benito del Sol Pulido | 6 | Andres Salguero Avila |
Internationale Gewerkschaftsliste für Frieden und Arbeit (IGL)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Ahmet Calayir | 5 | Sabo Senkal | 9 | Namik Zeki Güney | 13 | Canev Güney |
2 | Ioannis Deverakis | 6 | Sohrab Bahmani | 10 | Ertan Arslantas | 14 | Ahmet Üner |
3 | Ana Maria Elizabeth Standen-Inostroza | 7 | Rafael De la Vega | 11 | Naif Sansar | 15 | Max Alexander Antenor Eytel-Lagos |
4 | Mehmet Tanriverdi | 8 | Veysel Sezgin | 12 | Nasser Mohammad Ali Najd Bonabi | 16 | Ertug Gürcan |
Demokratische Ausländerliste (DAL)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Mahmud Hashash | 4 | Said Houchati | 7 | Alem Yemane | 10 | Rosette Dehmes |
2 | Ibrahim Halil | 5 | Adnan Yücel | 8 | Elizabeth Palm | 11 | Sayel Azzam |
3 | Michael Ashraf Atia Gouda | 6 | Amparo Munoz Navea-Birkhahn | 9 | Menduh Polat | 12 | Anwar Kabirzadah |
Jugoslawische Liste (JuL)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 6 | 11 | 16 | ||||
2 | 7 | 12 | 17 | ||||
3 | 8 | 13 | 18 | ||||
4 | 9 | 14 | |||||
5 | 10 | 15 |
Türkische Arbeitnehmer Liste (TAL)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 5 | 9 | 13 | ||||
2 | 6 | 10 | 14 | ||||
3 | 7 | 11 | 15 | ||||
4 | 8 | 12 |
Unabhängige Gruppe (UG)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Chames Aldin Alhariri | 3 | Ahmed Muttaz Faysal | 5 | Mustafa Muammer | ||
2 | Yasay Bilgin | 4 | Erdogan Toklu | 6 | Sema Bademli |
Griechische Liste (GL)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Emmanouil Poulakakis | 2 | Polichronis Giouwanakis | 3 | Dimitrios Sideris | 4 | Pavlos Apostolidis |
Kroatische Katholische Gemeinde (Kr. Kath. GM.)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Mato Valjan |
Griechische und Türkische-Arbeitsgruppe (GuTAG)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Hasan Hasan |