Kommunalwahl 1979 in Gießen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Lützellindener Wählergemeinschaft (LWG): Dummy-Tabelle eingefügt.) |
(→Deutsche Kommunistische Partei (DKP): Dummy-Tabelle eingefügt.) |
||
Zeile 509: | Zeile 509: | ||
=== Deutsche Kommunistische Partei (DKP) === | === Deutsche Kommunistische Partei (DKP) === | ||
{|class="wikitable" width="100%" | |||
|+ Kandidatenliste für die Stadtverordnetenversammlung | |||
|- | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|11 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|16 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|12 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|17 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|13 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|18 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|14 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|19 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|10 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|15 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|} | |||
{|class="wikitable" width="100%" | |||
|+ Kandidatenliste für den Ortsbeirat Gießen-Wieseck | |||
|- | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Pos.''' | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | |||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | |||
|- | |||
|} | |||
=== Grüne Alternative Gießen - Wählergemeinschaft für eine menschengerechte Stadt (GAG) === | === Grüne Alternative Gießen - Wählergemeinschaft für eine menschengerechte Stadt (GAG) === |
Version vom 3. Dezember 2015, 23:56 Uhr
Aufstellung der Kandidatenlisten
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 22 | 43 | 64 | ||||
2 | 23 | 44 | 65 | ||||
3 | 24 | 45 | 66 | ||||
4 | 25 | 46 | 67 | ||||
5 | 26 | 47 | 68 | ||||
6 | 27 | 48 | 69 | ||||
7 | 28 | 49 | 70 | ||||
8 | 29 | 50 | 71 | ||||
9 | 30 | 51 | 72 | ||||
10 | 31 | 52 | 73 | ||||
11 | 32 | 53 | 74 | ||||
12 | 33 | 54 | 75 | ||||
13 | 34 | 55 | 76 | ||||
14 | 35 | 56 | 77 | ||||
15 | 36 | 57 | 78 | ||||
16 | 37 | 58 | 79 | ||||
17 | 38 | 59 | 80 | ||||
18 | 39 | 60 | 81 | ||||
19 | 40 | 61 | 82 | ||||
20 | 41 | 62 | 83 | ||||
21 | 42 | 63 | 84 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 5 | 9 | 13 | ||||
2 | 6 | 10 | 14 | ||||
3 | 7 | 11 | 15 | ||||
4 | 8 | 12 | 16 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | 10 | ||||
2 | 5 | 8 | |||||
3 | 6 | 9 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | 10 | ||||
2 | 5 | 8 | 11 | ||||
3 | 6 | 9 | 12 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | 10 | ||||
2 | 5 | 8 | 11 | ||||
3 | 6 | 9 | 12 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | 10 | ||||
2 | 5 | 8 | 11 | ||||
3 | 6 | 9 | 12 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Freie Demokratische Partei (F.D.P.)
Freie Wählergemeinschaft (FWG)
Deutsche Kommunistische Partei (DKP)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 6 | 11 | 16 | ||||
2 | 7 | 12 | 17 | ||||
3 | 8 | 13 | 18 | ||||
4 | 9 | 14 | 19 | ||||
5 | 10 | 15 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 2 |
Grüne Alternative Gießen - Wählergemeinschaft für eine menschengerechte Stadt (GAG)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 3 | 5 | 7 | ||||
2 | 4 | 6 | 8 |
Lützellindener Wählergemeinschaft (LWG)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 3 | 5 | 7 | ||||
2 | 4 | 6 |