Kommunalwahl 1997 in Gießen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Lützellindener Wählergemeinschaft (LWG): Kandidaten eingefügt.) |
(→Deutsche Kommunistische Partei (DKP): Kandidaten eingefügt.) |
||
Zeile 1.552: | Zeile 1.552: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | | style="vertical-align:top" width="2%"|1 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Michael Beltz | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | | style="vertical-align:top" width="2%"|4 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Henning Mächerle | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | | style="vertical-align:top" width="2%"|7 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Michael Hühn | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|10 | | style="vertical-align:top" width="2%"|10 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Lothar Kieslich | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | | style="vertical-align:top" width="2%"|2 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Helmut Appel | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | | style="vertical-align:top" width="2%"|5 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Gernot Linhart | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | | style="vertical-align:top" width="2%"|8 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Rolf Schleyer | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|11 | | style="vertical-align:top" width="2%"|11 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Anton Kaiser | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | | style="vertical-align:top" width="2%"|3 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Nora Hantsch | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | | style="vertical-align:top" width="2%"|6 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Erika Beltz | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | | style="vertical-align:top" width="2%"|9 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Frank Pohlmann | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|12 | | style="vertical-align:top" width="2%"|12 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Maria Deeg | ||
|- | |- | ||
Version vom 24. Februar 2016, 10:11 Uhr
Aufstellung der Kandidatenlisten
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 19 | 37 | 55 | ||||
2 | 20 | 38 | 56 | ||||
3 | 21 | 39 | 57 | ||||
4 | 22 | 40 | 58 | ||||
5 | 23 | 41 | 59 | ||||
6 | 24 | 42 | 60 | ||||
7 | 25 | 43 | 61 | ||||
8 | 26 | 44 | 62 | ||||
9 | 27 | 45 | 63 | ||||
10 | 28 | 46 | 64 | ||||
11 | 29 | 47 | 65 | ||||
12 | 30 | 48 | 66 | ||||
13 | 31 | 49 | 67 | ||||
14 | 32 | 50 | 68 | ||||
15 | 33 | 51 | 69 | ||||
16 | 34 | 52 | |||||
17 | 35 | 53 | |||||
18 | 36 | 54 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | 10 | ||||
2 | 5 | 8 | |||||
3 | 6 | 9 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 5 | 9 | 13 | ||||
2 | 6 | 10 | 14 | ||||
3 | 7 | 11 | |||||
4 | 8 | 12 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | 10 | ||||
2 | 5 | 8 | 11 | ||||
3 | 6 | 9 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 3 | 5 | |||||
2 | 4 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | |||||
2 | 5 | 8 | |||||
3 | 6 | 9 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 20 | 39 | 58 | ||||
2 | 21 | 40 | 59 | ||||
3 | 22 | 41 | 60 | ||||
4 | 23 | 42 | 61 | ||||
5 | 24 | 43 | 62 | ||||
6 | 25 | 44 | 63 | ||||
7 | 26 | 45 | 64 | ||||
8 | 27 | 46 | 65 | ||||
9 | 28 | 47 | 66 | ||||
10 | 29 | 48 | 67 | ||||
11 | 30 | 49 | 68 | ||||
12 | 31 | 50 | 69 | ||||
13 | 32 | 51 | 70 | ||||
14 | 33 | 52 | 71 | ||||
15 | 34 | 53 | 72 | ||||
16 | 35 | 54 | 73 | ||||
17 | 36 | 55 | |||||
18 | 37 | 56 | |||||
19 | 38 | 57 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 5 | 9 | 13 | ||||
2 | 6 | 10 | 14 | ||||
3 | 7 | 11 | 15 | ||||
4 | 8 | 12 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 3 | 5 | 7 | ||||
2 | 4 | 6 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | 10 | ||||
2 | 5 | 8 | |||||
3 | 6 | 9 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | |||||
2 | 5 | 8 | |||||
3 | 6 | 9 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 5 | 9 | 13 | ||||
2 | 6 | 10 | 14 | ||||
3 | 7 | 11 | |||||
4 | 8 | 12 |
Bündnis 90/Die Grünen (Grüne)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 8 | 15 | 22 | ||||
2 | 9 | 16 | 23 | ||||
3 | 10 | 17 | 24 | ||||
4 | 11 | 18 | 25 | ||||
5 | 12 | 19 | 26 | ||||
6 | 13 | 20 | 27 | ||||
7 | 14 | 21 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 2 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 |
Freie Demokratische Partei (F.D.P.)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 10 | 19 | 28 | ||||
2 | 11 | 20 | 29 | ||||
3 | 12 | 21 | 30 | ||||
4 | 13 | 22 | 31 | ||||
5 | 14 | 23 | 32 | ||||
6 | 15 | 24 | 33 | ||||
7 | 16 | 25 | 34 | ||||
8 | 17 | 26 | |||||
9 | 18 | 27 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 2 | 3 | 4 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 3 | 5 | 7 | ||||
2 | 4 | 6 | 8 |
Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Michael Janitzki | 2 | Gunter Geis | 3 | Klaus-Dieter Michalak |
Freie Wählergemeinschaft (FWG)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 13 | 25 | 37 | ||||
2 | 14 | 26 | 38 | ||||
3 | 15 | 27 | 39 | ||||
4 | 16 | 28 | 40 | ||||
5 | 17 | 29 | 41 | ||||
6 | 18 | 30 | 42 | ||||
7 | 19 | 31 | 43 | ||||
8 | 20 | 32 | 44 | ||||
9 | 21 | 33 | 45 | ||||
10 | 22 | 34 | |||||
11 | 23 | 35 | |||||
12 | 24 | 36 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 3 | 5 | 7 | ||||
2 | 4 | 6 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 3 | 5 | 7 | ||||
2 | 4 | 6 |
Die Republikaner (REP)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Ulrich Kolan | 3 | Ursula Kolan | 5 | Gerda Öhl | 7 | Hans Kessler |
2 | Horst Öhl | 4 | Manfred Bruder | 6 | Herbert Völker |
Deutsche Kommunistische Partei (DKP)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Michael Beltz | 4 | Henning Mächerle | 7 | Michael Hühn | 10 | Lothar Kieslich |
2 | Helmut Appel | 5 | Gernot Linhart | 8 | Rolf Schleyer | 11 | Anton Kaiser |
3 | Nora Hantsch | 6 | Erika Beltz | 9 | Frank Pohlmann | 12 | Maria Deeg |
Lützellindener Wählergemeinschaft (LWG)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Rudolf Schmidt | 4 | Rudolf Luh | 7 | Johannes Rau | ||
2 | Uwe Schmidt | 5 | Dr. Reiner Hofmann | 8 | Dr. Hugo Schmidt | ||
3 | Frank Lenz | 6 | Erich Lenz | 9 | Hermann Watz |
Bürgerinitiative Rödgen (BI Rödgen)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Ralf Pausch | 2 | Ursula Dietz-Funken | 3 | Donat Maibach |
Wiesecker Bürgerliste für Umweltschutz und Frieden (BUF)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Norbert Kress | 4 | Gisa Sauerwald | 7 | Rolf Mank-De Vries | 10 | Christa Arbter-Kress |
2 | Dr. Günter Schärer-Pohlmann | 5 | Alfred Frings | 8 | Katrin Lange | 11 | Wolfgang Link |
3 | Heike Schäfer | 6 | Eva Weißgerber | 9 | Winfried Keller |