Kommunalwahl 1993 in Gießen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Wiesecker Bürgerliste für Umweltschutz und Frieden (BUF): Kandidaten eingefügt.) |
(→Lützellindener Wählergemeinschaft (LWG): Kandidaten eingefügt.) |
||
Zeile 1.313: | Zeile 1.313: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | | style="vertical-align:top" width="2%"|1 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Rudolf Schmidt | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | | style="vertical-align:top" width="2%"|4 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Erich Lenz | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | | style="vertical-align:top" width="2%"|7 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Dieter Norsch | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|10 | | style="vertical-align:top" width="2%"|10 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Ernst Jung | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | | style="vertical-align:top" width="2%"|2 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Reiner Hofmann | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | | style="vertical-align:top" width="2%"|5 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Rudolf Luh | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | | style="vertical-align:top" width="2%"|8 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Norbert Jung | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | | style="vertical-align:top" width="2%"| | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| | ||
Zeile 1.335: | Zeile 1.335: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | | style="vertical-align:top" width="2%"|3 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Hermann Watz | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | | style="vertical-align:top" width="2%"|6 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Frank Lenz | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | | style="vertical-align:top" width="2%"|9 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Georg Albert Hoßbach | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | | style="vertical-align:top" width="2%"| | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| |
Version vom 27. Januar 2016, 10:49 Uhr
Aufstellung der Kandidatenlisten
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 20 | 39 | 58 | ||||
2 | 21 | 40 | 59 | ||||
3 | 22 | 41 | 60 | ||||
4 | 23 | 42 | 61 | ||||
5 | 24 | 43 | 62 | ||||
6 | 25 | 44 | 63 | ||||
7 | 26 | 45 | 64 | ||||
8 | 27 | 46 | 65 | ||||
9 | 28 | 47 | 66 | ||||
10 | 29 | 48 | 67 | ||||
11 | 30 | 49 | 68 | ||||
12 | 31 | 50 | 69 | ||||
13 | 32 | 51 | 70 | ||||
14 | 33 | 52 | 71 | ||||
15 | 34 | 53 | 72 | ||||
16 | 35 | 54 | 73 | ||||
17 | 36 | 55 | 74 | ||||
18 | 37 | 56 | 75 | ||||
19 | 38 | 57 | 76 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | 10 | ||||
2 | 5 | 8 | 11 | ||||
3 | 6 | 9 | 12 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | 10 | ||||
2 | 5 | 8 | |||||
3 | 6 | 9 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | 10 | ||||
2 | 5 | 8 | |||||
3 | 6 | 9 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | 10 | ||||
2 | 5 | 8 | |||||
3 | 6 | 9 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 3 | 5 | 7 | ||||
2 | 4 | 6 | 8 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 18 | 35 | 52 | ||||
2 | 19 | 36 | 53 | ||||
3 | 20 | 37 | 54 | ||||
4 | 21 | 38 | 55 | ||||
5 | 22 | 39 | 56 | ||||
6 | 23 | 40 | 57 | ||||
7 | 24 | 41 | 58 | ||||
8 | 25 | 42 | 59 | ||||
9 | 26 | 43 | 60 | ||||
10 | 27 | 44 | 61 | ||||
11 | 28 | 45 | 62 | ||||
12 | 29 | 46 | 63 | ||||
13 | 30 | 47 | 63 | ||||
14 | 31 | 48 | 65 | ||||
15 | 32 | 49 | 66 | ||||
16 | 33 | 50 | |||||
17 | 34 | 51 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | 10 | ||||
2 | 5 | 8 | |||||
3 | 6 | 9 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | 10 | ||||
2 | 5 | 8 | |||||
3 | 6 | 9 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | 10 | ||||
2 | 5 | 8 | 11 | ||||
3 | 6 | 9 | 12 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 3 | 5 | 7 | ||||
2 | 4 | 6 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | |||||
2 | 5 | 8 | |||||
3 | 6 | 9 |
Die Grünen (GRÜNE)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 6 | 11 | 16 | ||||
2 | 7 | 12 | 17 | ||||
3 | 8 | 13 | 18 | ||||
4 | 9 | 14 | |||||
5 | 10 | 15 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 2 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 |
Freie Demokratische Partei (F.D.P.)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 11 | 21 | 31 | ||||
2 | 12 | 22 | 32 | ||||
3 | 13 | 23 | 33 | ||||
4 | 14 | 24 | 34 | ||||
5 | 15 | 25 | 35 | ||||
6 | 16 | 26 | 36 | ||||
7 | 17 | 27 | 37 | ||||
8 | 18 | 28 | |||||
9 | 19 | 29 | |||||
10 | 20 | 30 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 3 | 5 | |||||
2 | 4 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | |||||
2 | 5 | 8 | |||||
3 | 6 | 9 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 2 | 3 |
Die Republikaner
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Ulrich Kolan | 4 | Ursula Kolan | 7 | Rainer Schuster | 10 | Gerhard Fuchs |
2 | Bernhard Gattwinkel | 5 | Christine Kunze | 8 | Carsten Beck | 11 | Normann Claus |
3 | Horst Ohl | 6 | Dieter Ilgenfritz | 9 | Michael Rannetsperger | 12 | Richard Maar |
Lützellindener Wählergemeinschaft (LWG)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Rudolf Schmidt | 4 | Erich Lenz | 7 | Dieter Norsch | 10 | Ernst Jung |
2 | Reiner Hofmann | 5 | Rudolf Luh | 8 | Norbert Jung | ||
3 | Hermann Watz | 6 | Frank Lenz | 9 | Georg Albert Hoßbach |
Bürgerinitiative Rödgen (BI Rödgen)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Ralf Pausch | 2 | Ursula Dietz-Funken | 3 | Donart Maibach |
Wiesecker Bürgerliste für Umweltschutz und Frieden (BUF)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Norbert Kress | 4 | Gisa Sauerwald | 7 | Alfred Frings | 10 | Christa Arbert-Kress |
2 | Dr. Günter Schärer-Pohlmann | 5 | Winfried Keller | 8 | Tilmann Sauerwald | 11 | Penelope Frings |
3 | Heike Schäfer | 6 | Rolf Mank-de Vries | 9 | Eva Weißgerber | 12 | Bernd Schäfer |