Ausländerbeiratswahl 1986 in Gießen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Jugoslawische Liste (JuL): Kandidaten eingefügt.) |
(→Türkische Arbeitnehmer Liste (TAL): Kandidaten eingefügt.) |
||
Zeile 349: | Zeile 349: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | | style="vertical-align:top" width="2%"|1 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Hamit Tacukçu | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | | style="vertical-align:top" width="2%"|5 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Cemal Özgeday | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | | style="vertical-align:top" width="2%"|9 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Mustafa Atmaca | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|13 | | style="vertical-align:top" width="2%"|13 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Kàzim Erol | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | | style="vertical-align:top" width="2%"|2 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Ersan Akdağ | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | | style="vertical-align:top" width="2%"|6 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Durali Tor | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|10 | | style="vertical-align:top" width="2%"|10 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Nermin Deniz | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|14 | | style="vertical-align:top" width="2%"|14 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Mustafa Yaldiz | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | | style="vertical-align:top" width="2%"|3 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Nehat Intze-Oglou | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | | style="vertical-align:top" width="2%"|7 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Unal Çinar | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|11 | | style="vertical-align:top" width="2%"|11 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Mehmet Chasanoğli | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|15 | | style="vertical-align:top" width="2%"|15 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Servet Başçelik | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | | style="vertical-align:top" width="2%"|4 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Musa Bulat | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | | style="vertical-align:top" width="2%"|8 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Hüseyin Hak | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|12 | | style="vertical-align:top" width="2%"|12 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Rasim Azim | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | | style="vertical-align:top" width="2%"| | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| |
Version vom 10. Dezember 2015, 21:00 Uhr
Wahlvorschläge zur Ausländerbeiratswahl
Syrische Asylanten aus Turabdin e.V. (Sry. Asyl. a. Turabdin)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Isa Basmaci |
Iranische Liste (IL)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Mostafa Farman | 5 | Shabnam Hemmatian | 9 | Dr. Aliakbar Bahrami | 13 | Manuchehr Oweissi |
2 | Reza Tashakkori-Saberi | 6 | Djamshid Ahuraian | 10 | Dr. Freidoun Alborzi | 14 | Saaid Behnam |
3 | Arssalan Rahmani-Tehrani | 7 | Said Farman | 11 | Sholeh Sharifi | ||
4 | Masood Oshnoey-Mahmoodzade | 8 | Madjid Allahyar-Parsa | 12 | Nader Madijidian |
ITALIA (ITALIA)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Claudio Salvati | 2 | Giuseppe Jorio | 3 | Francesco Marcario | 4 | Saverio Vulcano |
Spanische Liste (SPL)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Jose Antonio Rodriguez Aybar | 3 | Anastasio del Sol Pulido | 5 | Juan Antonio León Parrillas | ||
2 | Jose Antonio Crespo Molina | 4 | Benito del Sol Pulido | 6 | Andres Salguero Avila |
Internationale Gewerkschaftsliste für Frieden und Arbeit (IGL)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Ahmet Calayir | 5 | Sabo Senkal | 9 | Namik Zeki Güney | 13 | Canev Güney |
2 | Ioannis Deverakis | 6 | Sohrab Bahmani | 10 | Ertan Arslantas | 14 | Ahmet Üner |
3 | Ana Maria Elizabeth Standen-Inostroza | 7 | Rafael De la Vega | 11 | Naif Sansar | 15 | Max Alexander Antenor Eytel-Lagos |
4 | Mehmet Tanriverdi | 8 | Veysel Sezgin | 12 | Nasser Mohammad Ali Najd Bonabi | 16 | Ertug Gürcan |
Demokratische Ausländerliste (DAL)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Mahmud Hashash | 4 | Said Houchati | 7 | Alem Yemane | 10 | Rosette Dehmes |
2 | Ibrahim Halil | 5 | Adnan Yücel | 8 | Elizabeth Palm | 11 | Sayel Azzam |
3 | Michael Ashraf Atia Gouda | 6 | Amparo Munoz Navea-Birkhahn | 9 | Menduh Polat | 12 | Anwar Kabirzadah |
Jugoslawische Liste (JuL)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Ahmet Čekrić | 6 | Milan Guzić | 11 | Milica Miletić | 16 | Mato Blažević |
2 | Zvonko Majdandžić | 7 | Vlado Stanković | 12 | Vladimir Marin | 17 | Djemo-Xueme Krasnići |
3 | Risto Porobić | 8 | Milan Krivić | 13 | Janoś Dore | 18 | Vukomir Bailović |
4 | Ivka Piljanović | 9 | Stanimir Topić | 14 | Gina Crnjanski | ||
5 | Dragutin Semelrot | 10 | Sakip Sakip | 15 | Josip Čaljkušić |
Türkische Arbeitnehmer Liste (TAL)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Hamit Tacukçu | 5 | Cemal Özgeday | 9 | Mustafa Atmaca | 13 | Kàzim Erol |
2 | Ersan Akdağ | 6 | Durali Tor | 10 | Nermin Deniz | 14 | Mustafa Yaldiz |
3 | Nehat Intze-Oglou | 7 | Unal Çinar | 11 | Mehmet Chasanoğli | 15 | Servet Başçelik |
4 | Musa Bulat | 8 | Hüseyin Hak | 12 | Rasim Azim |
Unabhängige Gruppe (UG)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Chames Aldin Alhariri | 3 | Ahmed Muttaz Faysal | 5 | Mustafa Muammer | ||
2 | Yasay Bilgin | 4 | Erdogan Toklu | 6 | Sema Bademli |
Griechische Liste (GL)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Emmanouil Poulakakis | 2 | Polichronis Giouwanakis | 3 | Dimitrios Sideris | 4 | Pavlos Apostolidis |
Kroatische Katholische Gemeinde (Kr. Kath. GM.)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Mato Valjan |
Griechische und Türkische-Arbeitsgruppe (GuTAG)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Hasan Hasan |