Peter Neidel: Unterschied zwischen den Versionen
(Quellennachweis eingefügt.) |
K (→Aufsichtsratsmandate: Standangaben konkretisiert.) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
=== Aufsichtsratsmandate === | === Aufsichtsratsmandate === | ||
Er war zwischen 2016 und 2017 Mitglied im Aufsichtsrat der ''Lahnpark GmbH''. Zusätzlich sitz er seit 2016 im Aufsichtsrat der ''Volksbank Heuchelheim eG'' (Stand: 2024).<ref name="anlage-top7" /><ref name="webseite-VobaHeuchelheim-1">[https://www.voba-heuchelheim.de/ihre-bank/profil/vorstand.html ''Organe und Gremien''], Webseite der Volksbank Heuchelheim eG, abgerufen am 15.11.2024 ([https://web.archive.org/web/20240529111145/https://www.voba-heuchelheim.de/ihre-bank/profil/vorstand.html Archivierte Version]) ([https://archive.ph/kPQS4 Archivierte Version])</ref> | Er war zwischen 2016 und 2017 Mitglied im Aufsichtsrat der ''Lahnpark GmbH''. Zusätzlich sitz er seit 2016 im Aufsichtsrat der ''Volksbank Heuchelheim eG'' (Stand: 11/2024).<ref name="anlage-top7" /><ref name="webseite-VobaHeuchelheim-1">[https://www.voba-heuchelheim.de/ihre-bank/profil/vorstand.html ''Organe und Gremien''], Webseite der Volksbank Heuchelheim eG, abgerufen am 15.11.2024 ([https://web.archive.org/web/20240529111145/https://www.voba-heuchelheim.de/ihre-bank/profil/vorstand.html Archivierte Version]) ([https://archive.ph/kPQS4 Archivierte Version])</ref> | ||
=== Privates === | === Privates === | ||
Peter Neidel ist verheiratet und Vater von drei Kindern (Stand: 2024). Er wohnt in Heuchelheim an der Lahn (Stand: 2018).<ref name="webseite-CDUMRBI-1">[https://www.cdu-kreistagsfraktion-marburg-biedenkopf.de/artikel/top-jurist-aus-der-region-erfahrener-verwaltungsprofi-und-echter-teamplayer ''„Top-Jurist aus der Region, erfahrener Verwaltungsprofi und echter Teamplayer“''], Webseite der Kreistagsfraktion Marburg-Biedenkopf, abgerufen am 15.11.2024 ([https://web.archive.org/web/20241115103051/https://www.cdu-kreistagsfraktion-marburg-biedenkopf.de/artikel/top-jurist-aus-der-region-erfahrener-verwaltungsprofi-und-echter-teamplayer Archivierte Version]) ([https://archive.ph/9ay1C Archivierte Version])</ref><ref name="anlage-top7" /> | Peter Neidel ist verheiratet und Vater von drei Kindern (Stand: 10/2024). Er wohnt in Heuchelheim an der Lahn (Stand: 6/2018).<ref name="webseite-CDUMRBI-1">[https://www.cdu-kreistagsfraktion-marburg-biedenkopf.de/artikel/top-jurist-aus-der-region-erfahrener-verwaltungsprofi-und-echter-teamplayer ''„Top-Jurist aus der Region, erfahrener Verwaltungsprofi und echter Teamplayer“''], Webseite der Kreistagsfraktion Marburg-Biedenkopf, abgerufen am 15.11.2024 ([https://web.archive.org/web/20241115103051/https://www.cdu-kreistagsfraktion-marburg-biedenkopf.de/artikel/top-jurist-aus-der-region-erfahrener-verwaltungsprofi-und-echter-teamplayer Archivierte Version]) ([https://archive.ph/9ay1C Archivierte Version])</ref><ref name="anlage-top7" /> | ||
== Politischer Werdegang == | == Politischer Werdegang == | ||
=== Karriere bei der CDU === | === Karriere bei der CDU === | ||
Neidel ist Beisitzer im Gemeindeverband der CDU Heuchelheim an der Lahn sowie im Kreisverband der CDU Gießen (Stand: 2024). | Neidel ist Beisitzer im Gemeindeverband der CDU Heuchelheim an der Lahn sowie im Kreisverband der CDU Gießen (Stand: 11/2024). | ||
<ref name="webseite-cdu-heuchelheim-1">[http://www.cdu-heuchelheim.de/vorstand/ ''Vorstand''], Webseite des CDU Gemeindeverbandes Heuchelheim an der Lahn, abgerufen am 15.11.2024 ([https://web.archive.org/web/20241115110118/http://www.cdu-heuchelheim.de/vorstand/ Archivierte Version]) ([https://archive.ph/XmrOG Archivierte Version])</ref><ref name="webseite-KVCDUGießen-1">[https://www.cdu-giessen.de/ueber-uns/vorstand/ ''Kreisvorstand''], Webseite des CDU Kreisverband Gießen, abgerufen am 15.11.2024 ([https://web.archive.org/web/20241115110757/https://www.cdu-giessen.de/ueber-uns/vorstand/ Archivierte Version]) ([https://archive.ph/2nJ8k Archivierte Version])</ref> | <ref name="webseite-cdu-heuchelheim-1">[http://www.cdu-heuchelheim.de/vorstand/ ''Vorstand''], Webseite des CDU Gemeindeverbandes Heuchelheim an der Lahn, abgerufen am 15.11.2024 ([https://web.archive.org/web/20241115110118/http://www.cdu-heuchelheim.de/vorstand/ Archivierte Version]) ([https://archive.ph/XmrOG Archivierte Version])</ref><ref name="webseite-KVCDUGießen-1">[https://www.cdu-giessen.de/ueber-uns/vorstand/ ''Kreisvorstand''], Webseite des CDU Kreisverband Gießen, abgerufen am 15.11.2024 ([https://web.archive.org/web/20241115110757/https://www.cdu-giessen.de/ueber-uns/vorstand/ Archivierte Version]) ([https://archive.ph/2nJ8k Archivierte Version])</ref> | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Im Jahr 2016 wurde Neidel mit 34 Stimmen der Stadtverordneten zum hauptamtlichen Stadtrat der Stadt Gießen gewählt, anschließend wurde er im Juni 2018 mit 41 Stimmen der Stadtverordneten zum Bürgermeister der Stadt Gießen gewählt. Das Amt des Bürgermeisters hatte er bis zur seiner Abberufung im Jahr 2021 inne.<ref name="protokoll-stavo-2016-09-29">[https://parlamentsinfo.giessen.de/getfile.php?id=112765&type=do ''TOP 5: Wahl einer hauptamtlichen Stadträtin/eines hauptamtlichen Stadtrates für die Universitätsstadt Gießen''], Öffentliche Niederschrift der Stadtverordnetenversammlung am 29.09.2016 ([https://web.archive.org/web/20241115115751/https://parlamentsinfo.giessen.de/getfile.php?id=112765&type=do Archivierte Version])</ref><ref name="protokoll-stavo-2018-06-21">[https://parlamentsinfo.giessen.de/getfile.php?id=127053&type=do ''TOP 7: Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters der Universitätsstadt Gießen''], Öffentliche Niederschrift der Stadtverordnetenversammlung am 21.06.2018 ([https://web.archive.org/web/20241115115055/https://parlamentsinfo.giessen.de/getfile.php?id=127053&type=do Archivierte Version])</ref><ref name="protokoll-stavo-2021-09-30">[https://parlamentsinfo.giessen.de/getfile.php?id=152945&type=do ''TOP 3: Vorzeitige Abberufung des Bürgermeisters Peter Neidel gem. § 76 HGO''], Öffentliche Niederschrift der Stadtverordnetenversammlung am 30.09.2021 ([https://web.archive.org/web/20241115120331/https://parlamentsinfo.giessen.de/getfile.php?id=152945&type=do Archivierte Version])</ref> | Im Jahr 2016 wurde Neidel mit 34 Stimmen der Stadtverordneten zum hauptamtlichen Stadtrat der Stadt Gießen gewählt, anschließend wurde er im Juni 2018 mit 41 Stimmen der Stadtverordneten zum Bürgermeister der Stadt Gießen gewählt. Das Amt des Bürgermeisters hatte er bis zur seiner Abberufung im Jahr 2021 inne.<ref name="protokoll-stavo-2016-09-29">[https://parlamentsinfo.giessen.de/getfile.php?id=112765&type=do ''TOP 5: Wahl einer hauptamtlichen Stadträtin/eines hauptamtlichen Stadtrates für die Universitätsstadt Gießen''], Öffentliche Niederschrift der Stadtverordnetenversammlung am 29.09.2016 ([https://web.archive.org/web/20241115115751/https://parlamentsinfo.giessen.de/getfile.php?id=112765&type=do Archivierte Version])</ref><ref name="protokoll-stavo-2018-06-21">[https://parlamentsinfo.giessen.de/getfile.php?id=127053&type=do ''TOP 7: Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters der Universitätsstadt Gießen''], Öffentliche Niederschrift der Stadtverordnetenversammlung am 21.06.2018 ([https://web.archive.org/web/20241115115055/https://parlamentsinfo.giessen.de/getfile.php?id=127053&type=do Archivierte Version])</ref><ref name="protokoll-stavo-2021-09-30">[https://parlamentsinfo.giessen.de/getfile.php?id=152945&type=do ''TOP 3: Vorzeitige Abberufung des Bürgermeisters Peter Neidel gem. § 76 HGO''], Öffentliche Niederschrift der Stadtverordnetenversammlung am 30.09.2021 ([https://web.archive.org/web/20241115120331/https://parlamentsinfo.giessen.de/getfile.php?id=152945&type=do Archivierte Version])</ref> | ||
Seit 2021 ist Neidel Kreistagsabgeordneter des Landkreises Gießen (Stand: 2024). Bei der Landratswahl 2021 für den Landkreis Gießen wurde er von der CDU aufgestellt, unterlag aber mit | Seit 2021 ist Neidel Kreistagsabgeordneter des Landkreises Gießen (Stand: 11/2024). Bei der Landratswahl 2021 für den Landkreis Gießen wurde er von der CDU aufgestellt, unterlag aber mit 33,6 % der Stimmen in der Stichwahl der Amtsinhaberin Anita Schneider. | ||
Am 15. November 2024 wurde Neidel mit 47 Stimmen der Kreistagsabgeordnete zum hauptamtlichen Ersten Kreisbeigeordneten des Landkreises Marburg-Biedenkopf gewählt.<ref name="pm-lkmrbi-20241115">[https://www.marburg-biedenkopf.de/Pressemitteilungen/2024/11november/365-2024-Erster-Kreisbeigeordneter-Neidel.php ''Kreistag wählt Peter Neidel zum neuen Ersten Kreisbeigeordneten – 55-jähriger Jurist tritt am 1. Dezember Nachfolge von Marian Zachow an''], Pressemitteilung des Landkreis Marburg-Biedenkopf vom 15.11.2024, abgerufen am 15.11.2024 ([https://web.archive.org/web/20241115201224/https://www.marburg-biedenkopf.de/Pressemitteilungen/2024/11november/365-2024-Erster-Kreisbeigeordneter-Neidel.php Archivierte Version]) ([https://archive.ph/pXYux Archivierte Version])</ref> | Am 15. November 2024 wurde Neidel mit 47 Stimmen der Kreistagsabgeordnete zum hauptamtlichen Ersten Kreisbeigeordneten des Landkreises Marburg-Biedenkopf gewählt.<ref name="pm-lkmrbi-20241115">[https://www.marburg-biedenkopf.de/Pressemitteilungen/2024/11november/365-2024-Erster-Kreisbeigeordneter-Neidel.php ''Kreistag wählt Peter Neidel zum neuen Ersten Kreisbeigeordneten – 55-jähriger Jurist tritt am 1. Dezember Nachfolge von Marian Zachow an''], Pressemitteilung des Landkreis Marburg-Biedenkopf vom 15.11.2024, abgerufen am 15.11.2024 ([https://web.archive.org/web/20241115201224/https://www.marburg-biedenkopf.de/Pressemitteilungen/2024/11november/365-2024-Erster-Kreisbeigeordneter-Neidel.php Archivierte Version]) ([https://archive.ph/pXYux Archivierte Version])</ref> |
Aktuelle Version vom 20. November 2024, 16:49 Uhr
Peter Neidel (* 1969 in Gießen) ist ein deutscher Politiker und Richter.
Leben und Beruf
Beruflicher Werdegang
Neidel legte 1988 das Abitur an der Herderschule in Gießen ab und studierte anschließend an der Justus-Liebig-Universität Gießen Rechtswissenschaften. Nach bestandener erster juristischen Staatsprüfung im Jahr 1994 und bestandener zweiter juristischen Staatsprüfung im Jahr 1997 arbeitete er von 1997 bis 2001 als Rechtsanwalt in der Kanzlei Unützer, Wagner, Werding Rechtsanwälte in Wetzlar. Von 2001 bis 2002 war er Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Gießen. Nachfolgend wechselte er als Richter von 2002 bis 2005 zum Amtsgericht Friedberg und anschließend ab 2005 zum Landgericht Gießen, wo er seit 2012 Vorsitzender Richter ist (Stand: 2024).[1]
Aufsichtsratsmandate
Er war zwischen 2016 und 2017 Mitglied im Aufsichtsrat der Lahnpark GmbH. Zusätzlich sitz er seit 2016 im Aufsichtsrat der Volksbank Heuchelheim eG (Stand: 11/2024).[1][2]
Privates
Peter Neidel ist verheiratet und Vater von drei Kindern (Stand: 10/2024). Er wohnt in Heuchelheim an der Lahn (Stand: 6/2018).[3][1]
Politischer Werdegang
Karriere bei der CDU
Neidel ist Beisitzer im Gemeindeverband der CDU Heuchelheim an der Lahn sowie im Kreisverband der CDU Gießen (Stand: 11/2024). [4][5]
Kommunalpolitische Mandate
Ab 2010 war Neidel in der Gemeinde Heuchelheim an der Lahn kommunalpolitisch aktiv. Von 2011 bis 2017 war er Vorsitzender der Gemeindevertretung von Heuchelheim an der Lahn.[1]
Im Jahr 2016 wurde Neidel mit 34 Stimmen der Stadtverordneten zum hauptamtlichen Stadtrat der Stadt Gießen gewählt, anschließend wurde er im Juni 2018 mit 41 Stimmen der Stadtverordneten zum Bürgermeister der Stadt Gießen gewählt. Das Amt des Bürgermeisters hatte er bis zur seiner Abberufung im Jahr 2021 inne.[6][7][8]
Seit 2021 ist Neidel Kreistagsabgeordneter des Landkreises Gießen (Stand: 11/2024). Bei der Landratswahl 2021 für den Landkreis Gießen wurde er von der CDU aufgestellt, unterlag aber mit 33,6 % der Stimmen in der Stichwahl der Amtsinhaberin Anita Schneider.
Am 15. November 2024 wurde Neidel mit 47 Stimmen der Kreistagsabgeordnete zum hauptamtlichen Ersten Kreisbeigeordneten des Landkreises Marburg-Biedenkopf gewählt.[9]
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Bericht des Wahlausschusses, Anlage zu TOP 7 der Stadtverordnetenversammlung am 21.06.2018 (Archivierte Version)
- ↑ Organe und Gremien, Webseite der Volksbank Heuchelheim eG, abgerufen am 15.11.2024 (Archivierte Version) (Archivierte Version)
- ↑ „Top-Jurist aus der Region, erfahrener Verwaltungsprofi und echter Teamplayer“, Webseite der Kreistagsfraktion Marburg-Biedenkopf, abgerufen am 15.11.2024 (Archivierte Version) (Archivierte Version)
- ↑ Vorstand, Webseite des CDU Gemeindeverbandes Heuchelheim an der Lahn, abgerufen am 15.11.2024 (Archivierte Version) (Archivierte Version)
- ↑ Kreisvorstand, Webseite des CDU Kreisverband Gießen, abgerufen am 15.11.2024 (Archivierte Version) (Archivierte Version)
- ↑ TOP 5: Wahl einer hauptamtlichen Stadträtin/eines hauptamtlichen Stadtrates für die Universitätsstadt Gießen, Öffentliche Niederschrift der Stadtverordnetenversammlung am 29.09.2016 (Archivierte Version)
- ↑ TOP 7: Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters der Universitätsstadt Gießen, Öffentliche Niederschrift der Stadtverordnetenversammlung am 21.06.2018 (Archivierte Version)
- ↑ TOP 3: Vorzeitige Abberufung des Bürgermeisters Peter Neidel gem. § 76 HGO, Öffentliche Niederschrift der Stadtverordnetenversammlung am 30.09.2021 (Archivierte Version)
- ↑ Kreistag wählt Peter Neidel zum neuen Ersten Kreisbeigeordneten – 55-jähriger Jurist tritt am 1. Dezember Nachfolge von Marian Zachow an, Pressemitteilung des Landkreis Marburg-Biedenkopf vom 15.11.2024, abgerufen am 15.11.2024 (Archivierte Version) (Archivierte Version)
Vorzeitige Abberufung des Bürgermeisters Peter Neidel gem. § 76 HGO Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD und Gießener LINKE vom 15.06.2021, Vorlage: STV/0124/2021 |