Oberbürgermeisterwahl 2009 in Gießen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Kategorie eingefügt.) |
(Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl eingefügt.) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{UnvollständigeSeite}} | {{UnvollständigeSeite}} | ||
{|class="wikitable" width="400" | |||
|+ Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl | |||
|- | |||
|'''Bewerber/in''' | |||
|'''Stimmen''' | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="50%"| | |||
Heinz-Peter Haumann (CDU) | |||
| style="vertical-align:top" width="50%"| | |||
10479 (44,5%) | |||
|- | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="50%"| | |||
Dietlind Grabe-Bolz (SPD) | |||
| style="vertical-align:top" width="50%"| | |||
13053 (55,5%) | |||
|- | |||
|} | |||
== Anträge == | == Anträge == | ||
* [http://www.parlamentsinfo.giessen.de/vo0050.php?__kvonr=10656 Termin Oberbürgermeisterwahl 2009], Antrag der Fraktionen CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP vom 13.01.2009, Vorlage: STV/2204/2009 | * [http://www.parlamentsinfo.giessen.de/vo0050.php?__kvonr=10656 Termin Oberbürgermeisterwahl 2009], Antrag der Fraktionen CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP vom 13.01.2009, Vorlage: STV/2204/2009 | ||
Zeile 16: | Zeile 41: | ||
* [http://www.giessener-allgemeine.de/Home/Stadt/Uebersicht/Artikel,-Giessen-bekommt-eine-Oberbuergermeisterin-_arid,111707_regid,1_puid,1_pageid,113.html Gießener Allgemeine Zeitung: Gießen bekommt eine Oberbürgermeisterin (08.06.2009)] ([https://web.archive.org/web/20141108055532/http://www.giessener-allgemeine.de/Home/Stadt/Uebersicht/Artikel,-Giessen-bekommt-eine-Oberbuergermeisterin-_arid,111707_regid,1_puid,1_pageid,113.html Archivierte Version]) ([https://archive.today/GLcKv Archivierte Version]) | * [http://www.giessener-allgemeine.de/Home/Stadt/Uebersicht/Artikel,-Giessen-bekommt-eine-Oberbuergermeisterin-_arid,111707_regid,1_puid,1_pageid,113.html Gießener Allgemeine Zeitung: Gießen bekommt eine Oberbürgermeisterin (08.06.2009)] ([https://web.archive.org/web/20141108055532/http://www.giessener-allgemeine.de/Home/Stadt/Uebersicht/Artikel,-Giessen-bekommt-eine-Oberbuergermeisterin-_arid,111707_regid,1_puid,1_pageid,113.html Archivierte Version]) ([https://archive.today/GLcKv Archivierte Version]) | ||
* [http://www.giessener-allgemeine.de/Home/Stadt/Uebersicht/Artikel,-Grabe-Bolz-zweimal-ueber-70-%2525-_arid,111922_regid,1_puid,1_pageid,113.html Gießener Allgemeine Zeitung: Grabe-Bolz zweimal über 70 % (08.06.2009)] ([https://web.archive.org/web/20141108062818/http://www.giessener-allgemeine.de/Home/Stadt/Uebersicht/Artikel,-Grabe-Bolz-zweimal-ueber-70-%2525-_arid,111922_regid,1_puid,1_pageid,113.html Archivierte Version]) ([https://archive.today/OzD0V Archivierte Version]) | * [http://www.giessener-allgemeine.de/Home/Stadt/Uebersicht/Artikel,-Grabe-Bolz-zweimal-ueber-70-%2525-_arid,111922_regid,1_puid,1_pageid,113.html Gießener Allgemeine Zeitung: Grabe-Bolz zweimal über 70 % (08.06.2009)] ([https://web.archive.org/web/20141108062818/http://www.giessener-allgemeine.de/Home/Stadt/Uebersicht/Artikel,-Grabe-Bolz-zweimal-ueber-70-%2525-_arid,111922_regid,1_puid,1_pageid,113.html Archivierte Version]) ([https://archive.today/OzD0V Archivierte Version]) | ||
{{NavigationslisteWahlen | TITEL = Oberbürgermeisterwahlen in Gießen | WAHLJAHRLISTE = {{WahljahrListeOberbürgermeisterwahl}}}} | |||
[[Kategorie:Dietlind Grabe-Bolz]] | [[Kategorie:Dietlind Grabe-Bolz]] | ||
[[Kategorie:Heinz-Peter Haumann]] | [[Kategorie:Heinz-Peter Haumann]] | ||
[[Kategorie:Wahl in Gießen]] |
Aktuelle Version vom 16. November 2016, 01:07 Uhr
Bewerber/in | Stimmen |
Heinz-Peter Haumann (CDU) |
10479 (44,5%) |
Dietlind Grabe-Bolz (SPD) |
13053 (55,5%) |
Anträge
- Termin Oberbürgermeisterwahl 2009, Antrag der Fraktionen CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP vom 13.01.2009, Vorlage: STV/2204/2009
- Gültigkeit der Direktwahl zur Oberbürgermeisterin oder zum Oberbürgermeister der Universitätsstadt Gießen am 7. Juni 2009, Antrag des Magistrats vom 19.06.2009, Vorlage: STV/2454/2009
Zeitungsartikel
- Gießener Allgemeine Zeitung: SPD nominiert OB-Kandidatin am 19. September (16.07.2008) (Archivierte Version) (Archivierte Version)
- Gießener Allgemeine Zeitung: 97 Prozent für SPD-Herausforderin Grabe-Bolz (24.10.2008) (Archivierte Version) (Archivierte Version)
- Gießener Allgemeine Zeitung: Oberbürgermeister wird am 7. Juni gewählt (06.02.2009) (Archivierte Version) (Archivierte Version)
- Gießener Allgemeine Zeitung: OB-Wahl: Freie Wähler greifen nicht aktiv ein (03.03.2009) (Archivierte Version) (Archivierte Version)
- Gießener Allgemeine Zeitung: Grüne geben keine Empfehlung zur OB-Wahl ab (25.03.2009) (Archivierte Version) (Archivierte Version)
- Gießener Allgemeine Zeitung: OB-Direktwahl: Er oder Sie (02.04.20009) (Archivierte Version) (Archivierte Version)
- Gießener Allgemeine Zeitung: CDU-Bewerber ziehen »Erfolgsbilanz« für Gießen (29.04.2009) (Archivierte Version) (Archivierte Version)
- Gießener Allgemeine Zeitung: FW geben keine Empfehlung zur OB-Wahl ab (10.05.2009) (Archivierte Version) (Archivierte Version)
- Gießener Allgemeine Zeitung: Hochspannung vor Oberbürgermeister-Wahl (05.06.200) (Archivierte Version) (Archivierte Version)
- Gießener Allgemeine Zeitung: Gießen bekommt eine Oberbürgermeisterin (08.06.2009) (Archivierte Version) (Archivierte Version)
- Gießener Allgemeine Zeitung: Grabe-Bolz zweimal über 70 % (08.06.2009) (Archivierte Version) (Archivierte Version)