Wahl des Stadtrats (1929) (Q1420): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Ein neues Datenobjekt erstellt: Wahl der Stadtverordnetenversammlung (1929)) |
(Aussage geändert: Wahlergebnis (P6): Kommunistische Partei Deutschlands (Q1423)) |
||||||||||||||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
Wahl des Stadtrats (1929) | |||||||||||||||
Eigenschaft / Wahldatum | |||||||||||||||
17. November 1929Gregorianisch
| |||||||||||||||
Eigenschaft / Wahldatum: 17. November 1929Gregorianisch / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / Wahlergebnis | |||||||||||||||
Eigenschaft / Wahlergebnis: Sozialdemokratische Partei / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / Wahlergebnis: Sozialdemokratische Partei / Qualifikator | |||||||||||||||
Stimmenzahl: 3.666
| |||||||||||||||
Eigenschaft / Wahlergebnis | |||||||||||||||
Eigenschaft / Wahlergebnis: Kommunistische Partei Deutschlands / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / Wahlergebnis: Kommunistische Partei Deutschlands / Qualifikator | |||||||||||||||
Stimmenzahl: 556
|
Aktuelle Version vom 22. Dezember 2022, 14:55 Uhr
Keine Beschreibung vorhanden
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Wahl des Stadtrats (1929)
|
Keine Beschreibung vorhanden
|
Aussagen
17. November 1929Gregorianisch
0 Fundstellen