Umweltpreis der Stadt Gießen: Unterschied zwischen den Versionen
K (KatAdd:Umwelt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Umweltpreis der Stadt Gießen wird jedes Jahr für besondere Aktivitäten zur Stärkung des Umweltbewusstseins, zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, zur Verhinderung oder Beseitigung von Umweltschäden oder zur ökologischen Verbesserung des Wohnumfeldes verliehen. | |||
== Verfahren == | |||
Für den Preis können sich natürliche Personen, Vereine und Verbände, Schulklassen und Kindergartengruppen sowie Institutionen bewerben. Auch berufliche oder geschäftliche Leistungen sind auszeichnungsfähig. | |||
Die Gewinner des Umweltpreises werden von einer Jury, bestehend aus je einem Vertreter der in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Parteien, der Umweltdezernentin, dem Umweltamtsleiter und drei vom Naturschutzbeirat benannten Vertretern ausgewählt. | |||
Der Umweltpreis der Stadt Gießen ist mit 1.000 Euro dotiert. | |||
== Gewinner == | |||
{| class="wikitable " | |||
|- | |||
! Jahr | |||
! Institution/Person | |||
! Projekt | |||
|- | |||
| 1991 | |||
|NABU Deutschland, Kreisverband Gießen e. V., Arbeitsgruppe „Biotopschutz“ – Die Schlammspringer“ | |||
|Für beispielhafte Leistungen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur- und Landschaft, tlw. in Verknüpfung mit Kinder- und Jugendarbeit | |||
|- | |||
| | |||
|Ortrun und Rainer Schünemann, Gießen-Petersweiher | |||
|Für beispielhafte Leistungen zur Verbesserung des Wohnumfeldes in ökologischer Hinsicht | |||
|- | |||
|1992 | |||
|Energiebüro Gießen | |||
|Für die Bemühungen zur Förderung einer sparsamen, umweltschonenden und risikoarmen Energieversorgung | |||
|- | |||
| | |||
|Verein „Statt Auto Gießen“ | |||
|Es werden Bemühungen des Vereins zur Verminderung des Individualverkehrs ausgezeichnet, indem er seinen Mitgliedern neue Pkws auf Abruf bereithält. | |||
|- | |||
| | |||
|Azubis im 3. Lehrjahr der Karstadt AG, Gießen | |||
|Für eigenständige Ausstellung umweltschonender Artikel aus verschiedenen Warenbreichen mit Infos für Kundschaft, Umweltpreisrätsel und Malwettbewerb durchgeführt. | |||
|- | |||
|1993 | |||
|NABU Deutschland, Ortsgruppe Lützellinden | |||
|Sicherung von Lebensräumen | |||
|- | |||
| | |||
|Schwarz gekleidete Frauen | |||
|Öffentlichkeitsarbeit zu Gefahren der Kernenergienutzung | |||
|- | |||
| | |||
|Projektteam Umwelt-Aktionsmobil | |||
|Wirkungsvolle Jugendarbeit | |||
|- | |||
|1994 | |||
|Arbeitskreis Semesterticket (Studierende der JLU und der FH) | |||
|Für ihre erfolgreiche Gemeinschaftsleistung bei der Einführung des Semestetickets für Studierende von JLU und FH | |||
|- | |||
| | |||
|Dr. Thomas Nessel | |||
|Für großen persönlichen Einsatz für Belange des Naturschutzes in Gießen und im Rahmen des Kreisverbandes BUND | |||
|- | |||
|1995 | |||
|"Arbeitsgemeinschaft Gießener Schulen für die Umwelt" (Zusammenschluss Gießener Schüler/-innen) | |||
|Für ihre originelle Aktion zur Steigerung des Marktanteils von Recyclingpapier im Schulbereich | |||
|- | |||
| | |||
|Initiative zur Reaktivirung der Lumdatal-Bahn (Bürger/-innen Lumdatal, BGM, Kommunalpolit., Fahrgastverband "Pro Bahn", Verein Mittelhess. Regionalentwicklung, ZAUG) | |||
|Für ihren beispielhaften Einsatz zur Verkehrsentlastung und Luftreinhaltung im Bereich der Stadt Gießen | |||
|- | |||
|1996 | |||
|Biologen Markus Dietz und Ralf Frank vom Arbeitskreis Wildbiologie an der JLU Gießen | |||
|Für ihre beispielhafte Öffentlichkeitsarbeit zum Schutz der Fledermäuse im Philosophenwald | |||
|- | |||
|1998 | |||
|Theodor-Litt-Schule | |||
|Für das beispielhafte Engagement im Bereich der beruflichen Umweltbindung zweckgebunden zur Fortführung von Umweltprojekten | |||
|- | |||
|1999 | |||
|Vogelschutzgruppe Hangelstein Wieseck des NABU | |||
|Für ihre kontinuierliche langjährige Naturschutzarbeit | |||
|- | |||
| | |||
|Albert-Schweitzer-Schule | |||
|In Anerkennung der begonnenen Umweltaktivitäten zur Fortführung der Projekte | |||
|- | |||
| | |||
|Gesamtschule Gießen-Ost | |||
|In Anerkennung der begonnenen Umweltaktivitäten zur Fortführung der Projekte | |||
|- | |||
|2000 | |||
|Wiesecker Kanu-Club e.V. | |||
|In Anerkennung der langjährigen Aktivitäten zur Sauberhaltung des Lahnufers | |||
|- | |||
| | |||
|Kindergruppe "Die Wasserflöhe", Kreisverband Gießen des BUND | |||
|Für die engagierte umweltpädagogische Arbeit | |||
|- | |||
|2001 | |||
|NABU Deutschland, Kreisverband Gießen e.V., Arbeitsgruppe "Biotopschutz" - Die Schlammspringer" | |||
|In Anerkennung ihrer langjährigen beispielhaften praktischen Naturschutzarbeit | |||
|- | |||
|2002 | |||
|Obst- und Gartenbauverein Wieseck e. V. | |||
|In Anerkennung der langjährigen Tätigkeit zur Förderung von Streuobstbeständen | |||
|- | |||
| | |||
|Gesamtschule Gießen-Ost | |||
|Für das Projekt "Schul-Imkerei" | |||
|- | |||
|2003 | |||
|Kleebachschue | |||
|Für die Gestaltung und Pflege des Schulgartens | |||
|- | |||
| | |||
|Kinderhaus Alter Wetzlarer Weg | |||
|Für die geleistete umweltpädagogische Arbeit | |||
|- | |||
| | |||
|Landgraf-Ludwig-Schule, Klasse 7 G3 | |||
|Für die Pflege des Schulgartens | |||
|- | |||
|2005 | |||
|Prof. Dr. jur. Klaus Lange | |||
|Für sein jahrelanges Engagement zum umweltretlichen Praktikerseminar | |||
|- | |||
| | |||
|Wolfgang Schößler | |||
|Für seine jahrzehntelangen Aktivitäten für den Naturschutz | |||
|- | |||
|2007 | |||
|Lokale Agenda 21-Gruppe "Natur- und Umweltschutz" Gießen | |||
|In Annerkennung ihrer Leistungen im Rahmen des Biotopverbund-Projektes "Schiffenberger Tal" | |||
|- | |||
|2009 | |||
|Dr. Virpi Nurmi | |||
|Für ihre jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit zum "Internationalen Garten am Funkturm" (Pendleton-Barracks) | |||
|- | |||
| | |||
|Regina Appel und Rena Thiel | |||
|Für das Kinderbuch "Komm in den Garten der Bäume" | |||
|- | |||
|2011 | |||
|Naturschutzbund Lützellinden | |||
|Für seinen jahrzehtnelangen kontinuierlichen ehrenamtlichen Einsatz für den Naturschutz | |||
|- | |||
|2013 | |||
|Grundschule Gießen-West | |||
|Für ihr Projekt "Grünes Klassenzimmer" | |||
|} | |||
== Sonstiges == | |||
*Im Jahr 1997 wurde kein Umweltpreis vergeben, da die Bewerbungen nicht die Qualität vorheriger Jahre besäßen | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://giessen.de/PDF/Preistr%C3%A4ger_des_Umweltpreises_seit_1991.PDF?ObjSvrID=684&ObjID=11339&ObjLa=1&Ext=PDF&WTR=1&_ts=1389347609 Preisträger von 1991 bis 2013] ([https://web.archive.org/web/20140113104357/http://giessen.de/PDF/Preistr%C3%A4ger_des_Umweltpreises_seit_1991.PDF?ObjSvrID=684&ObjID=11339&ObjLa=1&Ext=PDF&WTR=1&_ts=1389347609 Archivierte Version]) | * [http://giessen.de/PDF/Preistr%C3%A4ger_des_Umweltpreises_seit_1991.PDF?ObjSvrID=684&ObjID=11339&ObjLa=1&Ext=PDF&WTR=1&_ts=1389347609 Preisträger von 1991 bis 2013] ([https://web.archive.org/web/20140113104357/http://giessen.de/PDF/Preistr%C3%A4ger_des_Umweltpreises_seit_1991.PDF?ObjSvrID=684&ObjID=11339&ObjLa=1&Ext=PDF&WTR=1&_ts=1389347609 Archivierte Version]) | ||
== Quellen == | |||
[http://www.giessen.de/Umwelt_und_Verkehr/Umweltpreis/] | |||
[http://www.giessen.de/index.phtml?object=tx|1894.232&FID=684.10042.1&mNavID=1894.6&sNavID=1894.87&La=1] | |||
[[Kategorie:Umwelt]] | [[Kategorie:Umwelt]] |
Version vom 17. Januar 2014, 14:12 Uhr
Der Umweltpreis der Stadt Gießen wird jedes Jahr für besondere Aktivitäten zur Stärkung des Umweltbewusstseins, zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, zur Verhinderung oder Beseitigung von Umweltschäden oder zur ökologischen Verbesserung des Wohnumfeldes verliehen.
Verfahren
Für den Preis können sich natürliche Personen, Vereine und Verbände, Schulklassen und Kindergartengruppen sowie Institutionen bewerben. Auch berufliche oder geschäftliche Leistungen sind auszeichnungsfähig.
Die Gewinner des Umweltpreises werden von einer Jury, bestehend aus je einem Vertreter der in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Parteien, der Umweltdezernentin, dem Umweltamtsleiter und drei vom Naturschutzbeirat benannten Vertretern ausgewählt.
Der Umweltpreis der Stadt Gießen ist mit 1.000 Euro dotiert.
Gewinner
Jahr | Institution/Person | Projekt |
---|---|---|
1991 | NABU Deutschland, Kreisverband Gießen e. V., Arbeitsgruppe „Biotopschutz“ – Die Schlammspringer“ | Für beispielhafte Leistungen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur- und Landschaft, tlw. in Verknüpfung mit Kinder- und Jugendarbeit |
Ortrun und Rainer Schünemann, Gießen-Petersweiher | Für beispielhafte Leistungen zur Verbesserung des Wohnumfeldes in ökologischer Hinsicht | |
1992 | Energiebüro Gießen | Für die Bemühungen zur Förderung einer sparsamen, umweltschonenden und risikoarmen Energieversorgung |
Verein „Statt Auto Gießen“ | Es werden Bemühungen des Vereins zur Verminderung des Individualverkehrs ausgezeichnet, indem er seinen Mitgliedern neue Pkws auf Abruf bereithält. | |
Azubis im 3. Lehrjahr der Karstadt AG, Gießen | Für eigenständige Ausstellung umweltschonender Artikel aus verschiedenen Warenbreichen mit Infos für Kundschaft, Umweltpreisrätsel und Malwettbewerb durchgeführt. | |
1993 | NABU Deutschland, Ortsgruppe Lützellinden | Sicherung von Lebensräumen |
Schwarz gekleidete Frauen | Öffentlichkeitsarbeit zu Gefahren der Kernenergienutzung | |
Projektteam Umwelt-Aktionsmobil | Wirkungsvolle Jugendarbeit | |
1994 | Arbeitskreis Semesterticket (Studierende der JLU und der FH) | Für ihre erfolgreiche Gemeinschaftsleistung bei der Einführung des Semestetickets für Studierende von JLU und FH |
Dr. Thomas Nessel | Für großen persönlichen Einsatz für Belange des Naturschutzes in Gießen und im Rahmen des Kreisverbandes BUND | |
1995 | "Arbeitsgemeinschaft Gießener Schulen für die Umwelt" (Zusammenschluss Gießener Schüler/-innen) | Für ihre originelle Aktion zur Steigerung des Marktanteils von Recyclingpapier im Schulbereich |
Initiative zur Reaktivirung der Lumdatal-Bahn (Bürger/-innen Lumdatal, BGM, Kommunalpolit., Fahrgastverband "Pro Bahn", Verein Mittelhess. Regionalentwicklung, ZAUG) | Für ihren beispielhaften Einsatz zur Verkehrsentlastung und Luftreinhaltung im Bereich der Stadt Gießen | |
1996 | Biologen Markus Dietz und Ralf Frank vom Arbeitskreis Wildbiologie an der JLU Gießen | Für ihre beispielhafte Öffentlichkeitsarbeit zum Schutz der Fledermäuse im Philosophenwald |
1998 | Theodor-Litt-Schule | Für das beispielhafte Engagement im Bereich der beruflichen Umweltbindung zweckgebunden zur Fortführung von Umweltprojekten |
1999 | Vogelschutzgruppe Hangelstein Wieseck des NABU | Für ihre kontinuierliche langjährige Naturschutzarbeit |
Albert-Schweitzer-Schule | In Anerkennung der begonnenen Umweltaktivitäten zur Fortführung der Projekte | |
Gesamtschule Gießen-Ost | In Anerkennung der begonnenen Umweltaktivitäten zur Fortführung der Projekte | |
2000 | Wiesecker Kanu-Club e.V. | In Anerkennung der langjährigen Aktivitäten zur Sauberhaltung des Lahnufers |
Kindergruppe "Die Wasserflöhe", Kreisverband Gießen des BUND | Für die engagierte umweltpädagogische Arbeit | |
2001 | NABU Deutschland, Kreisverband Gießen e.V., Arbeitsgruppe "Biotopschutz" - Die Schlammspringer" | In Anerkennung ihrer langjährigen beispielhaften praktischen Naturschutzarbeit |
2002 | Obst- und Gartenbauverein Wieseck e. V. | In Anerkennung der langjährigen Tätigkeit zur Förderung von Streuobstbeständen |
Gesamtschule Gießen-Ost | Für das Projekt "Schul-Imkerei" | |
2003 | Kleebachschue | Für die Gestaltung und Pflege des Schulgartens |
Kinderhaus Alter Wetzlarer Weg | Für die geleistete umweltpädagogische Arbeit | |
Landgraf-Ludwig-Schule, Klasse 7 G3 | Für die Pflege des Schulgartens | |
2005 | Prof. Dr. jur. Klaus Lange | Für sein jahrelanges Engagement zum umweltretlichen Praktikerseminar |
Wolfgang Schößler | Für seine jahrzehntelangen Aktivitäten für den Naturschutz | |
2007 | Lokale Agenda 21-Gruppe "Natur- und Umweltschutz" Gießen | In Annerkennung ihrer Leistungen im Rahmen des Biotopverbund-Projektes "Schiffenberger Tal" |
2009 | Dr. Virpi Nurmi | Für ihre jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit zum "Internationalen Garten am Funkturm" (Pendleton-Barracks) |
Regina Appel und Rena Thiel | Für das Kinderbuch "Komm in den Garten der Bäume" | |
2011 | Naturschutzbund Lützellinden | Für seinen jahrzehtnelangen kontinuierlichen ehrenamtlichen Einsatz für den Naturschutz |
2013 | Grundschule Gießen-West | Für ihr Projekt "Grünes Klassenzimmer" |
Sonstiges
- Im Jahr 1997 wurde kein Umweltpreis vergeben, da die Bewerbungen nicht die Qualität vorheriger Jahre besäßen