Wahlperiode 2021 - 2026 der Stadtverordnetenversammlung Gießen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung: Neues Mitglied der Stadtverordnetenversammlung eingefügt.) |
(→Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung: Neue Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung eingefügt.) |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
* Konstantin Pfeffer<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /> | * Konstantin Pfeffer<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /> | ||
| style="vertical-align:top" width="10%"| | | style="vertical-align:top" width="10%"| | ||
* Gerda Weigel-Greilich<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /> | * <s>Gerda Weigel-Greilich</s><ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /><ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-30">[https://www.giessen.de/media/custom/2874_3610_1.PDF?direct ''Nachrücker*innen in der Stadtverordnetenversammlung''], Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gießen vom 30.03.2021 ([https://web.archive.org/web/20210405003208/https://www.giessen.de/media/custom/2874_3610_1.PDF?direct Archivierte Version]) ([https://archive.vn/PkoO1 Archivierte Version])</ref> | ||
* Sophie Lorena Müller<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /> | * Sophie Lorena Müller<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /> | ||
* Alexander Wright<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /> | * Alexander Wright<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /> | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
* Dr. Anette Wasmus-Arnold<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /> | * Dr. Anette Wasmus-Arnold<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /> | ||
* Edith Nürnberger<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /> | * Edith Nürnberger<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /> | ||
* Stergios Svolos<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-30" /> | |||
| style="vertical-align:top" width="10%"| | | style="vertical-align:top" width="10%"| | ||
* Astrid Eibelshäuser<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /> | * <s>Astrid Eibelshäuser</s><ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /><ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-30" /> | ||
* Christopher Nübel<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /> | * Christopher Nübel<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /> | ||
* Nina Heidt-Sommer<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /> | * Nina Heidt-Sommer<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /> | ||
* Dietlind Grabe-Bolz<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /> | * <s>Dietlind Grabe-Bolz</s><ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /><ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-30" /> | ||
* Zeynal Sahin<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /> | * Zeynal Sahin<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /> | ||
* Frank Walter Schmidt<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /> | * Frank Walter Schmidt<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /> | ||
Zeile 59: | Zeile 60: | ||
* Wolfgang Sahmland<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /> | * Wolfgang Sahmland<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /> | ||
* Gerhard Merz<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /> | * Gerhard Merz<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /> | ||
* Kamyar Mansoori<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-30" /> | |||
* Maria Gräfin von Kalckreuth<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-30" /> | |||
| style="vertical-align:top" width="10%"| | | style="vertical-align:top" width="10%"| | ||
* Sandra Weegels<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /> | * Sandra Weegels<ref name="AmtlicheBekanntmachung_2021-03-27-SV" /> |
Version vom 5. April 2021, 01:33 Uhr
Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung
CDU | GRÜNE | SPD | AfD | FDP | Gießener LINKE | FW | Die PARTEI | Gigg | Volt |
|
|
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 Bekanntmachung des Ergebnisses der Stadtverordnetenwahl der Universitätsstadt Gießen am 14.03.2021, Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gießen vom 27.03.2021 (Archivierte Version) (Archivierte Version)
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Nachrücker*innen in der Stadtverordnetenversammlung, Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gießen vom 30.03.2021 (Archivierte Version) (Archivierte Version)
- ↑ 3,0 3,1 Nachrücker für die Stadtverordnetenversammlung und den Ortsbeirat Gießen- Allendorf, Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gießen vom 03.04.2021 (Archivierte Version) (Archivierte Version)
Wahlperioden der Stadtverordnetenversammlung Gießen
1900er:
1946 - 1948 | 1948 - 1952 | 1952 - 1956 | 1956 - 1960 | 1960 - 1964 | 1964 - 1968 | 1968 - 1972 | 1972 - 1977 | 1979 - 1981 | 1981 - 1985 | 1985 - 1989 | 1989 - 1993 | 1993 - 1997 | 1997 - 2001
2000er: