Ausländerbeiratswahl 2001 in Gießen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→West Trakische Jugendliste (WT): Kandidaten eingefügt.) |
(Navigationsliste für Wahlen eingefügt.) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 132: | Zeile 132: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | | style="vertical-align:top" width="2%"|1 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Güleser Karacan | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | | style="vertical-align:top" width="2%"|4 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Mustafa Türkes | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | | style="vertical-align:top" width="2%"|7 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Hüseyin Coban | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|10 | | style="vertical-align:top" width="2%"|10 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Dogan Arslan | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | | style="vertical-align:top" width="2%"|2 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Uemit Salman | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | | style="vertical-align:top" width="2%"|5 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Ihsan Hökelekli | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | | style="vertical-align:top" width="2%"|8 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Erdogan Koc | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|11 | | style="vertical-align:top" width="2%"|11 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Kamil Lekesiz | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | | style="vertical-align:top" width="2%"|3 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Haydar Kaygusuz | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | | style="vertical-align:top" width="2%"|6 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Nazife Hökelekli | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | | style="vertical-align:top" width="2%"|9 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Dumus Kul | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | | style="vertical-align:top" width="2%"| | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| | ||
Zeile 219: | Zeile 219: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | | style="vertical-align:top" width="2%"|1 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Zeynal Sahin | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | | style="vertical-align:top" width="2%"|5 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Metin Kumaraslan | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | | style="vertical-align:top" width="2%"|9 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Diane Alvine Towa Sidjui | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|13 | | style="vertical-align:top" width="2%"|13 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Aslan Aslan | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | | style="vertical-align:top" width="2%"|2 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Mokou-Marcel Dossou | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | | style="vertical-align:top" width="2%"|6 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Yahaya Kane | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|10 | | style="vertical-align:top" width="2%"|10 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Ibrahim Okasha | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|14 | | style="vertical-align:top" width="2%"|14 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Adnan Tiryaki | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | | style="vertical-align:top" width="2%"|3 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Mehmet Yildiz | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | | style="vertical-align:top" width="2%"|7 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Hutan Koohzarani | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|11 | | style="vertical-align:top" width="2%"|11 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Drosia Tanriverdi | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|15 | | style="vertical-align:top" width="2%"|15 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Annette Der-Houvanessian | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | | style="vertical-align:top" width="2%"|4 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Jowhans Asefaw | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | | style="vertical-align:top" width="2%"|8 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Stavros Karatzas | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|12 | | style="vertical-align:top" width="2%"|12 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Nader Madjidian | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|16 | | style="vertical-align:top" width="2%"|16 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Mehmet Tanriverdi | ||
|- | |- | ||
Zeile 330: | Zeile 330: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{NavigationslisteWahlen | TITEL = Ausländerbeiratswahlen in Gießen | WAHLJAHRLISTE = {{WahljahrListeAusländerbeiratswahl}}}} | |||
== Übersicht über zugehörige Anfragen und Anträge in Gremien der Stadt Gießen == | == Übersicht über zugehörige Anfragen und Anträge in Gremien der Stadt Gießen == | ||
* Gültigkeit der Wahl zum Ausländerbeirat der Universitätsstadt Gießen am 04.11.2001, Antrag des Magistrats vom 03.12.2001, Vorlage: 398/01 | * Gültigkeit der Wahl zum Ausländerbeirat der Universitätsstadt Gießen am 04.11.2001, Antrag des Magistrats vom 03.12.2001, Vorlage: 398/01 | ||
[[Kategorie:Wahl in Gießen]] |
Aktuelle Version vom 11. Mai 2016, 02:14 Uhr
Wahlvorschläge zur Ausländerbeiratswahl
Kurdistan Liste (KURD)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Abdulkadir Bayram | 4 | Forzerin Bakoeva | 7 | Lales Cetin | 10 | Ali Riza Arslan |
2 | Selma Cetin | 5 | Ali Dogan Arslan | 8 | Serefhan Turgut | 11 | Fidan Dogan |
3 | Lokman Turgut | 6 | Zeki Demir | 9 | Orhan Duman |
Internationale Solidaritäsliste (I.S.L.)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Kadri Atalan | 3 | Bijhan Shahriary | 5 | Adnan Yucel | ||
2 | Metin Demir | 4 | Tugay Bektas |
Pars Liste — Iran (PL-I)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Mostafa Farman | 2 | Zahra Zandian | 3 | Saeid Farman | 4 | Aliakbar Bahrami |
Alevi Kültür Dernegi (A.K.D.)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Güleser Karacan | 4 | Mustafa Türkes | 7 | Hüseyin Coban | 10 | Dogan Arslan |
2 | Uemit Salman | 5 | Ihsan Hökelekli | 8 | Erdogan Koc | 11 | Kamil Lekesiz |
3 | Haydar Kaygusuz | 6 | Nazife Hökelekli | 9 | Dumus Kul |
West Trakische Jugendliste (WT)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Rasim Azim | 3 | Orhan Ahmet | 5 | Netzat Akar Mechmet | 7 | Mourat Chousein |
2 | Sezai Hasan | 4 | Muhammet Ünay | 6 | Aichan Roustem |
Gießen International (GI)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Zeynal Sahin | 5 | Metin Kumaraslan | 9 | Diane Alvine Towa Sidjui | 13 | Aslan Aslan |
2 | Mokou-Marcel Dossou | 6 | Yahaya Kane | 10 | Ibrahim Okasha | 14 | Adnan Tiryaki |
3 | Mehmet Yildiz | 7 | Hutan Koohzarani | 11 | Drosia Tanriverdi | 15 | Annette Der-Houvanessian |
4 | Jowhans Asefaw | 8 | Stavros Karatzas | 12 | Nader Madjidian | 16 | Mehmet Tanriverdi |
Italia Italia (II)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Vulcano Saverio | 2 | Macri Gennaro |
Türkische Liste (TL)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Alper Merdan | 3 | Ayse Uludag | 5 | Ugur Gedik | 7 | Adnan Uludag |
2 | Cevvahir Uludag | 4 | Hopur Veysal | 6 | Fuat Karakas |
Einzelnachweise
Übersicht über zugehörige Anfragen und Anträge in Gremien der Stadt Gießen
- Gültigkeit der Wahl zum Ausländerbeirat der Universitätsstadt Gießen am 04.11.2001, Antrag des Magistrats vom 03.12.2001, Vorlage: 398/01