Kommunalwahl 1985 in Gießen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Dummy-Tabellen fertig eingefügt.) |
(→Wiesecker Bürgerliste für Umweltschutz und Frieden (BUF): Kandidaten eingefügt.) |
||
Zeile 1.426: | Zeile 1.426: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|1 | | style="vertical-align:top" width="2%"|1 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Gideon Schüler | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|4 | | style="vertical-align:top" width="2%"|4 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Dora Kersten | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|7 | | style="vertical-align:top" width="2%"|7 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Heike Schäfer | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | | style="vertical-align:top" width="2%"| | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| | ||
Zeile 1.437: | Zeile 1.437: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|2 | | style="vertical-align:top" width="2%"|2 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Gisa Sauerwald | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|5 | | style="vertical-align:top" width="2%"|5 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Bernd-Otto Schäfer | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|8 | | style="vertical-align:top" width="2%"|8 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Christa Arbter | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | | style="vertical-align:top" width="2%"| | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| | ||
Zeile 1.448: | Zeile 1.448: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|3 | | style="vertical-align:top" width="2%"|3 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Hans-Jürgen Mülln | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|6 | | style="vertical-align:top" width="2%"|6 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Horst Valentin | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"|9 | | style="vertical-align:top" width="2%"|9 | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"|Ingrid Hofmann | ||
| style="vertical-align:top" width="2%"| | | style="vertical-align:top" width="2%"| | ||
| style="vertical-align:top" width="23%"| | | style="vertical-align:top" width="23%"| |
Version vom 29. Januar 2016, 21:51 Uhr
Aufstellung der Kandidatenlisten
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 17 | 33 | 49 | ||||
2 | 18 | 34 | 50 | ||||
3 | 19 | 35 | 51 | ||||
4 | 20 | 36 | 52 | ||||
5 | 21 | 37 | 53 | ||||
6 | 22 | 38 | 54 | ||||
7 | 23 | 39 | 55 | ||||
8 | 24 | 40 | 56 | ||||
9 | 25 | 41 | 57 | ||||
10 | 26 | 42 | 58 | ||||
11 | 27 | 43 | 59 | ||||
12 | 28 | 44 | 60 | ||||
13 | 29 | 45 | 61 | ||||
14 | 30 | 46 | 62 | ||||
15 | 31 | 47 | 63 | ||||
16 | 32 | 48 | 64 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | 10 | ||||
2 | 5 | 8 | |||||
3 | 6 | 9 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | 10 | ||||
2 | 5 | 8 | 11 | ||||
3 | 6 | 9 | 12 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | 10 | ||||
2 | 5 | 8 | |||||
3 | 6 | 9 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | 10 | ||||
2 | 5 | 8 | |||||
3 | 6 | 9 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 3 | 5 | 7 | ||||
2 | 4 | 6 | 8 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 20 | 39 | 58 | ||||
2 | 21 | 40 | 59 | ||||
3 | 22 | 41 | 60 | ||||
4 | 23 | 42 | 61 | ||||
5 | 24 | 43 | 62 | ||||
6 | 25 | 44 | 63 | ||||
7 | 26 | 45 | 64 | ||||
8 | 27 | 46 | 65 | ||||
9 | 28 | 47 | 66 | ||||
10 | 29 | 48 | 67 | ||||
11 | 30 | 49 | 68 | ||||
12 | 31 | 50 | 69 | ||||
13 | 32 | 51 | 70 | ||||
14 | 33 | 52 | 71 | ||||
15 | 34 | 53 | 72 | ||||
16 | 35 | 54 | 73 | ||||
17 | 36 | 55 | 74 | ||||
18 | 37 | 56 | 75 | ||||
19 | 38 | 57 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | 10 | ||||
2 | 5 | 8 | |||||
3 | 6 | 9 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | 10 | ||||
2 | 5 | 8 | |||||
3 | 6 | 9 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | 10 | ||||
2 | 5 | 8 | 11 | ||||
3 | 6 | 9 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 3 | 5 | |||||
2 | 4 | 6 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 5 | 9 | 13 | ||||
2 | 6 | 10 | 14 | ||||
3 | 7 | 11 | |||||
4 | 8 | 12 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 11 | 21 | 31 | ||||
2 | 12 | 22 | 32 | ||||
3 | 13 | 23 | 33 | ||||
4 | 14 | 24 | 34 | ||||
5 | 15 | 25 | 35 | ||||
6 | 16 | 26 | 36 | ||||
7 | 17 | 27 | 37 | ||||
8 | 18 | 28 | 38 | ||||
9 | 19 | 29 | 39 | ||||
10 | 20 | 30 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 3 | 5 | |||||
2 | 4 | 6 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 3 | 5 | 7 | ||||
2 | 4 | 6 | 8 |
Die Grünen (Grüne)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 6 | 11 | 16 | ||||
2 | 7 | 12 | 17 | ||||
3 | 8 | 13 | |||||
4 | 9 | 14 | |||||
5 | 10 | 15 |
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 2 | 3 |
Die Friedensliste (Frieden)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 12 | 23 | 34 | ||||
2 | 13 | 24 | 35 | ||||
3 | 14 | 25 | 36 | ||||
4 | 15 | 26 | 37 | ||||
5 | 16 | 27 | 38 | ||||
6 | 17 | 28 | 39 | ||||
7 | 18 | 29 | 40 | ||||
8 | 19 | 30 | 41 | ||||
9 | 20 | 31 | 42 | ||||
10 | 21 | 32 | |||||
11 | 22 | 33 |
Lützellindener Wählergemeinschaft (LWG)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 4 | 7 | 10 | ||||
2 | 5 | 8 | |||||
3 | 6 | 9 |
Bürgerinitiative Rödgen (BI-Rödgen)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | 3 | 5 | |||||
2 | 4 | 6 |
Wiesecker Bürgerliste für Umweltschutz und Frieden (BUF)
Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in | Pos. | Bewerber/in |
1 | Gideon Schüler | 4 | Dora Kersten | 7 | Heike Schäfer | ||
2 | Gisa Sauerwald | 5 | Bernd-Otto Schäfer | 8 | Christa Arbter | ||
3 | Hans-Jürgen Mülln | 6 | Horst Valentin | 9 | Ingrid Hofmann |